CTO. DE MALLORCA POR EQUIPOS VETERANOS 2ª
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
CTO. DE MALLORCA POR EQUIPOS VETERANOS DE SEGUNDA CATEGORÍA SE DISPUTARÁ EN VIDING ILLES CALVIA ,EXCEPTUANDO AMBAS FINALES QUE SE DISPUTARÁN EN EL VIDING ILLES MARRATXI.
LOS HORARIOS PREVISTOS PARA EL DESCENSO SON SÁBADO 15:00 HRS,17:00 EN CALVIA Y DOMINGO 15:00,16:00 EN MARRATXI (SEGUN SORTEO)
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
XX - PADEL CLUB (Freedom) | |||||
PADEL GO IN | |||||||
2 | PADEL GO IN | ||||||
PADEL GO IN | |||||||
3 |
3
|
PALMA PADEL | |||||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||||
4 | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | ||||||
RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | |||||||
5 | A2 PADEL CLUB | ||||||
OPEN MARRATXÍ | |||||||
6 |
4
|
OPEN MARRATXÍ | |||||
RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | |||||||
7 | CLUB DEPORTIVO GENOVA SPORTS | ||||||
RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | |||||||
8 | 1 |
RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | 10344 |
2 | XX - PADEL CLUB (Freedom) | 6277 |
3 | PALMA PADEL | 6071 |
4 | OPEN MARRATXÍ | 4235 |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
PALMA PADEL | ||||
PALMA PADEL | A2 PADEL CLUB | |||||
2 | A2 PADEL CLUB | |||||
3 | CLUB DEPORTIVO GENOVA SPORTS | |||||
XX - PADEL CLUB (Freedom) | CLUB DEPORTIVO GENOVA SPORTS | |||||
4 | 1 |
XX - PADEL CLUB (Freedom) |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | XX - PADEL CLUB (Freedom) | 6277 |
2 | PALMA PADEL | 6071 |