CAMPEONATO PROVINCIAL DE ZAMORA MIXTO
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Mixto
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Mixto
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 2 |
L. VERDUGO PEREZ - A. VERDUGO MARTIN | ||||||
| L. VERDUGO PEREZ - A. VERDUGO MARTIN | ||||||||
| 2 | BYE | |||||||
|
7/6-2/6-6/2
|
D. VELASCO HERRERO - A. GARCIA CORDERO | |||||||
| 3 | D. VELASCO HERRERO - A. GARCIA CORDERO | |||||||
| D. VELASCO HERRERO - A. GARCIA CORDERO | ||||||||
| 4 | BYE | |||||||
|
7/6-2/6-6/3
|
D. VELASCO HERRERO - A. GARCIA CORDERO | |||||||
| 5 | P. ZAPATA MANZANO - A. DE LA TORRE FRESNADILLO | |||||||
| P. ZAPATA MANZANO - A. DE LA TORRE FRESNADILLO | ||||||||
| 6 | BYE | |||||||
|
6/4-6/2
|
A. DE LA FUENTE JUANES - A. FRADEJAS ORTIZ | |||||||
| 7 | M. PICRON PLAZA - S. GIRON PICRON | |||||||
|
6/3-7/5
|
A. DE LA FUENTE JUANES - A. FRADEJAS ORTIZ | |||||||
| 8 | A. DE LA FUENTE JUANES - A. FRADEJAS ORTIZ | |||||||
|
6/3-6/3
|
D. VELASCO HERRERO - A. GARCIA CORDERO | |||||||
| 9 | BYE | |||||||
| N. GARCIA SERRANO - D. RODRIGUEZ ALONSO | ||||||||
| 10 | N. GARCIA SERRANO - D. RODRIGUEZ ALONSO | |||||||
|
7/5-2/6-6/2
|
N. GARCIA SERRANO - D. RODRIGUEZ ALONSO | |||||||
| 11 | BYE | |||||||
| A. DE LA PRIETA RODRIGUEZ - A. SAN GREGORIO GUTIERREZ | ||||||||
| 12 | A. DE LA PRIETA RODRIGUEZ - A. SAN GREGORIO GUTIERREZ | |||||||
|
6/3-5/7-7/5
|
G. TORIBIO MUŅOZ - J. SANCHEZ CASAS | |||||||
| 13 | BYE | |||||||
| G. TORIBIO MUŅOZ - J. SANCHEZ CASAS | ||||||||
| 14 | G. TORIBIO MUŅOZ - J. SANCHEZ CASAS | |||||||
|
6/3-1/6-6/2
|
G. TORIBIO MUŅOZ - J. SANCHEZ CASAS | |||||||
| 15 | BYE | |||||||
| A. SANTOS MIGUEL - A. ZAMORANO ALIJA | ||||||||
| 16 | 1 |
A. SANTOS MIGUEL - A. ZAMORANO ALIJA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | A. SANTOS MIGUEL/A. ZAMORANO ALIJA | 541 |
| 2 | L. VERDUGO PEREZ/A. VERDUGO MARTIN | 292 |
