Listado jugadores/as inscritos a la prueba

NÚMERO FECHA PAREJA PUNTOS
BENJAMIN MASCULINO
1 26/11/2020 MARTINEZ, HUGO (2,53) - SPISIAK, MAXIM (2,16) 41.892
2 26/11/2020 RAMOS, JAIME (2,36) - DE MIGUEL, PEPE (1,98) 37.036
3 28/11/2020 SAPENA, NICOLAS (1,87) - BOLUMAR, MARCOS (1,88) 21.990
4 27/11/2020 BALLESTEROS, FRANCISCO (2,27) - BALLESTEROS, THIAGO (1,86) 18.952
5 26/11/2020 IBAÑEZ, MIKEL (1,6) - RODRIGUEZ, XAVI (2,1) 18.138
6 26/11/2020 GRACIA, AIMAR (1,97) - DE TORO, ALEX (1,84) 13.442
BENJAMIN FEMEMINO
1 26/11/2020 TENA, LOLA (2,06) - MUNERA, MAR (1,99) 35.892
2 26/11/2020 MARTI, NAIRA (1,78) - HERNANDEZ, SOFIA (2,03) 34.140
3 26/11/2020 FRANCES, IRENE (1,73) - ALBERTOS, MAR (1,69) 23.176
4 29/11/2020 BRUNA, ALBA (1,25) - PERALTA, DANIELA (1,67) 18.750
ALEVIN MASCULINO
1 27/11/2020 BOLUMAR, JAVIER (3,25) - BENEYTO, DANIEL (2,8) 50.176
2 26/11/2020 MARTI, CARLOS (2,66) - HERNANDEZ, MIGUEL (2,4) 36.376
3 26/11/2020 LACUESTA, RAFAEL (2,46) - LILLO, JOSE MANUEL (2,26) 32.366
4 26/11/2020 PALLARES, IVAN (2,48) - FERNANDEZ, IZAN (2,18) 25.556
5 27/11/2020 ESCRIVA, JORDI (2,13) - LLACER, HUGO JUAN (2,01) 24.075
6 27/11/2020 SENENT, PAU (2,18) - ARAGUETE, MARTIN (1,99) 21.343
7 27/11/2020 BOIX, MARCOS (1,98) - SORNOSA, ONOFRE (2,14) 21.215
8 27/11/2020 BOIX, MARCOS (1,98) - SORNOSA, ONOFRE (2,14) 21.215
9 27/11/2020 BRAVO, MARC (2,12) - RIPOLL, ANDREU (2,08) 14.220
ALEVIN FEMENINO
1 26/11/2020 MARTINEZ, MARIA (1,8) - VERA, MARIONA (1,64) 38.082
2 27/11/2020 GIL, PAULA (2,86) - VALIENTE, DANIELA (3,11) 33.024
3 26/11/2020 DONATE, CARLA (1,63) - TORNERO, DANIELA (1,65) 29.620
4 27/11/2020 TOMAS, DANIELA (1,63) - LUJAN, GLADIS (1,71) 26.253
INFANTIL MASCULINO
1 27/11/2020 VILLARROYA, PABLO (3,88) - CAPARROS, HUGO (3,77) 38.120
2 27/11/2020 DE MIGUEL, AGUSTIN (3,43) - ORDUÑA, LUCAS (3,31) 36.618
3 26/11/2020 MARTINEZ, MARTIN (3,33) - CARENAS, CARLOS (2,98) 32.666
4 26/11/2020 OLLER, JOFRE (2,79) - ROMERO, PABLO (3,59) 27.708
5 29/11/2020 BOLUDA, IVAN (3,08) - PEREZ, PABLO (2,99) 26.524
6 29/11/2020 MARTINEZ, ALVARO (4,04) - MARTINEZ, SAMUEL (3,6) 25.259
7 26/11/2020 CARBONELL, ARNAU (2,46) - CARBONELL, FERRAN (2,68) 24.354
8 27/11/2020 MOLINA, NATXO (2,4) - RUBIO, DANIEL (2,46) 22.015
INFANTIL FEMENINO
1 26/11/2020 SANCHEZ, IRACHE (2,76) - TEJEDOR, AITANA (3,01) 31.670
2 27/11/2020 GALLEGO, YAIZA HUALING (2,79) - MARCO, LAYLA (2,25) 27.729
3 27/11/2020 HACK, ANA (2,56) - MORA, MARIA (2,44) 22.836
4 26/11/2020 FERRER, GRETA (2,69) - CARVAJAL, ELENA (2,75) 22.433
5 27/11/2020 MARTINEZ, SOFIA (2,92) - PEREZ, MARIA (2,6) 20.230
6 26/11/2020 SANCHEZ, NOA (1,8) - GODES, LAURA (1,83) 15.984
CADETE MASCULINO
1 26/11/2020 PERALTA, RAUL (4,58) - ALONSO, NACHO (3,82) 30.732
2 26/11/2020 MORAGUES, NACHO (4,79) - FERNANDEZ, RUBEN (4,26) 30.038
3 26/11/2020 FERRER, MARIO (3,28) - BILYK, MARKO (2,66) 23.406
4 27/11/2020 PICO, AARON (3,74) - CALZADA, ANDRES (3,32) 23.294
5 26/11/2020 CESPEDES, ALVARO (3,93) - ANTON, SAMUEL (4,18) 21.039
6 27/11/2020 JORQUERA, HUGO (4,07) - CALZADA, ARTURO (3,64) 20.552
7 27/11/2020 JORQUERA, HUGO (4,07) - CALZADA, ARTURO (3,64) 20.552
8 28/11/2020 POMAR, SANTIAGO (2,85) - SANCHEZ, JOAQUIN (2,3) 18.933
9 27/11/2020 POMAR, SANTIAGO (2,85) - SANCHEZ, JOAQUIN (2,3) 18.933
10 27/11/2020 ALBIN, MARIO (2,63) - SANCHEZ, AARON (1,98) 18.862
11 26/11/2020 RIVAS, MANEL (3,64) - , -- Busca Pareja para jugar este torneo -- 10.511
CADETE FEMENINO
1 26/11/2020 PERALTA, LUCIA (2,88) - GALLEGO, LIDON (3,63) 35.788
2 27/11/2020 MOLINA, NURIA (3,52) - DURO, PAULA (2,98) 35.719
3 26/11/2020 FERNANDEZ, LUCIA MICAELA (3,72) - LUCENDO, CANDELA (3,66) 33.332
4 26/11/2020 CESPEDES, NATALIA (3,44) - CARRETERO, CARLA (3,67) 28.990
5 26/11/2020 CABALLERO, PAULA (3,03) - ALCANTUD, MARIA (3,35) 25.104
6 26/11/2020 DONATE, PAULA (3,41) - TORNERO, CARLA (3,64) 23.244
7 26/11/2020 TOLEDO, DIANA (3,28) - GALAN, ALBA (2,92) 20.844
8 27/11/2020 MARTINEZ, RAQUEL (2,11) - MONTAÑEZ, AITANA (3,05) 14.836
JUNIOR MASCULINO
1 27/11/2020 MARTINEZ, JOSE ROMAN (4,55) - RODRIGUEZ, ADRIAN (4,28) 35.488
2 26/11/2020 FUENTES, DAVID (4,28) - ARRIZABALAGA, MANUEL (4,13) 32.600
3 29/11/2020 LUCENDO, JULEN HUGO (4,27) - AGUT, ALONSO (3,9) 22.522
4 28/11/2020 QUINTANA, FRANCISCO (4,09) - SAEZ, MIGUEL (3,86) 20.320

Resumen Inscripciones por Escuelas

ESCUELA TOTALES
7 PADEL VARA QUART 0 1 0 1
ALESPORT 4 4 0 8
ARGENTUM PADEL PICASSENT 0 2 0 2
BLUPADEL 2 2 0 4
C.D JUBESPORT/JUBELAMA 3 0 0 3
CASTELLON PADEL SPORT 2 0 0 2
CLUB CAMPO ONDA 2 0 0 2
CLUB DE CAMPO ELCHE 2 0 0 2
CLUB DE PADEL BURRIANA-ESPADEL 0 6 0 6
CLUB DE PADEL PERI ESPORT 0 2 0 2
CLUB DE PADEL RIBA-ROJA 0 2 0 2
CLUB DE PADEL TAVERNES BLANQUES 2 0 0 2
CLUB DE TENIS CASTELLON 1 0 0 1
CLUB DE TENIS SUECA 2 0 0 2
CLUB DEPORTIVO ENESPORT 18 2 0 20
CLUB DEPORTIVO PEÑACAÑADA 2 0 0 2
CT JUAN CARLOS FERRERO DE VILLENA 2 0 0 2
ESCUELA DE PADEL MUTXAMEL CF 2 0 0 2
FLOW PADEL CLUB 0 2 0 2
INDEPENDIENTE CASTELLON 1 0 0 1
IPADEL ELCHE 2 0 0 2
LA RIBERA PADEL 1 0 0 1
LA VILA PADEL CLUB 1 1 0 2
LIFE PADEL EVENTOS DEPORTIVOS S.L.U 2 4 0 6
MAS QUE PADEL 2 0 0 2
MONTEPINAR 360 2 0 0 2
PITU ACADEMY (CP LOSADA S JOAN D´ALACANT) 8 6 0 14
PRO TOUR SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. 0 2 0 2
PUNT DE PADEL 2 0 0 2
SPORT CLUB ALICANTE FUN AND FAMILY 1 8 0 9
SPORTCITY MASSANASSA 5 0 0 5