Listado jugadores/as inscritos a la prueba

NÚMERO FECHA CATEGORÍA PAREJA PUNTOS
1ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)
1 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)GOMARIZ, JULIAN (5,57) - ORIA, SALVADOR (5,5) 118.561
2 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ALBEROLA, JAVIER (5,45) - SUCH, JUAN MIGUEL (5,36) 105.039
3 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)CEREZO, MARIO (5,41) - IBAÑEZ, JAVIER (5,57) 99.626
4 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)TASA, VICENTE ALEX (4,26) - BROOKS, RICHARD (5,37) 75.443
5 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PUERTO, JAVIER (5,05) - PEREZ, JOAQUIN (5,15) 62.162
6 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)OLIVA, JAVIER (4,99) - MARTI, CARLOS (4,66) 54.032
7 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PEREZ, ROBERTO (4,7) - PEIRO, RAFAEL (4,8) 42.601
8 06/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)CASTELLO, LUCAS (4,54) - CASTELLO, DAVID (4,48) 41.638
9 05/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PEÑA, FRANCISCO JAVIER (4,7) - SANCHEZ, PABLO (4,64) 38.853
10 07/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PINA, ALEJANDRO (4,61) - TABARES, JORGE GERVASIO (4,78) 34.109
11 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)SAGER, IGNACIO (4,33) - CAÑIZARES, DAVID (4) 29.751
12 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)GONZALEZ, RAUL (4,34) - MARTINEZ, JAVIER (4,05) 21.711
13 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)VILLAGORDO, JOSE ANTONIO (4,59) - HURTADO, MANUEL (4,52) 21.280
14 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ORTUÑO, VICTOR JOSE (4,69) - LLUCH, ALEX (4,76) 20.117
15 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)LAFUENTE, CARLOS (4,82) - WEIDINGER, GERGO (4,36) 19.827
16 06/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)VIDAL, ALBERTO (4,19) - PASTOR, DANIEL (4,17) 18.907
17 06/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)TORTOSA , JOSEP (3,95) - VICEDO, JUAN ANTONIO (3,92) 15.319
18 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)MADRIGAL, IVAN (5,1) - SOLER, JOSE DAVID (3,28) 14.870
19 06/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)TAFALLA, CARLOS (4,19) - PASTOR, JAVIER (3,92) 14.316
20 04/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)GARCIA, ERNESTO (4,53) - CASASEMPERE, CARLOS (4,13) 13.723
21 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)SANCHEZ, MARCO ANDRES (4,29) - HERRERO, HECTOR (4) 12.428
22 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)CANO, ENRIQUE (3,75) - RUIZ, COSME (4,48) 10.833
23 08/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)GONZALEZ, JOSE RAMON (3,82) - JEREZ, JORGE (3,83) 6.925
24 09/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)OLIVA, FRANCISCO JOSE (4,27) - RIVERA, ALEJANDRO (4,05) 5.760
25 04/09/20161ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)DEL SACRAMENTO, VICTOR (4,03) - CASCALES, EDUARDO (3,92) 5.582
2ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)
26 08/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)TARI , ALFONSO (3,82) - BENEITO, VICTOR M (4,45) 17.143
27 09/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)SOLDADO , MARIO (4) - GARCIA, AARON (3,76) 10.700
28 09/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)ASENSI, SAUL (4,03) - ILLESCAS, DAVID (3,73) 9.912
29 08/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)PONCE DE LEON, BERTINO (4,15) - RICO, LUIS (3,91) 9.097
30 09/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)GUIRADO, OSCAR (4,04) - GONZALEZ, ALEJANDRO (4,03) 8.528
31 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)PIEDECAUSA, FRANCISCO MANUEL (4,13) - MARTYNOV, ALEXANDRE (4,21) 8.191
32 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)COLMENERO, ANTONIO (3,95) - KANIA, ALEJANDRO (3,84) 8.100
33 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)PEÑAS , PEDRO (3,87) - AGULLO, ANGEL (3,81) 7.706
34 09/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)BERENGUER, SERGIO (4,07) - HERNANDO, ARTURO MIGUEL (3,81) 7.397
35 10/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)BERNABEU, ALFREDO (3,78) - PODADERA, RAFAEL (3,79) 7.085
36 09/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)APARICI, RUBEN (4,14) - GARCIA, PACO (3,88) 6.299
37 08/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)MARTINEZ, JOSE MARIA (3,28) - LOPEZ, MIGUEL ANGEL (3,75) 5.920
38 09/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)ROMERO, EDUARDO (3,95) - REBUFFO, ANDRES DANIEL (3,93) 5.149
39 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)BLASCO, CARLOS (3,75) - VAZQUEZ, OSCAR (3,71) 4.135
40 08/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)DOMENE, ABRAHAM (3,98) - BERROTARAN, PABLO (3,71) 4.054
41 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)BRUNO, LEONEL (3,89) - MORENO, JOSE ANTONIO (3,72) 4.002
42 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)ORTIZ, DANIEL (3,81) - GARCIA - ROMEU, EMILIO (3,79) 2.982
43 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)SALAZAR, DIEGO (3,87) - RUBIO, DAVID (3,71) 2.698
44 08/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)PEREZ , JOSE MIGUEL (3,76) - MARTINEZ, MIGUEL (3,83) 2.647
45 04/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)RODRIGUEZ, JORGE (3,81) - GUTIERREZ, FRANCISCO (3,74) 2.534
46 09/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)ALCARAZ, ARTURO (3,84) - VAZQUEZ, MAXIMO (3,02) 2.044
47 06/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)MATAIX, GABRIEL (3,78) - ORTIZ, SANTIAGO (3,66) 1.624
48 07/09/20162ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)BARCELO, JAVIER (3,83) - AZORIN, PEDRO (3,82) 440
3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10)
1 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) JUAREZ, ISRAEL (3,78) - GARCIA, VICTOR (3,94) 6.880
2 08/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) BOX, ISRAEL (3,7) - ALMIRA, JOSE MANUEL (3,76) 5.366
3 06/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) MARTINS, LUIS MIGUEL (3,53) - FABIAN, SERGIO (3,71) 4.262
4 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) PEREZ, ALVARO (3,63) - MARTINEZ, JORGE (3,77) 4.175
5 08/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) COVES, RUBEN (3) - PALOMARES, JUAN PEDRO (3,72) 4.029
6 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) POMAR, SANTIAGO JAVIER (3,68) - FITA, SERGIO (3,96) 3.475
7 06/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) SOLER, DAVID (3,54) - MORENO , JOSE VICENTE (3,43) 2.646
8 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) LLINARES, FRANCESC (3,05) - LOPEZ , ALVARO (3,39) 2.629
9 06/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) REDONDO , FRANCISCO (3,54) - MARQUEZ, JOSE LUIS (3,65) 2.505
10 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) ROMERO, JOSE MANUEL (3,76) - AGUILAR, JIMMY (3,31) 2.355
11 04/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) PADILLA, ALEX (3,28) - LLORET, VICENTE M. (3,52) 2.208
12 08/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) RIQUELME, ABRAHAM (3,66) - TORRES, VICTOR (3,66) 1.798
13 10/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) MARTINEZ, MANUEL (3,39) - VILLENA, ANTONIO (3,46) 1.787
14 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) PERAL, MIGUEL ANGEL (4,05) - PERAL, ALBERTO (3,91) 1.738
15 03/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GARCIA, RAUL (3,56) - MARTINEZ, ONOFRE (3,52) 1.606
16 07/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GARCIA , JUAN JESUS (3,4) - ORTIZ, JOSE JAIME (3,29) 1.346
17 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) PAREDES, GUILLERMO (3,2) - MORA, GERMAN (3,3) 1.224
18 05/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) ARENAS, ISMAEL (3,5) - MARTINEZ, JONATHAN (3,6) 1.035
19 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) RODRIGUEZ, JUAN LUIS (3,45) - TORRES, JUAN IGNACIO (3) 652
20 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) DOMENECH, ALBERTO (3,54) - VILAR, RAUL (3,59) 541
21 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) SAPIÑA, ENRIQUE (3,12) - GONZALVEZ, JOSE MANUEL (3,12) 522
22 09/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) AGUDO, GOYO (3,64) - BECERRA , CESAR (3) 0
23 07/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) JIMENEZ, PEDRO (3,46) - LLEDO, LUIS DANIEL (3,51) 0
24 08/09/2016 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) RUESCAS, AGUSTIN ANTONIO (2,17) - BAILEN, JONATHAN (3,66) 0

Resumen Inscripciones por clubes

CLUB TOTALES
15 IGUALES PADEL ARENA ALICANTE 1 0 0 1
360 PADEL ELX 1 0 5 6
A.R.C. ASPE 1 0 0 1
ALIPADEL INDOOR 0 0 1 1
AREACLUB PADEL INDOOR 11 0 9 20
BLUPADEL 12 0 6 18
CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 2 0 0 2
CLUB ALTAMIRA PADEL & FITNESS 1 0 0 1
CLUB ATLETICO MONTEMAR 1 0 0 1
CLUB DE PADEL ARGENTUM PADEL XATIVA 3 0 0 3
CLUB DE PADEL NOVA TORREVIEJA 0 0 4 4
CLUB DE PADEL TORREVIEJA 1 0 0 1
CLUB DE PADEL VILLAITANA 3 0 0 3
CLUB DE TENIS ALMORADI 1 0 0 1
CLUB DE TENIS VILLENA 1 0 0 1
CLUB DEPORTIVO STADIO ALICANTE 7 0 0 7
CLUB PADEL NIVEL 1 3 0 0 3
CLUB PADEL NOSTRUM INDOOR 1 0 2 3
CLUB TENIS TORRE PACHECO 1 0 0 1
COBATILLAS PADEL SPORT 1 0 0 1
CT JUAN CARLOS FERRERO DE VILLENA 4 0 0 4
ECOMM PADEL CLUB 2 0 2 4
FONDONET PADEL 1 0 0 1
GLOBAL PADEL CENTER 1 0 1 2
INDEPENDIENTE ALBACETE 1 0 0 1
INDEPENDIENTE ALICANTE 3 0 4 7
INDEPENDIENTE VALENCIA 0 0 1 1
LA VILA PADEL CLUB 1 0 1 2
MURCIA CLUB DE TENIS 1 0 0 1
OXYGEN CABLEWORLD ELDA 1 0 2 3
PADEL ALJAU 0 0 2 2
PADEL INDOOR BANYERES 2 0 0 2
PADEL INDOOR BOCAIRENT 4 0 0 4
PADEL INDOOR LA CALA 1 0 0 1
PADEL LA NAU AGULLENT 0 0 1 1
PADEL MIXTO XERESA 1 0 0 1
PADELCLUB ALICANTE INDOOR 11 0 2 13
PADELPOINT LA NUCIA 5 0 0 5
PRO TOUR SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. 2 0 0 2
RCRA ESCUELA DE PADEL 0 0 1 1
SDAD. DEP. TIRO DE PICHON DE ELCHE 0 0 1 1
SPORT CLUB ALICANTE FUN AND FAMILY 1 0 2 3
TFA PADEL FORMATION 1 0 1 2