Listado jugadores/as inscritos a la prueba

NÚMERO FECHA CATEGORÍA PAREJA PUNTOS
1ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)
1 29/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ROIG, JAUME (5,24) - PERIS, JAVIER (5,02) 92.874
2 28/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER (5,02) - PASCUAL, JORGE (5,12) 69.223
3 28/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)MARTINEZ, JOAQUIN (5,04) - PRATS, DAVID (4,94) 64.759
4 29/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)LOPEZ DE MOTA, DIEGO (5,03) - GARCIA, MANUEL (4,83) 51.754
5 26/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PALMA, MARCOS CLAUDIO (4,82) - VALERO, ARTURO (4,03) 38.133
6 25/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)BALAGUER, VICENT (4,34) - CATALAN, CARLOS (4,84) 37.034
7 29/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)FELIP, ALBERTO (4,78) - CERVERA, ROBERTO (4,64) 33.858
8 28/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ROCA, PABLO (4,42) - ROCA, JOAQUIN (4,43) 27.553
9 28/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)AGUILELLA, CARLOS (4,41) - ARGENTE , ALEJANDRO (4,25) 25.857
10 29/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ALTAVA, ALEJANDRO (4,64) - ARTOLA, SAMUEL (4,79) 20.806
11 28/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ROMERO, ANDRES (4,2) - CASTELLO, SERGIO (3,93) 13.659
12 29/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ORTIZ, ALBERTO (4,18) - TOMAS, ANDREU (4,42) 11.446
13 29/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)OÑATE, CARLOS JOSE (4,19) - AGUT, ALONSO (4,11) 11.153
14 28/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)AGUT, ALEJANDRO (4,2) - ZOMEÑO, JONATAN (4,13) 9.113
15 27/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)MARTINEZ , ANDRES (3,89) - PASTOR , PEPE (4,05) 7.774
16 29/09/20171ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)IZCO, IÑAKI (4,17) - GINER, ALBERT RAMON (4,02) 4.892
2ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)
17 27/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)PITARCH, ABRAHAM (4,14) - SANCHIS, DIMAS (4,25) 21.856
18 25/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)TEJEDOR, JORGE (3,86) - EDO, DAVID (4,1) 16.237
19 28/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)CABALLERO, ABEL MARCELO (4,19) - NUÑEZ, RUBEN SANTIAGO (4,04) 13.314
20 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)PASTOR, CARLOS (4,32) - DEL OLMO, IGNACIO (3,36) 11.303
21 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)OCHANDO, SERGIO (4,45) - GIL, ALVARO (3,3) 10.327
22 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)RODRIGUEZ, RAUL (3,56) - VALERO, CARLOS (3,31) 10.073
23 25/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)MOLINA, IBAN (3,88) - CONTRERAS, JOSE LUIS (3,95) 9.249
24 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)CUEVAS, CARLOS (3,8) - VALERO, NICOLAS (3,87) 9.063
25 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)BOU, JAVIER (3,87) - ESPINOSA, JORDI (4,21) 6.354
26 27/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)MONFERRER, DAVID (3,53) - VICENT , NACHO (4,12) 6.342
27 23/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)MORTE, ISMAEL (4,12) - SANCHEZ, ANGEL (3,77) 6.192
28 28/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)BARREDA, CARLOS (2,96) - GALLEGO, RUBEN (3,35) 6.101
29 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)HERRERO, JAVIER (3,78) - MARTINEZ, DANIEL (3,91) 5.748
30 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)MONFERRER, ENRIQUE MIGUEL (3) - VENDRELL, FERNANDO (3,77) 5.567
31 26/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)SANCHEZ , DIEGO (4,15) - GUINOT , MARC (4,1) 4.732
32 28/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50) NICHIFOR, MIHAI IONUT (3,91) - RAIMI, ALEX (3,68) 3.502
33 27/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)AMAT, CARLOS (3,97) - PARRA, PACO (3,9) 3.225
34 26/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)GUIJARRO, DAVID (3,63) - ARTOLA, DAVID (3,73) 2.836
35 28/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)MARRUENDA, RAFAEL (4,02) - RIAZA, ANTONIO (3,89) 2.195
36 29/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)LAZARO, JAVIER (3,46) - BELCEA, MARIN (3,84) 1.632
37 27/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)CORTES, JOSE (3,7) - LUIS, SERGIO (3,72) 875
38 27/09/20172ª MASCULINA (Niveles 3,00 a 4,50)GUINOT, JAVIER (3,94) - BERBEL, DAVID (3,06) 558
1ª FEMENINA (Niveles 2,60 a 4,40)
1 28/09/2017 1ª FEMENINA (Niveles 2,60 a 4,40) MILLARES, PATRICIA (3,75) - CERVERA, SOFIA (3,69) 61.906
2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40)
2 28/09/2017 2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40) BRUNORI, NATALIA (2,94) - IBAÑEZ , SONIA (3,4) 17.839
3 26/09/2017 2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40) CERVERA, TERESA (2,7) - ALCACER, LAURA (3,05) 5.676
4 23/09/2017 2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40) TORRES, SOFIA (2,47) - BONET, CLAUDIA (2,52) 4.192
5 29/09/2017 2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40) ESBRI, PAULA (2,46) - GALLEGO, LIDON (2,88) 3.658
6 27/09/2017 2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40) ALBIOL, ANA BELEN (2,94) - LAVIÑA , SUSANA (2,67) 3.475
7 28/09/2017 2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40) CASTEL, CRISTINA (2,65) - FERRANDO, SILVIA (2,79) 2.792
8 26/09/2017 2ª FEMENINA (Niveles 2 a 3,40) PEREA, TERESA (2,97) - NUÑEZ, ANDREA (2,53) 427
3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10)
1 28/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GARCIA, MARI CARMEN (3,39) - VENTURA, NURIA (3,03) 13.179
2 28/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) OLMEDO, JOAQUIN (3,51) - GONZALEZ, ALFREDO (3,41) 7.980
3 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) FORTEA, ESTEBAN (3,11) - BUSQUETS, JESUS (3,07) 5.440
4 28/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) NOVA, MARIA (3,45) - MARCO, ELOY (3,52) 3.992
5 28/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) MARTOS , PABLO (3,29) - FELIU, FRANCISCO (3,09) 3.723
6 27/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GARRETA, DAVID (3,14) - OLSINA, JUAN MIGUEL (3,12) 3.601
7 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GARCIA, ALFONSO (3,3) - LAVALL, VICENTE (3,28) 3.336
8 25/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GONZALEZ , BRUNO (3,19) - JIMENEZ, JUAN ANTONIO (3,01) 3.257
9 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) MUÑOZ, JAVIER (3,3) - PONZ, AARON (2,98) 2.489
10 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) APARICI, JAVIER (2,87) - ALEGRE, IGNACIO (2,95) 2.084
11 27/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GUERRERO, SEBASTIAN (3,48) - FORTANET, SERGIO (2,97) 1.866
12 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) VILAR, FRANCISCO JOSE (3,12) - COMPANY, VICENT (3,04) 1.848
13 24/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) PUJOL, JUAN CARLOS (3,58) - GIMENEZ, RAMON (3,35) 1.341
14 27/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) IBAÑEZ, VICENTE (2,87) - RAMOS, VICENTE (3,19) 1.105
15 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) CARCELLER, ALEJANDRO (3,02) - MARTI, JOSE LUIS (3,53) 871
16 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) GUERRERO, IZAN (2,4) - LAZARO, IZAN (2,4) 726
17 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) SAEZ, JOSE MIGUEL (3,65) - MIRALLES, JESUS (3,42) 690
18 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) ALVAREZ, CRISTOBAL (2,96) - NAVARRO, JOSE MANUEL (2,2) 396
19 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) NEGRE, FRANCISCO JAVIER (2,85) - NEGRE, JAVIER (2,27) 311
20 29/09/2017 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 4,10) MARTI, CARLOS (3,56) - SANGÜESA, DANIEL (3,46) 0

Resumen Inscripciones por clubes

CLUB TOTALES