Listado jugadores/as inscritos a la prueba

NÚMERO FECHA CATEGORÍA PAREJA PUNTOS
1ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)
1 01/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PRATS, DAVID (4,58) - LOPEZ DE MOTA, DIEGO (4,61) 45.916
2 01/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PEREZ, ALVARO (4,8) - NAVARRO, JAVIER (4,83) 40.613
3 02/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)PRADOS, ALEJANDRO (4,14) - CERVERA, ROBERTO (4,57) 28.912
4 25/08/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)MORAGUES, NACHO (4,35) - LOPEZ, JORGE (4,12) 23.209
5 02/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)OÑATE, CARLOS JOSE (3,85) - MICHILOT, IVAN (4) 17.535
6 03/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)ANDREU, IGNACIO (3,8) - FRANCH, VICENTE (4,39) 16.048
7 03/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)RIPOLLES, JAVIER (4,11) - CALPE, NESTOR (4,4) 14.657
8 02/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)LUCENDO, JULEN HUGO (4,24) - AGUT, ALONSO (3,98) 14.294
9 04/08/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)MATA, ANTONIO (4,2) - CALDUCH, CARLOS (3,57) 9.995
10 01/09/20211ª MASCULINA (Nivel Mín 3,80)BREVA, DANIEL (3,29) - GUERRERO, IZAN (3,7) 6.778
3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90)
1 03/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) LAVIÑA, ALBERTO (3,32) - VALERO, NICOLAS (3,9) 10.383
2 31/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) DIAZ, JORDI (3,6) - ASTASIO, ALVARO (3,6) 5.684
3 24/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) GUILLAMON, IVAN (3,26) - CORREAS, ALBA (3,05) 4.423
4 16/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) BELTRAN, JUAN ALBERTO (2,87) - LOPEZ, JOSE (3,01) 4.179
5 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) LUCENDO, CARLOS (2,83) - MARIN, MARC (3,17) 4.159
6 25/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) ARRIBAS, SANTIAGO (3,22) - CRUCETA, HECTOR (2,72) 3.659
7 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) BOU, ESTEBAN (3,5) - ALBARRAN, FERNANDO (3,07) 3.588
8 03/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) MOMPO, SANTIAGO (2,96) - ALMELA, ENRIQUE (3,04) 3.401
9 31/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) IBAÑEZ, VICENTE (2,64) - SANSANO, VICENTE (2,99) 3.322
10 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) VILAR, MANUEL (2,62) - GOMEZ, SERGIO (3,02) 3.162
11 18/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) PALMA, MARCELO AGUSTIN (3,45) - RAMON, JORGE (2,47) 3.040
12 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) GONZALEZ, MIGUEL ANGEL (2,97) - BELENGUER, JOSE PASCUAL (3,07) 3.011
13 03/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) MUNDO, IVAN (2,54) - CAPDEVILA, FCO. JAVIER (3,42) 2.948
14 30/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) ROYO, PABLO (2,77) - ESCRIG, PEDRO (3,41) 2.861
15 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) COMINS, PABLO (2,72) - GARCIA, MARIO (2,98) 2.806
16 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) BONET, CLAUDIA (2,7) - ASTILLERO, DAVID (3,63) 2.684
17 26/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) RIAZA, DAVID (2,71) - PORCAR, DAVID (2,93) 2.636
18 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) BELTRAN, VICTOR (2,81) - GARCIA, LUIS 2.627
19 30/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) PORCAR, SERGIO (2,3) - VALDAZO, DANIEL (3,02) 2.572
20 19/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) SANCHEZ TARAZAGA, JAVIER (2,88) - VALLS, JULIO (3,08) 2.401
21 30/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) FERRADA, MARC (3,27) - MARCO, ELOY (3,01) 2.280
22 03/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) RUIZ, RUBEN (2,81) - SEGARRA, CARLOS (3,01) 2.158
23 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) GARCIA, MARC (2,96) - MARTIN, ALVARO (3,09) 2.043
24 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) CELADES , MANUEL (2,78) - SOS, MANUEL (3,46) 1.680
25 31/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) BELTRAN , ANGEL (3,46) - GASCO, GUILLEM (3,22) 1.679
26 03/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) NEGRE, JAVIER (3,35) - RODRIGUEZ-CARO, RAUL (3,35) 1.512
27 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) ALONSO, JUAN MANUEL (2,82) - VALERO, VICTOR (3,39) 1.438
28 12/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) GONZALVO, HECTOR (3,55) - ALBIOL, MANUEL (2,48) 1.269
29 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) CORRAL, JAVIER (2,37) - HERNANDEZ, OSCAR (2,58) 1.250
30 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) TENA, DAVID (2,84) - MOCETE, CARLA (3,22) 1.246
31 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) ALEGRE, MIGUEL ANGEL (2,52) - CONSTANTIN, RADUTA (2,63) 1.174
32 29/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) PARRA , ISAAC (2,62) - PARRA, ADRIAN (2,85) 1.033
33 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) EDO, MARCOS (2,62) - KRASIKOV, NIKITA (2,5) 893
34 03/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) MOLES, XAVIER (3,41) - BONET, DANIEL (2,45) 696
35 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) DEALBERT, LEVI (3,03) - JIMENEZ, ROBERTO (2,45) 606
36 30/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) CIFRE, ALBERT (2,54) - GARCIA, JONATAN (2,45) 581
37 02/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) MADRID, DAVID (2,27) - MASO, MARC (2,45) 413
38 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) MONFORT, NICOLAS (2,39) - SANZ, NACHO (2,38) 210
39 01/09/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) BUSQUETS, JESUS (2,68) - BUSQUETS, MARCOS (2,85) 100
40 25/08/2021 3ª MASCULINA/MIXTA (Nivel 2,00 a 3,90) GOMEZ , CARLOS (2,37) - FUERTES, DAVID (2,45) 63
4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40)
41 03/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) JODAR, ALBA (3,17) - DELICADO, JOSE ANTONIO (2,86) 5.030
42 17/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) DEL PINO, ROSANA (2,12) - BOLIVAR, BLANCA (2,29) 2.728
43 31/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) GODES, SERGIO (2,43) - GODES, LAURA (2,45) 2.437
44 31/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) GARCIA, DAVID (1,95) - GARCIA, BEATRIZ (2,13) 2.003
45 26/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) SAMIT, MIGUEL (2,41) - MUÑOZ, JOSE MARIA (2,28) 1.163
46 02/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) RUIZ, PABLO (2,38) - ARMENGOL, CARLOS (2,61) 1.160
47 03/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) ORTELLS, PABLO (1,41) - CERVANTES, BLAY (2,41) 1.006
48 03/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) CHAVARRIA, ALEJANDRO (2,82) - MUÑOZ, MARIO (2,44) 904
49 30/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) SARDINA, DANIEL (2,42) - CUCO, ALVARO (2,29) 779
50 26/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) VILAR, DIEGO (2,2) - CASTILLO, JAVIER (2,59) 755
51 31/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) MARTINEZ, SERGIO (2,65) - MORENO, FERNANDO (2,43) 662
52 03/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) CABRERA, DAVID (2,4) - ARANEGA, ADRIAN (2,42) 527
53 03/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) LLOP, PABLO (2,94) - ANDREU, PABLO (2,45) 495
54 28/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) SALVADOR, ESAU (2,4) - NICOLAU, ALVARO (2,45) 413
55 30/08/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) FONTELLES, JAVIER (2,43) - SUSO, CARLOS (2,45) 198
56 01/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) FOLCH, JOAQUIN (2,44) - ORDOÑEZ, BENITO (2,44) 30
57 02/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) LARA , IVAN (2,45) - FERNANDEZ , JAVIER (2,45) 0
58 02/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) ROS, VICTOR (2,45) - RUA , MIGUEL (2,45) 0
59 03/09/2021 4ª MASCULINA/MIXTA( Nivel Max 3,40) VALERO, JAVI (2,45) - VILA, MANUEL (2,45) 0

Resumen Inscripciones por clubes

CLUB TOTALES
0 0 2 2
+Q PADEL CASTELLON 2 0 8 10
ALESPORT 1 0 0 1
C.D JUBESPORT/JUBELAMA 2 0 11 13
CASTELLON PADEL RAVAL UNIVERSITARI 0 0 4 4
CASTELLON PADEL SPORT 1 0 15 16
CENTRO DEPORTIVO IMPALA SPORT CLUB 1 0 2 3
CLUB CAMPO ONDA 0 0 3 3
CLUB DE PADEL BURRIANA 0 0 2 2
CLUB DE PADEL LES COVES 0 0 1 1
CLUB DE PADEL ONDA-ENTREPISTES 0 0 1 1
CLUB DE PADEL PERI ESPORT 4 0 6 10
CLUB DE TENIS MAS DELS FRARES 3 0 4 7
CLUB DEPORTIVO PEÑACAÑADA 2 0 0 2
CLUB PADEL INDOOR CASTELLON 0 0 4 4
CLUB TENIS BENICARLO 2 0 0 2
FAESPA SPORTS 0 0 1 1
INDEPENDIENTE CASTELLON 0 0 10 10
NEW PADEL VILA-REAL 0 0 1 1
OKPADEL CASTELLON 0 0 1 1
PADEL CENTER CASTELLON 0 0 1 1
PADEL INDOOR L`ALCORA 0 0 1 1
PADEL MORO 0 0 1 1
PLAY PADEL INDOOR CASTELLÓN 0 0 5 5
SANTA BARBARA CLUB DE CAMPO 1 0 0 1
SPORT CLUB ALICANTE FUN AND FAMILY 1 0 0 1
VALLPADEL 0 0 2 2