BRONCE 14* PADEL ONE
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: - Género: Mixto
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: - Género: Mixto
Lin | C.S. | Ronda 1 | Ronda 2 | |||
1 | 2 |
S. OSORIO POMARES - C. ALGORA SANJUAN | ||||
S. OSORIO POMARES - C. ALGORA SANJUAN | Clasificado A | |||||
2 | PRE-PREVIA - | |||||
3 | I. MARTINEZ DOMINGUEZ - O. GALIANA CRUZ | |||||
6/0-6/0
|
E. PERIS COSTA - D. AVILES ROMERO | Clasificado B | ||||
4 | E. PERIS COSTA - D. AVILES ROMERO | |||||
5 | PRE-PREVIA - | |||||
H. CALLEJON JUAN - F. REQUENA REQUENA | Clasificado C | |||||
6 | H. CALLEJON JUAN - F. REQUENA REQUENA | |||||
7 | PRE-PREVIA - | |||||
A. GOMEZ CASTRO - A. GIMENEZ ZAMORA | Clasificado D | |||||
8 | 1 |
A. GOMEZ CASTRO - A. GIMENEZ ZAMORA |
Cabezas de serie:
C.S. | Pareja | Puntos |