CTO AUTONOMICO ABSOLUTO POR EQUIPOS 2017 1ª categoría
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
DEPORTIVO STADIO ALICANTE | |||||
DEPORTIVO STADIO ALICANTE | |||||||
2 | CLUB DE TENIS CASTELLON A | ||||||
PADEL MIXTO XERESA | |||||||
3 | 3 |
PADEL MIXTO XERESA | |||||
PADEL MIXTO XERESA | |||||||
4 | CLUB PADEL JAVI PIÑOL | ||||||
CLUB DE PADEL ARGENTUM PADEL XATIVA | |||||||
5 | CLUB PADEL Y TENIS BERGAMONTE- PADELPOINT | ||||||
A.R.C. ASPE | |||||||
6 | 4 |
A.R.C. ASPE | |||||
CLUB DE PADEL ARGENTUM PADEL XATIVA | |||||||
7 | EXENTO | ||||||
CLUB DE TENIS CASTELLON-Sábado 29 Abril - 18:00
|
CLUB DE PADEL ARGENTUM PADEL XATIVA | ||||||
8 | 1 |
CLUB DE PADEL ARGENTUM PADEL XATIVA |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | CLUB DE PADEL ARGENTUM PADEL XATIVA | 319723 |
2 | DEPORTIVO STADIO ALICANTE | 143641 |
3 | PADEL MIXTO XERESA | 331052 |
4 | A.R.C. ASPE | 231590 |
5 | CLUB DE TENIS CASTELLON A | 221144 |
6 | CLUB PADEL Y TENIS BERGAMONTE- PADELPOINT | 145882 |
7 | CLUB PADEL JAVI PIÑOL | 125158 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |
Fase de Descenso
Clasificación Descenso:
Pos | Pareja | Enfrentamientos Ganados |
Enfrentamientos Perdidos |
Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |