3 ª PRUEBA CIRCUITO VETERANOS BULLPADEL 2017. CAT A
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
I. SANCHEZ BLANCO - M. CARRASCO SANCHEZ | |||||||
I. SANCHEZ BLANCO - M. CARRASCO SANCHEZ | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
4/6-6/3-6/1
|
F. BERLANGA GARRIDO - M. SANTOS BLANCO | ||||||||
3 | F. BERLANGA GARRIDO - M. SANTOS BLANCO | ||||||||
F. BERLANGA GARRIDO - M. SANTOS BLANCO | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/0-7/6
|
F. BERLANGA GARRIDO - M. SANTOS BLANCO | ||||||||
5 | O. NUÑEZ LOPEZ - F. SANZ LIÑEIRA | ||||||||
O. NUÑEZ LOPEZ - F. SANZ LIÑEIRA | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
6/3-6/0
|
A. CASADO MANSO - D. BLANCO GUTIERREZ | ||||||||
7 | A. CASADO MANSO - D. BLANCO GUTIERREZ | ||||||||
A. CASADO MANSO - D. BLANCO GUTIERREZ | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
7/5-4/6-6/3
|
F. BERLANGA GARRIDO - M. SANTOS BLANCO | ||||||||
9 | 4 |
D. SANCHEZ MONFORTE - G. MOURE ORTEGA | |||||||
D. SANCHEZ MONFORTE - G. MOURE ORTEGA | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
3/6-6/1-6/4
|
D. AÑEZ PARILLI - J. BENITEZ GUDINO | ||||||||
11 | D. AÑEZ PARILLI - J. BENITEZ GUDINO | ||||||||
D. AÑEZ PARILLI - J. BENITEZ GUDINO | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
6/1-6/3
|
P. CARAZO MORALES - P. MONLEON JIMENEZ | ||||||||
13 | A. FERNANDEZ ESQUINAS - I. ALBERTOS GARCIA | ||||||||
A. FERNANDEZ ESQUINAS - I. ALBERTOS GARCIA | |||||||||
14 | EXENTO | ||||||||
7/6-6/4
|
P. CARAZO MORALES - P. MONLEON JIMENEZ | ||||||||
15 | R. OLMEDA LOPEZ - I. RODA GONZALEZ | ||||||||
6/3-6/7-6/3
|
P. CARAZO MORALES - P. MONLEON JIMENEZ | ||||||||
16 | P. CARAZO MORALES - P. MONLEON JIMENEZ |
6/4-6/0
|
|||||||
D. DEL PERCIO CARDOZO - E. DI STASIO ---- | |||||||||
17 | J. FERNANDEZ LOBO - D. LAGUNA PONTANILLA | ||||||||
6/2-6/2
|
J. FERNANDEZ LOBO - D. LAGUNA PONTANILLA | ||||||||
18 | M. NARVAIZ FERNANDEZ - J. MOLLEDA LOPEZ | ||||||||
6/1-6/3
|
J. FERNANDEZ LOBO - D. LAGUNA PONTANILLA | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
R. BARRIO MARTIN - C. CANTALAPIEDRA LOZANO | |||||||||
20 | R. BARRIO MARTIN - C. CANTALAPIEDRA LOZANO | ||||||||
6/1-6/3
|
D. DEL PERCIO CARDOZO - E. DI STASIO ---- | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
D. DEL PERCIO CARDOZO - E. DI STASIO ---- | |||||||||
22 | D. DEL PERCIO CARDOZO - E. DI STASIO ---- | ||||||||
6/1-6/2
|
D. DEL PERCIO CARDOZO - E. DI STASIO ---- | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
R. MAGDALENA PEIRO - J. MAGDALENA PEIRO | |||||||||
24 | 3 |
R. MAGDALENA PEIRO - J. MAGDALENA PEIRO | |||||||
6/4-6/1
|
D. DEL PERCIO CARDOZO - E. DI STASIO ---- | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
D. FIDALGO FERNANDEZ - J. NIETO GONZALEZ | |||||||||
26 | D. FIDALGO FERNANDEZ - J. NIETO GONZALEZ | ||||||||
6/4-5/7-7/6
|
M. FUENTE MUÑOZ - J. DE LOS RIOS CASTRO | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
M. FUENTE MUÑOZ - J. DE LOS RIOS CASTRO | |||||||||
28 | M. FUENTE MUÑOZ - J. DE LOS RIOS CASTRO | ||||||||
6/0-7/5
|
E. ESCOBAR SANZ - F. FRANCO X | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
M. MORENO PADIN - L. BARINAGA ALVAREZ | |||||||||
30 | M. MORENO PADIN - L. BARINAGA ALVAREZ | ||||||||
6/1-6/0
|
E. ESCOBAR SANZ - F. FRANCO X | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
E. ESCOBAR SANZ - F. FRANCO X | |||||||||
32 | 1 |
E. ESCOBAR SANZ - F. FRANCO X | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | E. ESCOBAR SANZ/F. FRANCO X | 60 |
2 | I. SANCHEZ BLANCO/M. CARRASCO SANCHEZ | 50 |
3 | R. MAGDALENA PEIRO/J. MAGDALENA PEIRO | 46 |
4 | D. SANCHEZ MONFORTE/G. MOURE ORTEGA | 36 |