XIV TORNEO DE VETERANOS PLAZA NORTE 2 A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN DE MADRID. CAT A
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
D. MARTINEZ DE LA MOTA - D. LAPASTORA RINCON | |||||||
| D. MARTINEZ DE LA MOTA - D. LAPASTORA RINCON | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-6/1
|
D. MARTINEZ DE LA MOTA - D. LAPASTORA RINCON | ||||||||
| 3 | C. GOMEZ GARCIA - J. SANCHEZ ZAPATERO | ||||||||
| C. GOMEZ GARCIA - J. SANCHEZ ZAPATERO | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-5/7-6/1
|
D. LATORRE GUERRA - J. LATORRE GUERRA | ||||||||
| 5 | S. SANCHEZ LOPEZ - J. GARCIA LANCHA | ||||||||
| S. SANCHEZ LOPEZ - J. GARCIA LANCHA | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
7/6-6/2
|
D. LATORRE GUERRA - J. LATORRE GUERRA | ||||||||
| 7 | D. LATORRE GUERRA - J. LATORRE GUERRA | ||||||||
| D. LATORRE GUERRA - J. LATORRE GUERRA | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-7/6
|
A. NISTAL URECH - D. LILLO VITON | ||||||||
| 9 | 4 |
A. NISTAL URECH - D. LILLO VITON | |||||||
| A. NISTAL URECH - D. LILLO VITON | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-7/5
|
A. NISTAL URECH - D. LILLO VITON | ||||||||
| 11 | I. GOMEZ GINER - E. IRIBARREN DE LA MORENA | ||||||||
| I. GOMEZ GINER - E. IRIBARREN DE LA MORENA | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/2
|
A. NISTAL URECH - D. LILLO VITON | ||||||||
| 13 | G. IGLESIAS CERQUELLA - A. DE ECHEVARRIA LOPEZ | ||||||||
| G. IGLESIAS CERQUELLA - A. DE ECHEVARRIA LOPEZ | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-3/6-7/5
|
A. PEREZ GARCIA - M. GOMEZ GOMEZ | ||||||||
| 15 | S. CALERO OLEA - J. RODRIGUEZ AMOR | ||||||||
|
6/4-6/2
|
A. PEREZ GARCIA - M. GOMEZ GOMEZ | ||||||||
| 16 | A. PEREZ GARCIA - M. GOMEZ GOMEZ |
W.O.
|
|||||||
| A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | |||||||||
| 17 | EXENTO | ||||||||
| A. BENEYTO-GUILLAMAS LLORENTE - M. HERNANDO MARTINEZ | |||||||||
| 18 | A. BENEYTO-GUILLAMAS LLORENTE - M. HERNANDO MARTINEZ | ||||||||
|
6/3-6/4
|
R. CUENS GONZALEZ - V. NORIEGA MULLOR | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| R. CUENS GONZALEZ - V. NORIEGA MULLOR | |||||||||
| 20 | R. CUENS GONZALEZ - V. NORIEGA MULLOR | ||||||||
|
6/2-6/4
|
R. CUENS GONZALEZ - V. NORIEGA MULLOR | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| R. DAVILA PEREZ - C. DAVILA PEREZ | |||||||||
| 22 | R. DAVILA PEREZ - C. DAVILA PEREZ | ||||||||
|
6/3-6/1
|
J. CALVO-SOTELO VELASCO - J. GUTIERREZ VICARIO | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| J. CALVO-SOTELO VELASCO - J. GUTIERREZ VICARIO | |||||||||
| 24 | 3 |
J. CALVO-SOTELO VELASCO - J. GUTIERREZ VICARIO | |||||||
|
6/3-6/3
|
A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| J. JAUDENES GOMEZ-LANDERO - P. BOZAL CALLEJO | |||||||||
| 26 | J. JAUDENES GOMEZ-LANDERO - P. BOZAL CALLEJO | ||||||||
|
W.O.
|
D. GONZALEZ BLANCO - J. VACA CLIMENT | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| D. GONZALEZ BLANCO - J. VACA CLIMENT | |||||||||
| 28 | D. GONZALEZ BLANCO - J. VACA CLIMENT | ||||||||
|
6/0-6/0
|
A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| A. MARTINEZ HERVAS - M. GUTIERREZ HERNANDEZ | |||||||||
| 30 | A. MARTINEZ HERVAS - M. GUTIERREZ HERNANDEZ | ||||||||
|
6/1-6/3
|
A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | |||||||||
| 32 | 1 |
A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | A. RODRIGUEZ MAGDALENA/V. LAMAS SANCHEZ | 1.358 |
| 2 | D. MARTINEZ DE LA MOTA/D. LAPASTORA RINCON | 753 |
| 3 | J. CALVO-SOTELO VELASCO/J. GUTIERREZ VICARIO | 679 |
| 4 | A. NISTAL URECH/D. LILLO VITON | 561 |
