OPEN PADDOCK - BLASTAR PÁDEL SOTO TORREJÓN. CAT A
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
RECARTE MARTINEZ-GIL - OLCESE PI | |||||||
| RECARTE MARTINEZ-GIL - OLCESE PI | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/2
|
RECARTE MARTINEZ-GIL - OLCESE PI | ||||||||
| 3 | REGALIA JAUREGUI - VILLA ESTRADA | ||||||||
| REGALIA JAUREGUI - VILLA ESTRADA | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/4
|
RECARTE MARTINEZ-GIL - OLCESE PI | ||||||||
| 5 | LETON MUÑOZ - ALVAREZ NARROS | ||||||||
| LETON MUÑOZ - ALVAREZ NARROS | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/1
|
LETON MUÑOZ - ALVAREZ NARROS | ||||||||
| 7 | MORENO AGUIRRE - TARDON GRANADOS | ||||||||
| MORENO AGUIRRE - TARDON GRANADOS | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-6/0
|
RECARTE MARTINEZ-GIL - OLCESE PI | ||||||||
| 9 | 3 |
BARBERO CHICHON - LASHERAS VARADE | |||||||
| BARBERO CHICHON - LASHERAS VARADE | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
W.O.
|
MARTIN AVILES - LOPEZ COLUBI | ||||||||
| 11 | MARTIN AVILES - LOPEZ COLUBI | ||||||||
| MARTIN AVILES - LOPEZ COLUBI | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/2
|
MARTIN AVILES - LOPEZ COLUBI | ||||||||
| 13 | MARTIN SIMON - CANDUELA MATEO | ||||||||
| MARTIN SIMON - CANDUELA MATEO | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/1 y abandono
|
ARROYO NSUE - NIETO LOPEZ | ||||||||
| 15 | GONZALEZ DEL AMA - VICENTE MARTINEZ | ||||||||
|
6/0-6/2
|
ARROYO NSUE - NIETO LOPEZ | ||||||||
| 16 | ARROYO NSUE - NIETO LOPEZ |
6/1-6/0
|
|||||||
| HERMIDA VELO - GRANDES ..... | |||||||||
| 17 | VERA MENCIAS - MENDOZA MENDOZA | ||||||||
|
7/6-7/6
|
CARBAJO SACRISTAN - PERNAUT MADRID | ||||||||
| 18 | CARBAJO SACRISTAN - PERNAUT MADRID | ||||||||
|
7/6-7/5
|
MERINO SUAREZ - VOICU - | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| MERINO SUAREZ - VOICU - | |||||||||
| 20 | MERINO SUAREZ - VOICU - | ||||||||
|
6/0-6/1
|
MONTES YANZON - CASTILLO LOPEZ | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| ENCINAS CALLEJO - CAYUELA PALACIOS | |||||||||
| 22 | ENCINAS CALLEJO - CAYUELA PALACIOS | ||||||||
|
6/0-6/0
|
MONTES YANZON - CASTILLO LOPEZ | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| MONTES YANZON - CASTILLO LOPEZ | |||||||||
| 24 | 4 |
MONTES YANZON - CASTILLO LOPEZ | |||||||
|
6/2-6/4
|
HERMIDA VELO - GRANDES ..... | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| ARIAS FERNANDEZ - GONZALEZ FERNANDEZ | |||||||||
| 26 | ARIAS FERNANDEZ - GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||||
|
6/2-6/2
|
ARIAS FERNANDEZ - GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| ROJAS ALONSO - ORIVE MARTINEZ | |||||||||
| 28 | ROJAS ALONSO - ORIVE MARTINEZ | ||||||||
|
6/0-6/0
|
HERMIDA VELO - GRANDES ..... | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| BERRUEZO JORQUERA - LOPEZ BENITO | |||||||||
| 30 | BERRUEZO JORQUERA - LOPEZ BENITO | ||||||||
|
6/0-6/0
|
HERMIDA VELO - GRANDES ..... | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| HERMIDA VELO - GRANDES ..... | |||||||||
| 32 | 1 |
HERMIDA VELO - GRANDES ..... | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | HERMIDA VELO/GRANDES ..... | 3.182 |
| 2 | RECARTE MARTINEZ-GIL/OLCESE PI | 2.020 |
| 3 | BARBERO CHICHON/LASHERAS VARADE | 1.955 |
| 4 | MONTES YANZON/CASTILLO LOPEZ | 1.826 |
