III TORNEO BLASTAR. CAT A
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 32s | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
| 1 | 2 |
A. CASADO MANSO - D. BLANCO GUTIERREZ | ||||||||
| A. CASADO MANSO - D. BLANCO GUTIERREZ | ||||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||||
|
7/6-6/2
|
A. CASADO MANSO - D. BLANCO GUTIERREZ | |||||||||
| 3 | H. BEZANILLA SAL - V. VIDAL ARCINIEGA | |||||||||
| H. BEZANILLA SAL - V. VIDAL ARCINIEGA | ||||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-6/1
|
P. MARTIN MENDEZ - F. LOPEZ LOZANO | |||||||||
| 5 | P. MARTIN MENDEZ - F. LOPEZ LOZANO | |||||||||
| P. MARTIN MENDEZ - F. LOPEZ LOZANO | ||||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||||
|
7/5-6/2
|
P. MARTIN MENDEZ - F. LOPEZ LOZANO | |||||||||
| 7 | V. VELASCO VILLORIA - O. BENITO GARCIA | |||||||||
| V. VELASCO VILLORIA - O. BENITO GARCIA | ||||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||||
|
7/5-6/3
|
P. MARTIN MENDEZ - F. LOPEZ LOZANO | |||||||||
| 9 | 6 |
J. GONZALEZ MOLINA - M. DELGADO SERRANO | ||||||||
| J. GONZALEZ MOLINA - M. DELGADO SERRANO | ||||||||||
| 10 | EXENTO | |||||||||
|
3/6-7/5-7/5
|
E. MARTIN ADARVE - V. PONCE GONZALEZ | |||||||||
| 11 | E. MARTIN ADARVE - V. PONCE GONZALEZ | |||||||||
| E. MARTIN ADARVE - V. PONCE GONZALEZ | ||||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-7/6
|
E. MARTIN ADARVE - V. PONCE GONZALEZ | |||||||||
| 13 | A. GANGI ASHRAF-KASHANI - D. LOPEZ GONZALEZ | |||||||||
| A. GANGI ASHRAF-KASHANI - D. LOPEZ GONZALEZ | ||||||||||
| 14 | EXENTO | |||||||||
|
7/5-6/4
|
A. GANGI ASHRAF-KASHANI - D. LOPEZ GONZALEZ | |||||||||
| 15 | G. RUEDA JUSTO - T. PARDO TIJERO | |||||||||
| G. RUEDA JUSTO - T. PARDO TIJERO | ||||||||||
| 16 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/4
|
S. LOPEZ LUMBRERAS - J. TROMPETA ZOFIO | |||||||||
| 17 | 3 |
S. ALONSO GIL - J. PIZARRO ORTIZ | ||||||||
| S. ALONSO GIL - J. PIZARRO ORTIZ | ||||||||||
| 18 | EXENTO | |||||||||
|
W.O.
|
S. LOPEZ LUMBRERAS - J. TROMPETA ZOFIO | |||||||||
| 19 | S. LOPEZ LUMBRERAS - J. TROMPETA ZOFIO | |||||||||
| S. LOPEZ LUMBRERAS - J. TROMPETA ZOFIO | ||||||||||
| 20 | EXENTO | |||||||||
|
3/6-6/1-7/6
|
S. LOPEZ LUMBRERAS - J. TROMPETA ZOFIO | |||||||||
| 21 | D. GALDRAN ALVAREZ - E. LOPEZ AGUADO | |||||||||
| D. GALDRAN ALVAREZ - E. LOPEZ AGUADO | ||||||||||
| 22 | EXENTO | |||||||||
|
6/2-7/6
|
J. RAMIRO GONZALEZ - I. ROZALEN MORAN | |||||||||
| 23 | J. RAMIRO GONZALEZ - I. ROZALEN MORAN | |||||||||
| J. RAMIRO GONZALEZ - I. ROZALEN MORAN | ||||||||||
| 24 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-7/6
|
S. LOPEZ LUMBRERAS - J. TROMPETA ZOFIO | |||||||||
| 25 | 7 |
R. MELENDEZ GARCIA - D. MARIN VALENZUELA | ||||||||
| R. MELENDEZ GARCIA - D. MARIN VALENZUELA | ||||||||||
| 26 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/4
|
R. MELENDEZ GARCIA - D. MARIN VALENZUELA | |||||||||
| 27 | R. MARCOS VAZQUEZ - D. ARMENDARIZ RODRIGUEZ | |||||||||
| R. MARCOS VAZQUEZ - D. ARMENDARIZ RODRIGUEZ | ||||||||||
| 28 | EXENTO | |||||||||
|
3/6-6/4-6/3
|
R. MELENDEZ GARCIA - D. MARIN VALENZUELA | |||||||||
| 29 | P. BACHILLER MATIAS - B. REQUEJO LOPEZ-MATEOS | |||||||||
|
6/2-6/1
|
E. DE GALDO YUNTA - D. JARAMILLO MATUTE | |||||||||
| 30 | E. DE GALDO YUNTA - D. JARAMILLO MATUTE | |||||||||
|
6/4-7/6
|
E. DE GALDO YUNTA - D. JARAMILLO MATUTE | |||||||||
| 31 | R. GALLEGO TORIBIO - M. BARCO BAOS | |||||||||
|
6/1-7/5
|
R. GALLEGO TORIBIO - M. BARCO BAOS | |||||||||
| 32 | C. GALLARDO ESTEBAN - F. COIRA SAAVEDRA | |||||||||
|
6/2-7/5
|
J. GUTIERREZ GARCIA - G. LOPEZ GUZMAN | |||||||||
| 33 | J. MAESTRO ELENA - C. BARON JUNCO | |||||||||
|
6/3-7/5
|
V. PAREDES RECIO - R. DE LA FUENTE CAMBA | |||||||||
| 34 | V. PAREDES RECIO - R. DE LA FUENTE CAMBA | |||||||||
|
6/4-6/4
|
V. PAREDES RECIO - R. DE LA FUENTE CAMBA | |||||||||
| 35 | J. ARENAS LAS HERAS - M. CORZO EXPOSITO | |||||||||
|
7/6-6/2
|
J. ARENAS LAS HERAS - M. CORZO EXPOSITO | |||||||||
| 36 | M. CARBALLO DIAZ - V. MARTIN MARTIN | |||||||||
|
5/7-6/2-7/5
|
V. PAREDES RECIO - R. DE LA FUENTE CAMBA | |||||||||
| 37 | EXENTO | |||||||||
| I. PACHECO CARVAJAL - M. RAMOS PERUJO | ||||||||||
| 38 | I. PACHECO CARVAJAL - M. RAMOS PERUJO | |||||||||
|
6/3-6/2
|
D. ORDOŅEZ ALVAREZ - S. GRANADOS FERNANDEZ | |||||||||
| 39 | EXENTO | |||||||||
| D. ORDOŅEZ ALVAREZ - S. GRANADOS FERNANDEZ | ||||||||||
| 40 | 8 |
D. ORDOŅEZ ALVAREZ - S. GRANADOS FERNANDEZ | ||||||||
|
6/3-6/3
|
V. PAREDES RECIO - R. DE LA FUENTE CAMBA | |||||||||
| 41 | EXENTO | |||||||||
| C. GONZALEZ GOMEZ - F. ALCALDE MARTIN | ||||||||||
| 42 | C. GONZALEZ GOMEZ - F. ALCALDE MARTIN | |||||||||
|
6/1-6/4
|
C. GONZALEZ GOMEZ - F. ALCALDE MARTIN | |||||||||
| 43 | EXENTO | |||||||||
| D. CARUSO LOPEZ - V. VALENCIANO TAJADA | ||||||||||
| 44 | D. CARUSO LOPEZ - V. VALENCIANO TAJADA | |||||||||
|
6/4-6/3
|
J. JIMENEZ DE GALDO - D. AVALOS DEL RIO | |||||||||
| 45 | EXENTO | |||||||||
| J. JIMENEZ DE GALDO - D. AVALOS DEL RIO | ||||||||||
| 46 | J. JIMENEZ DE GALDO - D. AVALOS DEL RIO | |||||||||
|
7/6-7/5
|
J. JIMENEZ DE GALDO - D. AVALOS DEL RIO | |||||||||
| 47 | EXENTO | |||||||||
| S. PELAYO ANDRES - F. GRACIA SAN ROMAN | ||||||||||
| 48 | 4 |
S. PELAYO ANDRES - F. GRACIA SAN ROMAN | ||||||||
|
7/6-6/2
|
J. GUTIERREZ GARCIA - G. LOPEZ GUZMAN | |||||||||
| 49 | EXENTO | |||||||||
| J. MARTIN JIMENEZ - R. TORRES MIGUEL | ||||||||||
| 50 | J. MARTIN JIMENEZ - R. TORRES MIGUEL | |||||||||
|
6/7-7/6-6/4
|
D. GAMARRA PEŅALVER - D. GOMEZ SANCHO | |||||||||
| 51 | EXENTO | |||||||||
| D. GAMARRA PEŅALVER - D. GOMEZ SANCHO | ||||||||||
| 52 | D. GAMARRA PEŅALVER - D. GOMEZ SANCHO | |||||||||
|
6/3-6/0
|
J. GAMARRA ALBALADEJO - M. GASCON CARRASCOSA | |||||||||
| 53 | EXENTO | |||||||||
| C. GARCIA ALBENDEA - A. CORRALES GONZALEZ | ||||||||||
| 54 | C. GARCIA ALBENDEA - A. CORRALES GONZALEZ | |||||||||
|
6/1-7/5
|
J. GAMARRA ALBALADEJO - M. GASCON CARRASCOSA | |||||||||
| 55 | EXENTO | |||||||||
| J. GAMARRA ALBALADEJO - M. GASCON CARRASCOSA | ||||||||||
| 56 | 5 |
J. GAMARRA ALBALADEJO - M. GASCON CARRASCOSA | ||||||||
|
W.O.
|
J. GUTIERREZ GARCIA - G. LOPEZ GUZMAN | |||||||||
| 57 | EXENTO | |||||||||
| J. TARDON MAESTRO - R. HERNANDEZ GARCIA | ||||||||||
| 58 | J. TARDON MAESTRO - R. HERNANDEZ GARCIA | |||||||||
|
3/6-6/4-7/5
|
P. RODRIGUEZ DIAZ - J. DE LA ROSA URRAZA | |||||||||
| 59 | EXENTO | |||||||||
| P. RODRIGUEZ DIAZ - J. DE LA ROSA URRAZA | ||||||||||
| 60 | P. RODRIGUEZ DIAZ - J. DE LA ROSA URRAZA | |||||||||
|
6/0-6/3
|
J. GUTIERREZ GARCIA - G. LOPEZ GUZMAN | |||||||||
| 61 | EXENTO | |||||||||
| A. GARCIA CORREAL - L. MUŅOZ-QUIROS HERVAS | ||||||||||
| 62 | A. GARCIA CORREAL - L. MUŅOZ-QUIROS HERVAS | |||||||||
|
6/0-6/0
|
J. GUTIERREZ GARCIA - G. LOPEZ GUZMAN | |||||||||
| 63 | EXENTO | |||||||||
| J. GUTIERREZ GARCIA - G. LOPEZ GUZMAN | ||||||||||
| 64 | 1 |
J. GUTIERREZ GARCIA - G. LOPEZ GUZMAN | ||||||||
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | J. GUTIERREZ GARCIA/G. LOPEZ GUZMAN | 148 |
| 2 | A. CASADO MANSO/D. BLANCO GUTIERREZ | 126 |
| 3 | S. ALONSO GIL/J. PIZARRO ORTIZ | 107 |
| 4 | S. PELAYO ANDRES/F. GRACIA SAN ROMAN | 106 |
| 5 | J. GAMARRA ALBALADEJO /M. GASCON CARRASCOSA | 99 |
| 6 | J. GONZALEZ MOLINA/M. DELGADO SERRANO | 90 |
| 7 | R. MELENDEZ GARCIA/D. MARIN VALENZUELA | 87 |
| 8 | D. ORDOŅEZ ALVAREZ/S. GRANADOS FERNANDEZ | 63 |
