CAMPEONATO DE MADRID DE VETERANOS BULLPADEL
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 32s | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
| 1 | 2 |
J. CALVO-SOTELO VELASCO - J. ROCA PADEIRA | ||||||||
| J. CALVO-SOTELO VELASCO - J. ROCA PADEIRA | ||||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||||
|
6/0-6/0
|
J. CALVO-SOTELO VELASCO - J. ROCA PADEIRA | |||||||||
| 3 | A. DIAZ BARREIRO - I. GARCIA ORTEGA | |||||||||
| A. DIAZ BARREIRO - I. GARCIA ORTEGA | ||||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||||
|
4/6-7/6-6/4
|
J. CALVO-SOTELO VELASCO - J. ROCA PADEIRA | |||||||||
| 5 | C. MOCHALES GOMEZ - C. LOPEZ BELTRAN | |||||||||
| C. MOCHALES GOMEZ - C. LOPEZ BELTRAN | ||||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||||
|
6/2-6/0
|
J. ROMAGOSA DI CARLANTONIO - J. MESIA MEDINA | |||||||||
| 7 | J. ROMAGOSA DI CARLANTONIO - J. MESIA MEDINA | |||||||||
| J. ROMAGOSA DI CARLANTONIO - J. MESIA MEDINA | ||||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||||
|
6/2-6/1
|
R. ARIAS HERNANDEZ - G. CASTAŅON LABATSUZAN | |||||||||
| 9 | 7 |
R. ARIAS HERNANDEZ - G. CASTAŅON LABATSUZAN | ||||||||
| R. ARIAS HERNANDEZ - G. CASTAŅON LABATSUZAN | ||||||||||
| 10 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-6/1
|
R. ARIAS HERNANDEZ - G. CASTAŅON LABATSUZAN | |||||||||
| 11 | J. BERTOLA NAVARRO - J. SANCHEZ ZAPATERO | |||||||||
| J. BERTOLA NAVARRO - J. SANCHEZ ZAPATERO | ||||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||||
|
6/4-6/2
|
R. ARIAS HERNANDEZ - G. CASTAŅON LABATSUZAN | |||||||||
| 13 | A. MARTIN MUŅOZ - J. MOSQUERA RODRIGUEZ | |||||||||
| A. MARTIN MUŅOZ - J. MOSQUERA RODRIGUEZ | ||||||||||
| 14 | EXENTO | |||||||||
|
5/7-6/4-6/3
|
E. LADEVEZE DAGNINO - D. LILLO VITON | |||||||||
| 15 | E. LADEVEZE DAGNINO - D. LILLO VITON | |||||||||
| E. LADEVEZE DAGNINO - D. LILLO VITON | ||||||||||
| 16 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-7/5
|
R. ARIAS HERNANDEZ - G. CASTAŅON LABATSUZAN | |||||||||
| 17 | 4 |
I. UNCITI REMON - R. NOGUERALES AGUSTIN | ||||||||
| I. UNCITI REMON - R. NOGUERALES AGUSTIN | ||||||||||
| 18 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-6/0
|
I. UNCITI REMON - R. NOGUERALES AGUSTIN | |||||||||
| 19 | A. VELASCO AGUAYO - J. SANCHEZ MENDEZ | |||||||||
| A. VELASCO AGUAYO - J. SANCHEZ MENDEZ | ||||||||||
| 20 | EXENTO | |||||||||
|
6/4-6/2
|
I. UNCITI REMON - R. NOGUERALES AGUSTIN | |||||||||
| 21 | F. RODRIGUEZ ELIPE - C. GOMEZ GARCIA | |||||||||
| F. RODRIGUEZ ELIPE - C. GOMEZ GARCIA | ||||||||||
| 22 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-6/2
|
F. RODRIGUEZ ELIPE - C. GOMEZ GARCIA | |||||||||
| 23 | C. FRANCH JIMENEZ - R. RIOJA ZUBIZARRETA | |||||||||
| C. FRANCH JIMENEZ - R. RIOJA ZUBIZARRETA | ||||||||||
| 24 | EXENTO | |||||||||
|
6/4-6/7-6/1
|
I. UNCITI REMON - R. NOGUERALES AGUSTIN | |||||||||
| 25 | 8 |
D. DEL PERCIO CARDOZO - V. NORIEGA MULLOR | ||||||||
| D. DEL PERCIO CARDOZO - V. NORIEGA MULLOR | ||||||||||
| 26 | EXENTO | |||||||||
|
6/0-6/1
|
D. DEL PERCIO CARDOZO - V. NORIEGA MULLOR | |||||||||
| 27 | J. FERNANDEZ-BRAVO BERNALDO DE QUIROS - C. DE LA TORRE DIAZ | |||||||||
| J. FERNANDEZ-BRAVO BERNALDO DE QUIROS - C. DE LA TORRE DIAZ | ||||||||||
| 28 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/0
|
D. DEL PERCIO CARDOZO - V. NORIEGA MULLOR | |||||||||
| 29 | A. LARA MARTIN-ALBO - G. CALVO SANCHEZ | |||||||||
|
W.O.
|
M. JIMENEZ SAYAGO - A. GARCIA LOPEZ | |||||||||
| 30 | M. JIMENEZ SAYAGO - A. GARCIA LOPEZ | |||||||||
|
6/1-6/0
|
M. PLAZA CIVICOS - A. SANCHEZ GARCIA | |||||||||
| 31 | J. RECUERO SANTAELLA - R. DOMINGO MARTINEZ | |||||||||
|
6/0-6/1
|
M. PLAZA CIVICOS - A. SANCHEZ GARCIA | |||||||||
| 32 | M. PLAZA CIVICOS - A. SANCHEZ GARCIA | |||||||||
|
6/2-7/6
|
R. ARIAS HERNANDEZ - G. CASTAŅON LABATSUZAN | |||||||||
| 33 | H. MARTIN FERNANDEZ MARTIN FERNANDEZ - S. SANCHEZ MIFSUT | |||||||||
|
6/7-6/4-6/3
|
J. CANO SIERRA - J. GARCIA ABAD | |||||||||
| 34 | J. CANO SIERRA - J. GARCIA ABAD | |||||||||
|
6/0-6/0
|
H. CASES SEPULVEDA - C. MORALEDA CUSTARDOY | |||||||||
| 35 | B. BUENDIA LAMELA - J. GARCIA LANCHA | |||||||||
|
6/3-6/3
|
H. CASES SEPULVEDA - C. MORALEDA CUSTARDOY | |||||||||
| 36 | H. CASES SEPULVEDA - C. MORALEDA CUSTARDOY | |||||||||
|
6/3-6/3
|
H. CASES SEPULVEDA - C. MORALEDA CUSTARDOY | |||||||||
| 37 | EXENTO | |||||||||
| G. IGLESIAS CERQUELLA - A. SANCHEZ UCEDA | ||||||||||
| 38 | G. IGLESIAS CERQUELLA - A. SANCHEZ UCEDA | |||||||||
|
W.O.
|
D. SUAREZ GONZALEZ - J. GARCIA CRUZ | |||||||||
| 39 | EXENTO | |||||||||
| D. SUAREZ GONZALEZ - J. GARCIA CRUZ | ||||||||||
| 40 | 5 |
D. SUAREZ GONZALEZ - J. GARCIA CRUZ | ||||||||
|
6/4-6/0
|
H. CASES SEPULVEDA - C. MORALEDA CUSTARDOY | |||||||||
| 41 | EXENTO | |||||||||
| B. CUESTA DORADO - B. ZAZO CARRALON | ||||||||||
| 42 | B. CUESTA DORADO - B. ZAZO CARRALON | |||||||||
|
7/5-6/3
|
B. CUESTA DORADO - B. ZAZO CARRALON | |||||||||
| 43 | EXENTO | |||||||||
| L. NAVAS FOURNIER - M. CAMPO GARCIA | ||||||||||
| 44 | L. NAVAS FOURNIER - M. CAMPO GARCIA | |||||||||
|
6/1-6/1
|
A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | |||||||||
| 45 | EXENTO | |||||||||
| J. RODRIGUEZ AMOR - I. SENENT GIL | ||||||||||
| 46 | J. RODRIGUEZ AMOR - I. SENENT GIL | |||||||||
|
7/5-6/1
|
A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | |||||||||
| 47 | EXENTO | |||||||||
| A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | ||||||||||
| 48 | 3 |
A. RODRIGUEZ MAGDALENA - V. LAMAS SANCHEZ | ||||||||
|
6/7-6/4-6/2
|
H. CASES SEPULVEDA - C. MORALEDA CUSTARDOY | |||||||||
| 49 | EXENTO | |||||||||
| A. BELLERIN PAEZ - S. CALERO OLEA | ||||||||||
| 50 | A. BELLERIN PAEZ - S. CALERO OLEA | |||||||||
|
6/0-6/2
|
J. MARTIN MARTIN - G. MARTINEZ LEON | |||||||||
| 51 | EXENTO | |||||||||
| J. MARTIN MARTIN - G. MARTINEZ LEON | ||||||||||
| 52 | J. MARTIN MARTIN - G. MARTINEZ LEON | |||||||||
|
6/4-4/1 y abandono
|
J. MARTIN MARTIN - G. MARTINEZ LEON | |||||||||
| 53 | EXENTO | |||||||||
| I. SANCHEZ BLANCO - M. CARRASCO SANCHEZ | ||||||||||
| 54 | I. SANCHEZ BLANCO - M. CARRASCO SANCHEZ | |||||||||
|
6/3-6/3
|
F. DE GARAY SAIZ - A. BENEYTO-GUILLAMAS LLORENTE | |||||||||
| 55 | EXENTO | |||||||||
| F. DE GARAY SAIZ - A. BENEYTO-GUILLAMAS LLORENTE | ||||||||||
| 56 | 6 |
F. DE GARAY SAIZ - A. BENEYTO-GUILLAMAS LLORENTE | ||||||||
|
W.O.
|
D. LAPASTORA RINCON - R. GOMEZ SAIZ | |||||||||
| 57 | EXENTO | |||||||||
| F. GRACIA SAN ROMAN - A. MARTINEZ OCONNOR | ||||||||||
| 58 | F. GRACIA SAN ROMAN - A. MARTINEZ OCONNOR | |||||||||
|
6/3-6/0
|
F. GRACIA SAN ROMAN - A. MARTINEZ OCONNOR | |||||||||
| 59 | EXENTO | |||||||||
| R. VAREZ SANJOSE - M. INFANTE SUAREZ | ||||||||||
| 60 | R. VAREZ SANJOSE - M. INFANTE SUAREZ | |||||||||
|
6/1-6/0
|
D. LAPASTORA RINCON - R. GOMEZ SAIZ | |||||||||
| 61 | EXENTO | |||||||||
| D. LATORRE GUERRA - J. LATORRE GUERRA | ||||||||||
| 62 | D. LATORRE GUERRA - J. LATORRE GUERRA | |||||||||
|
6/7-7/5-7/6
|
D. LAPASTORA RINCON - R. GOMEZ SAIZ | |||||||||
| 63 | EXENTO | |||||||||
| D. LAPASTORA RINCON - R. GOMEZ SAIZ | ||||||||||
| 64 | 1 |
D. LAPASTORA RINCON - R. GOMEZ SAIZ | ||||||||
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | D. LAPASTORA RINCON/R. GOMEZ SAIZ | 1.215 |
| 2 | J. CALVO-SOTELO VELASCO/J. ROCA PADEIRA | 1.060 |
| 3 | A. RODRIGUEZ MAGDALENA/V. LAMAS SANCHEZ | 934 |
| 4 | I. UNCITI REMON/R. NOGUERALES AGUSTIN | 788 |
| 5 | D. SUAREZ GONZALEZ/J. GARCIA CRUZ | 760 |
| 6 | F. DE GARAY SAIZ/A. BENEYTO-GUILLAMAS LLORENTE | 514 |
| 7 | R. ARIAS HERNANDEZ/G. CASTAŅON LABATSUZAN | 500 |
| 8 | D. DEL PERCIO CARDOZO/V. NORIEGA MULLOR | 471 |
