OPEN BALLPADEL. TROFEO HARLEM PÁDEL. CAT B
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Lin | C.S. | 32s | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
1 | 2 |
J. RODRIGUEZ CARMONA - A. PECOS AGUZA | ||||||||
J. RODRIGUEZ CARMONA - A. PECOS AGUZA | ||||||||||
2 | EXENTO | |||||||||
6/4-6/3
|
J. RODRIGUEZ CARMONA - A. PECOS AGUZA | |||||||||
3 | R. CABALLERO MEDEL - F. SANZ CALVO | |||||||||
R. CABALLERO MEDEL - F. SANZ CALVO | ||||||||||
4 | EXENTO | |||||||||
6/4-4/6-7/6
|
J. RODRIGUEZ CARMONA - A. PECOS AGUZA | |||||||||
5 | G. VILLAR ROBLEDO - M. CORZO EXPOSITO | |||||||||
G. VILLAR ROBLEDO - M. CORZO EXPOSITO | ||||||||||
6 | EXENTO | |||||||||
6/4-2/6-7/5
|
R. LORENZO CABELLOS - J. PEŅA SALINAS | |||||||||
7 | R. LORENZO CABELLOS - J. PEŅA SALINAS | |||||||||
R. LORENZO CABELLOS - J. PEŅA SALINAS | ||||||||||
8 | EXENTO | |||||||||
6/4-6/0
|
A. GONZALEZ MARTINEZ - J. RODRIGUEZ OZCOZ | |||||||||
9 | 8 |
P. LEONOR PARREŅO - C. NEGRILLO SANCHEZ-BERMEJO | ||||||||
P. LEONOR PARREŅO - C. NEGRILLO SANCHEZ-BERMEJO | ||||||||||
10 | EXENTO | |||||||||
2/6-6/4-6/1
|
P. LEONOR PARREŅO - C. NEGRILLO SANCHEZ-BERMEJO | |||||||||
11 | A. MORALES MUŅOZ - M. LOZANO NUŅEZ | |||||||||
A. MORALES MUŅOZ - M. LOZANO NUŅEZ | ||||||||||
12 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/2
|
A. GONZALEZ MARTINEZ - J. RODRIGUEZ OZCOZ | |||||||||
13 | A. GONZALEZ MARTINEZ - J. RODRIGUEZ OZCOZ | |||||||||
A. GONZALEZ MARTINEZ - J. RODRIGUEZ OZCOZ | ||||||||||
14 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/1
|
A. GONZALEZ MARTINEZ - J. RODRIGUEZ OZCOZ | |||||||||
15 | F. LOPEZ LOZANO - D. CARUSO LOPEZ | |||||||||
F. LOPEZ LOZANO - D. CARUSO LOPEZ | ||||||||||
16 | EXENTO | |||||||||
6/3-1/6-6/1
|
A. GONZALEZ MARTINEZ - J. RODRIGUEZ OZCOZ | |||||||||
17 | 4 |
J. MENDIETA PEŅALVER - J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ||||||||
J. MENDIETA PEŅALVER - J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ||||||||||
18 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
J. MENDIETA PEŅALVER - J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||||
19 | M. REGALIA BENEITEZ - L. NOVO MARTIN | |||||||||
M. REGALIA BENEITEZ - L. NOVO MARTIN | ||||||||||
20 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/2
|
J. MENDIETA PEŅALVER - J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||||
21 | J. DE LA VIŅA VOS - A. GONZALEZ GARCIA | |||||||||
J. DE LA VIŅA VOS - A. GONZALEZ GARCIA | ||||||||||
22 | EXENTO | |||||||||
5/7-6/2-6/1
|
D. ORDOŅEZ ALVAREZ - S. GRANADOS FERNANDEZ | |||||||||
23 | D. ORDOŅEZ ALVAREZ - S. GRANADOS FERNANDEZ | |||||||||
D. ORDOŅEZ ALVAREZ - S. GRANADOS FERNANDEZ | ||||||||||
24 | EXENTO | |||||||||
6/4-4/6-6/1
|
J. MENDIETA PEŅALVER - J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||||
25 | 6 |
D. PATIŅO GARCIA - H. MARCOS CALVO | ||||||||
D. PATIŅO GARCIA - H. MARCOS CALVO | ||||||||||
26 | EXENTO | |||||||||
6/0-6/0
|
D. PATIŅO GARCIA - H. MARCOS CALVO | |||||||||
27 | A. CASADO MANSO - J. CID DE RIVERA DE MIGUEL | |||||||||
A. CASADO MANSO - J. CID DE RIVERA DE MIGUEL | ||||||||||
28 | EXENTO | |||||||||
4/6-6/0-6/3
|
D. PATIŅO GARCIA - H. MARCOS CALVO | |||||||||
29 | E. GARCIA BENJAMIN - A. TORNERO RIVERA | |||||||||
6/0-6/2
|
E. GARCIA BENJAMIN - A. TORNERO RIVERA | |||||||||
30 | E. MARTIN ADARVE - V. PONCE GONZALEZ | |||||||||
6/1-7/6
|
E. GARCIA BENJAMIN - A. TORNERO RIVERA | |||||||||
31 | M. FERNANDEZ SANCHEZ-LARGO - V. VERCHER VERCHER | |||||||||
6/4-6/2
|
M. FERNANDEZ SANCHEZ-LARGO - V. VERCHER VERCHER | |||||||||
32 | E. MANCEBO MARIN - M. SANTIAGO ASTUDILLO | |||||||||
6/1-7/5
|
A. GONZALEZ MARTINEZ - J. RODRIGUEZ OZCOZ | |||||||||
33 | J. VILLEGAS PASTOR - R. MANZANERO DEL CERRO | |||||||||
7/6-6/4
|
I. POMEDA DELGADO - D. MARIN VALENZUELA | |||||||||
34 | I. POMEDA DELGADO - D. MARIN VALENZUELA | |||||||||
6/1-7/6
|
R. NIETO GONZALEZ - S. PEREZ MENA | |||||||||
35 | EXENTO | |||||||||
R. NIETO GONZALEZ - S. PEREZ MENA | ||||||||||
36 | R. NIETO GONZALEZ - S. PEREZ MENA | |||||||||
6/4-6/2
|
R. MELENDEZ GARCIA - J. SEVILLANO ALCANTARILLA | |||||||||
37 | EXENTO | |||||||||
R. MELENDEZ GARCIA - J. SEVILLANO ALCANTARILLA | ||||||||||
38 | R. MELENDEZ GARCIA - J. SEVILLANO ALCANTARILLA | |||||||||
W.O.
|
R. MELENDEZ GARCIA - J. SEVILLANO ALCANTARILLA | |||||||||
39 | EXENTO | |||||||||
J. RODRIGUEZ REY - O. SIMON GARCIA | ||||||||||
40 | 5 |
J. RODRIGUEZ REY - O. SIMON GARCIA | ||||||||
6/3-6/2
|
R. MELENDEZ GARCIA - J. SEVILLANO ALCANTARILLA | |||||||||
41 | EXENTO | |||||||||
S. ERICE RAMOS - A. GARCIA GAMO | ||||||||||
42 | S. ERICE RAMOS - A. GARCIA GAMO | |||||||||
6/2-6/4
|
S. ERICE RAMOS - A. GARCIA GAMO | |||||||||
43 | EXENTO | |||||||||
I. LOPEZ MAGDALENO - A. PLATAS MORENO | ||||||||||
44 | I. LOPEZ MAGDALENO - A. PLATAS MORENO | |||||||||
6/4-3/6-6/2
|
S. ERICE RAMOS - A. GARCIA GAMO | |||||||||
45 | EXENTO | |||||||||
P. PEREZ HERNANDEZ - J. PEREZ ACOSTA | ||||||||||
46 | P. PEREZ HERNANDEZ - J. PEREZ ACOSTA | |||||||||
6/1-6/0
|
S. AGUDO SANZ - F. MANZANARES PACHECO | |||||||||
47 | EXENTO | |||||||||
S. AGUDO SANZ - F. MANZANARES PACHECO | ||||||||||
48 | 3 |
S. AGUDO SANZ - F. MANZANARES PACHECO | ||||||||
6/4-6/3
|
R. MELENDEZ GARCIA - J. SEVILLANO ALCANTARILLA | |||||||||
49 | EXENTO | |||||||||
D. CORTES REGIDOR - M. GASCON CARRASCOSA | ||||||||||
50 | D. CORTES REGIDOR - M. GASCON CARRASCOSA | |||||||||
6/0-6/3
|
D. CORTES REGIDOR - M. GASCON CARRASCOSA | |||||||||
51 | EXENTO | |||||||||
Z. ESCRIBANO GRANADA - M. BAPTISTA RIOS | ||||||||||
52 | Z. ESCRIBANO GRANADA - M. BAPTISTA RIOS | |||||||||
W.O.
|
J. HERMIDA TORREJON - R. MARQUES GALLEGOS | |||||||||
53 | EXENTO | |||||||||
J. MAESTRO ELENA - A. NAVAS BALAGUER | ||||||||||
54 | J. MAESTRO ELENA - A. NAVAS BALAGUER | |||||||||
W.O.
|
J. HERMIDA TORREJON - R. MARQUES GALLEGOS | |||||||||
55 | EXENTO | |||||||||
J. HERMIDA TORREJON - R. MARQUES GALLEGOS | ||||||||||
56 | 7 |
J. HERMIDA TORREJON - R. MARQUES GALLEGOS | ||||||||
W.O.
|
J. HERMIDA TORREJON - R. MARQUES GALLEGOS | |||||||||
57 | EXENTO | |||||||||
R. SANZ JIMENEZ - J. GARCIA SANCHEZ | ||||||||||
58 | R. SANZ JIMENEZ - J. GARCIA SANCHEZ | |||||||||
6/2-6/3
|
D. FERNANDEZ RUIZ - A. MARTIN LOPEZ | |||||||||
59 | EXENTO | |||||||||
D. FERNANDEZ RUIZ - A. MARTIN LOPEZ | ||||||||||
60 | D. FERNANDEZ RUIZ - A. MARTIN LOPEZ | |||||||||
6/4-6/2
|
D. FERNANDEZ RUIZ - A. MARTIN LOPEZ | |||||||||
61 | EXENTO | |||||||||
J. LOZANO MAYORAL - J. AGUADO BORREGO | ||||||||||
62 | J. LOZANO MAYORAL - J. AGUADO BORREGO | |||||||||
6/4-4/6-6/4
|
J. LOZANO MAYORAL - J. AGUADO BORREGO | |||||||||
63 | EXENTO | |||||||||
A. OCETE CASTILLO - J. BURDALO RUBIO | ||||||||||
64 | 1 |
A. OCETE CASTILLO - J. BURDALO RUBIO |
Cabezas de serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | A. OCETE CASTILLO/J. BURDALO RUBIO | 222 |
2 | J. RODRIGUEZ CARMONA/A. PECOS AGUZA | 203 |
3 | S. AGUDO SANZ/F. MANZANARES PACHECO | 203 |
4 | J. MENDIETA PEŅALVER/J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 203 |
5 | J. RODRIGUEZ REY/O. SIMON GARCIA | 194 |
6 | D. PATIŅO GARCIA/H. MARCOS CALVO | 170 |
7 | J. HERMIDA TORREJON/R. MARQUES GALLEGOS | 162 |
8 | P. LEONOR PARREŅO/C. NEGRILLO SANCHEZ-BERMEJO | 161 |