OPEN ESTRELLA DAMM EL ESTUDIANTE. CAT A
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Femenino
Lin | C.S. | 32s | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
1 | 2 |
RODRIGUEZ CASAS - PEREZ FONSECA | ||||||||
RODRIGUEZ CASAS - PEREZ FONSECA | ||||||||||
2 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/3
|
RODRIGUEZ CASAS - PEREZ FONSECA | |||||||||
3 | COTONER GOYENECHE - ARRESE ZAMACOLA | |||||||||
COTONER GOYENECHE - ARRESE ZAMACOLA | ||||||||||
4 | EXENTO | |||||||||
4/6-6/4-6/3
|
NARDIZ PRADO - FERNANDEZ-CID ALCOLEA | |||||||||
5 | NARDIZ PRADO - FERNANDEZ-CID ALCOLEA | |||||||||
NARDIZ PRADO - FERNANDEZ-CID ALCOLEA | ||||||||||
6 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/0
|
NARDIZ PRADO - FERNANDEZ-CID ALCOLEA | |||||||||
7 | MARTINEZ DE EGUILAZ TRINCHANT - MASSA LARREA | |||||||||
MARTINEZ DE EGUILAZ TRINCHANT - MASSA LARREA | ||||||||||
8 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/2
|
SARSA FERNANDEZ - VALENCIA PALACIOS | |||||||||
9 | 5 |
BERRUEZO JORQUERA - LOPEZ BENITO | ||||||||
BERRUEZO JORQUERA - LOPEZ BENITO | ||||||||||
10 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/1
|
SARSA FERNANDEZ - VALENCIA PALACIOS | |||||||||
11 | SARSA FERNANDEZ - VALENCIA PALACIOS | |||||||||
SARSA FERNANDEZ - VALENCIA PALACIOS | ||||||||||
12 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/0
|
SARSA FERNANDEZ - VALENCIA PALACIOS | |||||||||
13 | GONZALEZ GUDIEL - DEL MONTE DOBLAS | |||||||||
GONZALEZ GUDIEL - DEL MONTE DOBLAS | ||||||||||
14 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/4
|
PEREZ MORENO - QUINTELA GARCIA | |||||||||
15 | PEREZ MORENO - QUINTELA GARCIA | |||||||||
PEREZ MORENO - QUINTELA GARCIA | ||||||||||
16 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/4
|
CABEZAS HERRERO - ORIVE MARTINEZ | |||||||||
17 | 3 |
GODINO GIRON - GANDIA SERRANO | ||||||||
GODINO GIRON - GANDIA SERRANO | ||||||||||
18 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/0
|
CABEZAS HERRERO - ORIVE MARTINEZ | |||||||||
19 | CABEZAS HERRERO - ORIVE MARTINEZ | |||||||||
CABEZAS HERRERO - ORIVE MARTINEZ | ||||||||||
20 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/1
|
CABEZAS HERRERO - ORIVE MARTINEZ | |||||||||
21 | JIMENO ORTAS - GAVARRON CASADO | |||||||||
JIMENO ORTAS - GAVARRON CASADO | ||||||||||
22 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
JIMENO ORTAS - GAVARRON CASADO | |||||||||
23 | BLAS DIAZ - YAÑEZ DIAZ | |||||||||
BLAS DIAZ - YAÑEZ DIAZ | ||||||||||
24 | EXENTO | |||||||||
7/6-6/4
|
CABEZAS HERRERO - ORIVE MARTINEZ | |||||||||
25 | 7 |
ROJAS ALONSO - DE DIEGO RAMOS | ||||||||
ROJAS ALONSO - DE DIEGO RAMOS | ||||||||||
26 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/3
|
ROJAS ALONSO - DE DIEGO RAMOS | |||||||||
27 | CANO ALONSO-CARRIAZO - GARCIA PUENTE | |||||||||
CANO ALONSO-CARRIAZO - GARCIA PUENTE | ||||||||||
28 | EXENTO | |||||||||
6/0-7/5
|
ROJAS ALONSO - DE DIEGO RAMOS | |||||||||
29 | PEÑALBA AGUILERA - SANCHIS HERRERO | |||||||||
7/6-6/3
|
SEGURA MANDARINO - GONZALEZ ALMAZAN | |||||||||
30 | SEGURA MANDARINO - GONZALEZ ALMAZAN | |||||||||
6/4-6/4
|
TARRIO BERJANO - KIWIT ARMSTRONG | |||||||||
31 | MAROTO ROBLEDO - CEBALLOS CHIARUCCI | |||||||||
4/6-6/4-6/3
|
TARRIO BERJANO - KIWIT ARMSTRONG | |||||||||
32 | TARRIO BERJANO - KIWIT ARMSTRONG | |||||||||
7/6-4/6-6/4
|
ARIAS FERNANDEZ - ALVAREZ NARROS | |||||||||
33 | MARTIN ANDRES - LLAMAS PIMENTEL | |||||||||
6/1-6/2
|
ROJAS HERNANDEZ - RODRIGUEZ ARAQUE | |||||||||
34 | ROJAS HERNANDEZ - RODRIGUEZ ARAQUE | |||||||||
7/5-4/6-6/4
|
MARTIN HIDALGO - LOPEZ RODRIGUEZ | |||||||||
35 | MARTIN HIDALGO - LOPEZ RODRIGUEZ | |||||||||
6/3-6/7-7/6
|
MARTIN HIDALGO - LOPEZ RODRIGUEZ | |||||||||
36 | SERRANO ARAMBURU - GALLEGO SALVADOR | |||||||||
6/1-6/4
|
NARANJO MORENO - JIMENEZ ABAD | |||||||||
37 | EXENTO | |||||||||
DIEZ DE RIVERA PEREZ DE HERRASTI - MONTES DIEGO | ||||||||||
38 | DIEZ DE RIVERA PEREZ DE HERRASTI - MONTES DIEGO | |||||||||
6/3-6/0
|
NARANJO MORENO - JIMENEZ ABAD | |||||||||
39 | EXENTO | |||||||||
NARANJO MORENO - JIMENEZ ABAD | ||||||||||
40 | 6 |
NARANJO MORENO - JIMENEZ ABAD | ||||||||
6/0-6/2
|
RODRIGUEZ VALDECANTOS - LUZON GOMEZ | |||||||||
41 | EXENTO | |||||||||
MARTINEZ DE SOTO - ENE ENE | ||||||||||
42 | MARTINEZ DE SOTO - ENE ENE | |||||||||
6/4-6/1
|
CONCEPCION ANDRES - GANDARIAS LLANOS | |||||||||
43 | EXENTO | |||||||||
CONCEPCION ANDRES - GANDARIAS LLANOS | ||||||||||
44 | CONCEPCION ANDRES - GANDARIAS LLANOS | |||||||||
6/1-7/5
|
RODRIGUEZ VALDECANTOS - LUZON GOMEZ | |||||||||
45 | EXENTO | |||||||||
YBARRA CASTAÑO YBARRA CASTAÑO - ALMAZAN SANTOS | ||||||||||
46 | YBARRA CASTAÑO YBARRA CASTAÑO - ALMAZAN SANTOS | |||||||||
5/7-6/3-6/4
|
RODRIGUEZ VALDECANTOS - LUZON GOMEZ | |||||||||
47 | EXENTO | |||||||||
RODRIGUEZ VALDECANTOS - LUZON GOMEZ | ||||||||||
48 | 4 |
RODRIGUEZ VALDECANTOS - LUZON GOMEZ | ||||||||
6/4-7/6
|
ARIAS FERNANDEZ - ALVAREZ NARROS | |||||||||
49 | EXENTO | |||||||||
NAVARRO PRADA - BALLESTERO MIGUEL | ||||||||||
50 | NAVARRO PRADA - BALLESTERO MIGUEL | |||||||||
6/3-6/1
|
ANSORENA LOPEZ DE MONTENEGRO - GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES | |||||||||
51 | EXENTO | |||||||||
ANSORENA LOPEZ DE MONTENEGRO - GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES | ||||||||||
52 | ANSORENA LOPEZ DE MONTENEGRO - GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES | |||||||||
6/1-6/2
|
ANSORENA LOPEZ DE MONTENEGRO - GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES | |||||||||
53 | EXENTO | |||||||||
NOGAL QUINTANA - SEOANE MARTINEZ | ||||||||||
54 | NOGAL QUINTANA - SEOANE MARTINEZ | |||||||||
6/3-6/1
|
AGUIRREGOMEZCORTA CONTRERAS - CORTES VALCARCEL | |||||||||
55 | EXENTO | |||||||||
AGUIRREGOMEZCORTA CONTRERAS - CORTES VALCARCEL | ||||||||||
56 | 8 |
AGUIRREGOMEZCORTA CONTRERAS - CORTES VALCARCEL | ||||||||
6/3-6/3
|
ARIAS FERNANDEZ - ALVAREZ NARROS | |||||||||
57 | EXENTO | |||||||||
SIERRA MORENO - CARO CATALAN | ||||||||||
58 | SIERRA MORENO - CARO CATALAN | |||||||||
6/2-6/2
|
PETRUF MERINO - FERNANDEZ APARICIO | |||||||||
59 | EXENTO | |||||||||
PETRUF MERINO - FERNANDEZ APARICIO | ||||||||||
60 | PETRUF MERINO - FERNANDEZ APARICIO | |||||||||
6/1-6/2
|
ARIAS FERNANDEZ - ALVAREZ NARROS | |||||||||
61 | EXENTO | |||||||||
GONZALEZ DEL AMA - VELLOSO MATA | ||||||||||
62 | GONZALEZ DEL AMA - VELLOSO MATA | |||||||||
6/0-6/1
|
ARIAS FERNANDEZ - ALVAREZ NARROS | |||||||||
63 | EXENTO | |||||||||
ARIAS FERNANDEZ - ALVAREZ NARROS | ||||||||||
64 | 1 |
ARIAS FERNANDEZ - ALVAREZ NARROS |
Cabezas de serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | ARIAS FERNANDEZ/ALVAREZ NARROS | 359 |
2 | RODRIGUEZ CASAS/PEREZ FONSECA | 347 |
3 | GODINO GIRON/GANDIA SERRANO | 337 |
4 | RODRIGUEZ VALDECANTOS/LUZON GOMEZ | 330 |
5 | BERRUEZO JORQUERA/LOPEZ BENITO | 330 |
6 | NARANJO MORENO/JIMENEZ ABAD | 311 |
7 | ROJAS ALONSO/DE DIEGO RAMOS | 302 |
8 | AGUIRREGOMEZCORTA CONTRERAS/CORTES VALCARCEL | 294 |