III TORNEO DE PÁDEL BENÉFICO COLORES DE CALCUTA. CAT A
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
Lin | C.S. | 32s | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
1 | 2 |
GAY GOMEZ - ESPINOLA RANGEL | ||||||||
GAY GOMEZ - ESPINOLA RANGEL | ||||||||||
2 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/2
|
GAY GOMEZ - ESPINOLA RANGEL | |||||||||
3 | BARRIO PISON - ZULUETA TABOADA | |||||||||
BARRIO PISON - ZULUETA TABOADA | ||||||||||
4 | EXENTO | |||||||||
4/6-6/2-6/2
|
GAY GOMEZ - ESPINOLA RANGEL | |||||||||
5 | ESCRIBANO GRANADA - DE LA VIÑA VOS | |||||||||
ESCRIBANO GRANADA - DE LA VIÑA VOS | ||||||||||
6 | EXENTO | |||||||||
W.O.
|
ESCRIBANO GRANADA - DE LA VIÑA VOS | |||||||||
7 | SANSIERRA PASTOR - RECARTE VICENTE-ARCHE | |||||||||
SANSIERRA PASTOR - RECARTE VICENTE-ARCHE | ||||||||||
8 | EXENTO | |||||||||
6/4-7/5
|
GAY GOMEZ - ESPINOLA RANGEL | |||||||||
9 | 8 |
MOLINA SALAZAR - ARANGUREN LOPEZ-OCAÑA | ||||||||
MOLINA SALAZAR - ARANGUREN LOPEZ-OCAÑA | ||||||||||
10 | EXENTO | |||||||||
7/5-6/3
|
CASTRO RICO - RUBIO OTERO | |||||||||
11 | CASTRO RICO - RUBIO OTERO | |||||||||
CASTRO RICO - RUBIO OTERO | ||||||||||
12 | EXENTO | |||||||||
6/6-6/1
|
HERNANDEZ ALVAREZ - YANNONE SIERRA | |||||||||
13 | HERNANDEZ ALVAREZ - YANNONE SIERRA | |||||||||
HERNANDEZ ALVAREZ - YANNONE SIERRA | ||||||||||
14 | EXENTO | |||||||||
6/2-6/2
|
HERNANDEZ ALVAREZ - YANNONE SIERRA | |||||||||
15 | PUJANA MARIA-TOME - OLALLA FERNANDEZ DE SOTO | |||||||||
PUJANA MARIA-TOME - OLALLA FERNANDEZ DE SOTO | ||||||||||
16 | EXENTO | |||||||||
7/5-6/0
|
CONCEJO GARCIA - LIMA GARCIA | |||||||||
17 | 4 |
PORTAL FERNANDO - TALEGON CAMPOAMOR | ||||||||
PORTAL FERNANDO - TALEGON CAMPOAMOR | ||||||||||
18 | EXENTO | |||||||||
6/4-4/6-7/5
|
PORTAL FERNANDO - TALEGON CAMPOAMOR | |||||||||
19 | SERVERA DE BAS - MARTINEZ CABRERA | |||||||||
SERVERA DE BAS - MARTINEZ CABRERA | ||||||||||
20 | EXENTO | |||||||||
7/6-7/5
|
PORTAL FERNANDO - TALEGON CAMPOAMOR | |||||||||
21 | MAUS LIZARITURRY - LAMA CARMONA | |||||||||
MAUS LIZARITURRY - LAMA CARMONA | ||||||||||
22 | EXENTO | |||||||||
6/3-6/0
|
MAUS LIZARITURRY - LAMA CARMONA | |||||||||
23 | GRUNDELL DAHLMAN - NUNEZ DE VILLAVICENCIO | |||||||||
GRUNDELL DAHLMAN - NUNEZ DE VILLAVICENCIO | ||||||||||
24 | EXENTO | |||||||||
6/1-6/2
|
CONCEJO GARCIA - LIMA GARCIA | |||||||||
25 | 7 |
CANO INGLADA - HIDALGO VALERA | ||||||||
CANO INGLADA - HIDALGO VALERA | ||||||||||
26 | EXENTO | |||||||||
6/1-7/6
|
AVILA DE ENCIO - GARCIA SANSIGRE | |||||||||
27 | SIERRA FERNANDEZ-VICTORIO - STUYCK ROIG | |||||||||
W.O.
|
AVILA DE ENCIO - GARCIA SANSIGRE | |||||||||
28 | AVILA DE ENCIO - GARCIA SANSIGRE | |||||||||
6/1-6/0
|
CONCEJO GARCIA - LIMA GARCIA | |||||||||
29 | ABRISQUETA YNZENGA - RUESCAS LEIS | |||||||||
6/0-6/1
|
CONCEJO GARCIA - LIMA GARCIA | |||||||||
30 | CONCEJO GARCIA - LIMA GARCIA | |||||||||
6/0-6/0
|
CONCEJO GARCIA - LIMA GARCIA | |||||||||
31 | MORALEDA DIAZ TENDERO - PEREZ RECACHA | |||||||||
2/6-7/6-6/3
|
BELLO DIAZ - BELLO DIAZ | |||||||||
32 | BELLO DIAZ - BELLO DIAZ | |||||||||
6/1-6/2
|
CONCEJO GARCIA - LIMA GARCIA | |||||||||
33 | JIMENEZ ALONSO - HERNANDEZ NUÑEZ | |||||||||
6/1-6/2
|
JIMENEZ ALONSO - HERNANDEZ NUÑEZ | |||||||||
34 | LAZARO BETANCOR - VELAZQUEZ RUBIO | |||||||||
W.O.
|
ALVAREZ AVELLO - BARRIO DOMINGUEZ | |||||||||
35 | ALVAREZ AVELLO - BARRIO DOMINGUEZ | |||||||||
7/6-6/3
|
ALVAREZ AVELLO - BARRIO DOMINGUEZ | |||||||||
36 | MENDEZ UREÑA - LAVIÑA RICHI | |||||||||
6/1-6/2
|
ALVAREZ AVELLO - BARRIO DOMINGUEZ | |||||||||
37 | EXENTO | |||||||||
GALDON LOPEZ-QUESADA - TORRENT LOPEZ | ||||||||||
38 | GALDON LOPEZ-QUESADA - TORRENT LOPEZ | |||||||||
6/2-7/6
|
GALDON LOPEZ-QUESADA - TORRENT LOPEZ | |||||||||
39 | EXENTO | |||||||||
IVANOFF ------ - BARCINA PEREZ | ||||||||||
40 | 6 |
IVANOFF ------ - BARCINA PEREZ | ||||||||
W.O.
|
FERNANDEZ ESQUINAS - GIL JARILLO | |||||||||
41 | EXENTO | |||||||||
GARCIA MUNOZ - GARCIA MUNOZ | ||||||||||
42 | GARCIA MUNOZ - GARCIA MUNOZ | |||||||||
W.O.
|
ROBLES GUTIERREZ - NOGALES GALLEGO | |||||||||
43 | EXENTO | |||||||||
ROBLES GUTIERREZ - NOGALES GALLEGO | ||||||||||
44 | ROBLES GUTIERREZ - NOGALES GALLEGO | |||||||||
6/1-6/2
|
FERNANDEZ ESQUINAS - GIL JARILLO | |||||||||
45 | EXENTO | |||||||||
MALAGA SHAW - SASETA JIMENEZ | ||||||||||
46 | MALAGA SHAW - SASETA JIMENEZ | |||||||||
6/7-6/2-6/2
|
FERNANDEZ ESQUINAS - GIL JARILLO | |||||||||
47 | EXENTO | |||||||||
FERNANDEZ ESQUINAS - GIL JARILLO | ||||||||||
48 | 3 |
FERNANDEZ ESQUINAS - GIL JARILLO | ||||||||
6/1-6/4
|
CUESTA DORADO - ZAZO CARRALON | |||||||||
49 | EXENTO | |||||||||
DELAGE ESTEVEZ - TEJADA OSBORNE | ||||||||||
50 | DELAGE ESTEVEZ - TEJADA OSBORNE | |||||||||
6/2-2/6-6/1
|
ALVAREZ DE MON MONTOLIU - SENANTE SANCHEZ | |||||||||
51 | EXENTO | |||||||||
ALVAREZ DE MON MONTOLIU - SENANTE SANCHEZ | ||||||||||
52 | ALVAREZ DE MON MONTOLIU - SENANTE SANCHEZ | |||||||||
6/3-6/2
|
ZAFRA RUBIO - MIGUEL OCAÑA | |||||||||
53 | EXENTO | |||||||||
HORMAECHEA ESCOS - PEIGNEUX VIA | ||||||||||
54 | HORMAECHEA ESCOS - PEIGNEUX VIA | |||||||||
7/5-6/3
|
ZAFRA RUBIO - MIGUEL OCAÑA | |||||||||
55 | EXENTO | |||||||||
ZAFRA RUBIO - MIGUEL OCAÑA | ||||||||||
56 | 5 |
ZAFRA RUBIO - MIGUEL OCAÑA | ||||||||
6/0-6/2
|
CUESTA DORADO - ZAZO CARRALON | |||||||||
57 | EXENTO | |||||||||
CELAYA BARTUREN - SANZ DE BARROS | ||||||||||
58 | CELAYA BARTUREN - SANZ DE BARROS | |||||||||
6/1-6/1
|
CUESTA DORADO - ZAZO CARRALON | |||||||||
59 | EXENTO | |||||||||
CUESTA DORADO - ZAZO CARRALON | ||||||||||
60 | CUESTA DORADO - ZAZO CARRALON | |||||||||
6/2-6/3
|
CUESTA DORADO - ZAZO CARRALON | |||||||||
61 | EXENTO | |||||||||
SANTANA PEREZ - CAPILLA GONZALEZ | ||||||||||
62 | SANTANA PEREZ - CAPILLA GONZALEZ | |||||||||
6/7-6/3-6/4
|
LOPERA VEGUILLAS - IGLESIAS PEIRO | |||||||||
63 | EXENTO | |||||||||
LOPERA VEGUILLAS - IGLESIAS PEIRO | ||||||||||
64 | 1 |
LOPERA VEGUILLAS - IGLESIAS PEIRO |
Cabezas de serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | LOPERA VEGUILLAS/IGLESIAS PEIRO | 43 |
2 | GAY GOMEZ/ESPINOLA RANGEL | 43 |
3 | FERNANDEZ ESQUINAS/GIL JARILLO | 38 |
4 | PORTAL FERNANDO/TALEGON CAMPOAMOR | 38 |
5 | ZAFRA RUBIO/MIGUEL OCAÑA | 18 |
6 | IVANOFF ------/BARCINA PEREZ | 12 |
7 | CANO INGLADA/HIDALGO VALERA | 10 |
8 | MOLINA SALAZAR/ARANGUREN LOPEZ-OCAÑA | 7 |