CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS DE VETERANOS DE 3ª CATEGORÍA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
Set Point Padel Indoor | ||||||
| Set Point Padel Indoor | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| Set Point Padel Indoor | ||||||||
| 3 | CLUB PADEL SOTO TORREJON | |||||||
| CLUB PADEL SOTO TORREJON | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
| Set Point Padel Indoor | ||||||||
| 5 | 3 |
INDOOR PADEL TRAINING | ||||||
| INDOOR PADEL TRAINING | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
| INDOOR PADEL TRAINING | ||||||||
| 7 | CLUB DE PADEL LA MORALEJA | |||||||
| PS PADEL MADRID | ||||||||
| 8 | PS PADEL MADRID | |||||||
| Set Point Padel Indoor | ||||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| Ballpadel Indoor | ||||||||
| 10 | Ballpadel Indoor | |||||||
| CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA | ||||||||
| 12 | 4 |
CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA | ||||||
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| TAC TEC PADEL VILLALBILLA | ||||||||
| 14 | TAC TEC PADEL VILLALBILLA | |||||||
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||||||||
| 16 | 1 |
S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 789 |
| 2 | Set Point Padel Indoor | 761 |
| 3 | INDOOR PADEL TRAINING | 474 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA | 214 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | INDOOR PADEL TRAINING | |||
| 2 | CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA |
