CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS DE VETERANOS DE 3ª CATEGORÍA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
LADEVEZE | ||||||
| LADEVEZE | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| LADEVEZE | ||||||||
| 3 | CLUB DE PADEL Y TENIS FUENCARRAL | |||||||
| CLUB DE PADEL Y TENIS FUENCARRAL | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
| BLUE PADEL RIVAS | ||||||||
| 5 | 3 |
REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA | ||||||
| REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
| BLUE PADEL RIVAS | ||||||||
| 7 | CLUB MIRASIERRA | |||||||
| BLUE PADEL RIVAS | ||||||||
| 8 | BLUE PADEL RIVAS | |||||||
| BLUE PADEL RIVAS | ||||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| TAC TEC PADEL VILLALBILLA | ||||||||
| 10 | TAC TEC PADEL VILLALBILLA | |||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||||
| 12 | 4 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| POZUELO PADEL CLUB | ||||||||
| 14 | POZUELO PADEL CLUB | |||||||
| TRIVIUM SPORTS GESTION | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| TRIVIUM SPORTS GESTION | ||||||||
| 16 | 1 |
TRIVIUM SPORTS GESTION | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | TRIVIUM SPORTS GESTION | 1390 |
| 2 | LADEVEZE | 1045 |
| 3 | REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA | 873 |
| 4 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 764 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
