CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS DE PRIMERA CATEGORĶA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB OBC | |||||
| CLUB OBC | |||||||
| 2 | PADEL UNIVERSITY | ||||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 3 | 4 |
C.D. SPORT CENTER MANOLO SANTANA | |||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 4 | VIBOR-A TEAM | ||||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 5 | CLUB VILLA PADEL | ||||||
| VARLION | |||||||
| 6 | 3 |
VARLION | |||||
| VARLION | |||||||
| 7 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL R.E.P. | ||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 8 | 1 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 10172 |
| 2 | CLUB OBC | 9735 |
| 3 | VARLION | 6829 |
| 4 | C.D. SPORT CENTER MANOLO SANTANA | 4817 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL R.E.P. | ||||
| CLUB VILLA PADEL | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL R.E.P. | |||||
| 2 | CLUB VILLA PADEL | |||||
| 3 | PADEL UNIVERSITY | |||||
| C.D. SPORT CENTER MANOLO SANTANA | PADEL UNIVERSITY | |||||
| 4 | 1 |
C.D. SPORT CENTER MANOLO SANTANA |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | C.D. SPORT CENTER MANOLO SANTANA | 4817 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL R.E.P. | 4337 |
