CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS DE PRIMERA CATEGORÍA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB PADEL STAR VIE COLLADO MEDIANO FUNDACIÓN DAMM | |||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 2 | VIBOR-A TEAM | ||||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 3 | 4 |
PADEL UNIVERSITY | |||||
| PADEL UNIVERSITY | |||||||
| 4 | REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA | ||||||
| VIBOR-A TEAM | |||||||
| 5 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL R.E.P. | ||||||
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL R.E.P. | |||||||
| 6 | 3 |
CLUB OBC | |||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 7 | LETRA | ||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||||
| 8 | 1 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 8519 |
| 2 | CLUB PADEL STAR VIE COLLADO MEDIANO FUNDACIÓN DAMM | 7245 |
| 3 | CLUB OBC | 3903 |
| 4 | PADEL UNIVERSITY | 3609 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
