GRAND SLAM PLATA 2.500 FMP - JARAMA
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 2 |
H. JEMMALI - M. YUSTE GARCELAN | ||||||
| H. JEMMALI - M. YUSTE GARCELAN | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
7/6-6/3
|
H. JEMMALI - M. YUSTE GARCELAN | |||||||
| 3 | G. DIEZ RAYA - C. GIMENEZ BABIANO | |||||||
| G. DIEZ RAYA - C. GIMENEZ BABIANO | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
6/3-5/7-7/6
|
H. JEMMALI - M. YUSTE GARCELAN | |||||||
| 5 | A. HERNANDEZ TAMUREJO - S. ROMERO ESTACIO | |||||||
| A. HERNANDEZ TAMUREJO - S. ROMERO ESTACIO | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
6/1-6/0
|
I. ARIAS ANTONY - M. SOLANS MARQUES | |||||||
| 7 | I. ARIAS ANTONY - M. SOLANS MARQUES | |||||||
|
6/4-7/5
|
I. ARIAS ANTONY - M. SOLANS MARQUES | |||||||
| 8 | D. BELLO ROJO - A. FERNANDEZ MINGUEZA | |||||||
|
W.O.
|
R. GONZALEZ LANUZA - D. MARCOS DE ORO | |||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| M. LOZANO ALVAREZ - D. KUMPEL FERNANDEZ | ||||||||
| 10 | M. LOZANO ALVAREZ - D. KUMPEL FERNANDEZ | |||||||
|
W.O.
|
M. LOZANO ALVAREZ - D. KUMPEL FERNANDEZ | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| J. GARCIA GARCIA - R. DORADO SAN SEGUNDO | ||||||||
| 12 | J. GARCIA GARCIA - R. DORADO SAN SEGUNDO | |||||||
|
6/1-6/1
|
R. GONZALEZ LANUZA - D. MARCOS DE ORO | |||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| R. GONZALEZ LANUZA - D. MARCOS DE ORO | ||||||||
| 14 | R. GONZALEZ LANUZA - D. MARCOS DE ORO | |||||||
|
6/1-6/1
|
R. GONZALEZ LANUZA - D. MARCOS DE ORO | |||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| A. DIAZ-GUERRA FERNANDEZ - D. MARTINEZ DURAN | ||||||||
| 16 | 1 |
A. DIAZ-GUERRA FERNANDEZ - D. MARTINEZ DURAN |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | A. DIAZ-GUERRA FERNANDEZ/D. MARTINEZ DURAN | 222 |
| 2 | H. JEMMALI /M. YUSTE GARCELAN | 204 |
