OPEN BULLPADEL
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 2 |
J. RUIZ GARCIA - A. ESTEBAN LARA | ||||||
| J. RUIZ GARCIA - A. ESTEBAN LARA | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
W.O.
|
J. RUIZ GARCIA - A. ESTEBAN LARA | |||||||
| 3 | S. CANOVAS DELGADO - D. GARCIA CEZON | |||||||
| S. CANOVAS DELGADO - D. GARCIA CEZON | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
6/4-6/2
|
J. ORTEGA VAQUERO - G. COSTAS PERAL | |||||||
| 5 | P. PEÑA GARRIDO - A. GONZALEZ TORRERO | |||||||
| P. PEÑA GARRIDO - A. GONZALEZ TORRERO | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
6/3-6/1
|
J. ORTEGA VAQUERO - G. COSTAS PERAL | |||||||
| 7 | J. ORTEGA VAQUERO - G. COSTAS PERAL | |||||||
|
7/5-6/2
|
J. ORTEGA VAQUERO - G. COSTAS PERAL | |||||||
| 8 | J. KOLLMER MARTINEZ - A. CALERO ORTEGA | |||||||
|
4/6-6/4-7/6
|
R. VILCHEZ RODRIGUEZ - I. SANCHEZ URQUIJO | |||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| R. VILCHEZ RODRIGUEZ - I. SANCHEZ URQUIJO | ||||||||
| 10 | R. VILCHEZ RODRIGUEZ - I. SANCHEZ URQUIJO | |||||||
|
6/2-6/1
|
R. VILCHEZ RODRIGUEZ - I. SANCHEZ URQUIJO | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| S. SANCHEZ OSORIO - F. LENNQUIST FREDRIKSSON | ||||||||
| 12 | S. SANCHEZ OSORIO - F. LENNQUIST FREDRIKSSON | |||||||
|
W.O.
|
R. VILCHEZ RODRIGUEZ - I. SANCHEZ URQUIJO | |||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| R. DORADO SAN SEGUNDO - D. GARRIDO FERNANDEZ | ||||||||
| 14 | R. DORADO SAN SEGUNDO - D. GARRIDO FERNANDEZ | |||||||
|
W.O.
|
R. DORADO SAN SEGUNDO - D. GARRIDO FERNANDEZ | |||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| R. LOPEZ SOBREVIELA - J. LOPEZ SOBREVIELA | ||||||||
| 16 | 1 |
R. LOPEZ SOBREVIELA - J. LOPEZ SOBREVIELA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | R. LOPEZ SOBREVIELA/J. LOPEZ SOBREVIELA | 429 |
| 2 | J. RUIZ GARCIA/A. ESTEBAN LARA | 314 |
