OPEN COIMBRAPADEL
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 2 |
M. PEREZ GARCIA - C. GARCIA MONDELO | ||||||
| M. PEREZ GARCIA - C. GARCIA MONDELO | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
W.O.
|
A. GARCETE MORENO - N. MENENDEZ . | |||||||
| 3 | A. GARCETE MORENO - N. MENENDEZ . | |||||||
| A. GARCETE MORENO - N. MENENDEZ . | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
6/4-6/1
|
S. ALONSO RODRIGUEZ - H. PALOMO MARCOS | |||||||
| 5 | S. ALONSO RODRIGUEZ - H. PALOMO MARCOS | |||||||
| S. ALONSO RODRIGUEZ - H. PALOMO MARCOS | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
W.O.
|
S. ALONSO RODRIGUEZ - H. PALOMO MARCOS | |||||||
| 7 | D. ALVAREZ FERNANDEZ - I. HERNANDEZ BARDAJI | |||||||
|
6/3-6/3
|
G. HERNANDEZ HINOJOSA - I. CARRETERO GOMEZ | |||||||
| 8 | G. HERNANDEZ HINOJOSA - I. CARRETERO GOMEZ | |||||||
|
7/5-6/0
|
S. ALONSO RODRIGUEZ - H. PALOMO MARCOS | |||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| J. VICENTE CALVO - R. PULIDO GOMEZ | ||||||||
| 10 | J. VICENTE CALVO - R. PULIDO GOMEZ | |||||||
|
W.O.
|
L. CUELLAR ARTES - S. SERRANO MANZANO | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| L. CUELLAR ARTES - S. SERRANO MANZANO | ||||||||
| 12 | L. CUELLAR ARTES - S. SERRANO MANZANO | |||||||
|
6/4-6/4
|
L. CUELLAR ARTES - S. SERRANO MANZANO | |||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| A. CALERO ORTEGA - D. CAPEL JIMENEZ | ||||||||
| 14 | A. CALERO ORTEGA - D. CAPEL JIMENEZ | |||||||
|
6/3-3/6-7/6
|
M. LOPEZ BORREGO - T. HERRERO GONZALEZ | |||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| M. LOPEZ BORREGO - T. HERRERO GONZALEZ | ||||||||
| 16 | 1 |
M. LOPEZ BORREGO - T. HERRERO GONZALEZ |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | M. LOPEZ BORREGO/T. HERRERO GONZALEZ | 305 |
| 2 | M. PEREZ GARCIA/C. GARCIA MONDELO | 298 |
