CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS DE 3ª CATEGORÍA MASCULINA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
MAD4PADEL | ||||||
| MAD4PADEL | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| MAD4PADEL | ||||||||
| 3 | CLUB VILLA PADEL | |||||||
| CLUB VILLA PADEL | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
| MAD4PADEL | ||||||||
| 5 | 4 |
CDE Taylor Padel | ||||||
| CDE Taylor Padel | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
| CDE Taylor Padel | ||||||||
| 7 | Club R.A.C.E. | |||||||
| Club R.A.C.E. | ||||||||
| 8 | CLUB DE TENIS Y PADEL SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | |||||||
| C.D.E PÁDEL CLUB ARGANDA | ||||||||
| 9 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MIS PASITOS | |||||||
| C.D.E PÁDEL CLUB ARGANDA | ||||||||
| 10 | C.D.E PÁDEL CLUB ARGANDA | |||||||
| C.D.E PÁDEL CLUB ARGANDA | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||||
| 12 | 3 |
CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||
| C.D.E PÁDEL CLUB ARGANDA | ||||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| CDE VITA10 SPORT CLUB | ||||||||
| 14 | CDE VITA10 SPORT CLUB | |||||||
| La Masó Academy | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| La Masó Academy | ||||||||
| 16 | 1 |
La Masó Academy | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | La Masó Academy | 2355 |
| 2 | MAD4PADEL | 2058 |
| 3 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 1627 |
| 4 | CDE Taylor Padel | 1521 |
