OPEN ESTRELLA DAMM VITA 10. CAT A
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Femenino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
L. TORRES SANZ - A. TORRES SANZ | |||||||
| L. TORRES SANZ - A. TORRES SANZ | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-6/2
|
A. FERNANDEZ NAVARRO - N. DELGADO LUSSON | ||||||||
| 3 | A. FERNANDEZ NAVARRO - N. DELGADO LUSSON | ||||||||
| A. FERNANDEZ NAVARRO - N. DELGADO LUSSON | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
2/6-6/4-7/6
|
A. FERNANDEZ NAVARRO - N. DELGADO LUSSON | ||||||||
| 5 | L. GUTIERREZ MANZANOS - A. BASARRATE RIPOLLES | ||||||||
| L. GUTIERREZ MANZANOS - A. BASARRATE RIPOLLES | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
W.O.
|
L. GUTIERREZ MANZANOS - A. BASARRATE RIPOLLES | ||||||||
| 7 | S. MARTIN SIMON - Y. CANDUELA MATEO | ||||||||
| S. MARTIN SIMON - Y. CANDUELA MATEO | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-4/6-7/6
|
C. GUASCH VEGA - A. CONDE ARROYO | ||||||||
| 9 | 3 |
M. BLAS RODRIGUEZ - M. VIVAR DORADO | |||||||
| M. BLAS RODRIGUEZ - M. VIVAR DORADO | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/2
|
M. BRAVO GUIJARRO - V. HERRAIZ MUZAS | ||||||||
| 11 | M. BRAVO GUIJARRO - V. HERRAIZ MUZAS | ||||||||
| M. BRAVO GUIJARRO - V. HERRAIZ MUZAS | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/4
|
C. GUASCH VEGA - A. CONDE ARROYO | ||||||||
| 13 | M. DIEZ DE RIVERA PEREZ DE HERRASTI - R. MONTES DIEGO | ||||||||
| M. DIEZ DE RIVERA PEREZ DE HERRASTI - R. MONTES DIEGO | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-6/1
|
C. GUASCH VEGA - A. CONDE ARROYO | ||||||||
| 15 | B. RUIZ MARTINEZ - N. VALDERRAMA LOSADA | ||||||||
|
6/0-6/1
|
C. GUASCH VEGA - A. CONDE ARROYO | ||||||||
| 16 | C. GUASCH VEGA - A. CONDE ARROYO |
6/3-6/1
|
|||||||
| C. GUASCH VEGA - A. CONDE ARROYO | |||||||||
| 17 | A. CORDOVILLA FRESNO - M. LOPEZ RODRIGUEZ | ||||||||
|
6/3-6/1
|
L. COSSIO CAPILLA - S. MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| 18 | L. COSSIO CAPILLA - S. MUÑOZ SALINAS | ||||||||
|
6/4-6/2
|
L. COSSIO CAPILLA - S. MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| C. HERRAIZ HANSEN - M. LOPEZ MARTINEZ | |||||||||
| 20 | C. HERRAIZ HANSEN - M. LOPEZ MARTINEZ | ||||||||
|
W.O.
|
L. COSSIO CAPILLA - S. MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| M. CUBERO FLORES - C. VAZQUEZ IRAOLA | |||||||||
| 22 | M. CUBERO FLORES - C. VAZQUEZ IRAOLA | ||||||||
|
6/4-6/2
|
M. CUBERO FLORES - C. VAZQUEZ IRAOLA | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| C. CHAMORRO CANTERO - I. RAMPEREZ CARRALERO | |||||||||
| 24 | 4 |
C. CHAMORRO CANTERO - I. RAMPEREZ CARRALERO | |||||||
|
2/6-6/3-7/6
|
L. COSSIO CAPILLA - S. MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| N. CABEZUELO PATON - E. GALDOS MONFORT | |||||||||
| 26 | N. CABEZUELO PATON - E. GALDOS MONFORT | ||||||||
|
6/0-6/1
|
M. MUNILLA SUAREZ - C. GALLEGO SALVADOR | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| M. MUNILLA SUAREZ - C. GALLEGO SALVADOR | |||||||||
| 28 | M. MUNILLA SUAREZ - C. GALLEGO SALVADOR | ||||||||
|
6/4-4/6-7/6
|
F. ROSADO DE LA LLAVE - C. GALAN SINNATHURAI | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| F. ROSADO DE LA LLAVE - C. GALAN SINNATHURAI | |||||||||
| 30 | F. ROSADO DE LA LLAVE - C. GALAN SINNATHURAI | ||||||||
|
6/4-6/3
|
F. ROSADO DE LA LLAVE - C. GALAN SINNATHURAI | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| P. SERRANO ARAMBURU - P. MASEDA NISTAL | |||||||||
| 32 | 1 |
P. SERRANO ARAMBURU - P. MASEDA NISTAL | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | P. SERRANO ARAMBURU/P. MASEDA NISTAL | 82 |
| 2 | L. TORRES SANZ/A. TORRES SANZ | 74 |
| 3 | M. BLAS RODRIGUEZ/M. VIVAR DORADO | 63 |
| 4 | C. CHAMORRO CANTERO/I. RAMPEREZ CARRALERO | 61 |
