II PRUEBA CIRCUITO DE PADEL MAHOU SAN MIGUEL
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
I. ARZAMENDI GARCIA - E. LOPEZ LAVISIER | |||||||
| I. ARZAMENDI GARCIA - E. LOPEZ LAVISIER | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
6/7-6/4-6/0
|
I. ARZAMENDI GARCIA - E. LOPEZ LAVISIER | ||||||||
| 3 | C. LAMAS RODRIGUEZ - C. RODRIGUEZ MAGDALENA | ||||||||
| C. LAMAS RODRIGUEZ - C. RODRIGUEZ MAGDALENA | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-4/6-6/3
|
L. VICENTE MERA - A. ALONSO VILLASEVIL | ||||||||
| 5 | L. VICENTE MERA - A. ALONSO VILLASEVIL | ||||||||
| L. VICENTE MERA - A. ALONSO VILLASEVIL | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/3
|
L. VICENTE MERA - A. ALONSO VILLASEVIL | ||||||||
| 7 | M. HERRANZ DE ANTONIO - I. HERRERAS BARRIOS | ||||||||
| M. HERRANZ DE ANTONIO - I. HERRERAS BARRIOS | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/4
|
L. VICENTE MERA - A. ALONSO VILLASEVIL | ||||||||
| 9 | 3 |
S. LLAMAS CHIVATO - M. BARAJAS CAMACHO | |||||||
| S. LLAMAS CHIVATO - M. BARAJAS CAMACHO | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
7/6-6/4
|
L. OLMO PASTOR - I. MANZANO ILLESCAS | ||||||||
| 11 | L. OLMO PASTOR - I. MANZANO ILLESCAS | ||||||||
| L. OLMO PASTOR - I. MANZANO ILLESCAS | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-6/4
|
L. OLMO PASTOR - I. MANZANO ILLESCAS | ||||||||
| 13 | M. AVILA NEBREDA - M. DE FRANCISCO SAŅUDO | ||||||||
| M. AVILA NEBREDA - M. DE FRANCISCO SAŅUDO | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-6/7-6/3
|
E. PAREJA ABIA - C. VERDEJO SAIZ | ||||||||
| 15 | C. GOMEZ ABAD - I. LOZANO HORTELANO | ||||||||
|
6/2-6/1
|
E. PAREJA ABIA - C. VERDEJO SAIZ | ||||||||
| 16 | E. PAREJA ABIA - C. VERDEJO SAIZ |
6/4-7/6
|
|||||||
| L. VICENTE MERA - A. ALONSO VILLASEVIL | |||||||||
| 17 | P. CIABATTONI CIABATTONI - A. TIMI QUAGLIA | ||||||||
|
6/1-6/3
|
P. CIABATTONI CIABATTONI - A. TIMI QUAGLIA | ||||||||
| 18 | M. ACERO MARTIN - D. MORENO FABIANESI | ||||||||
|
6/4-6/1
|
P. CIABATTONI CIABATTONI - A. TIMI QUAGLIA | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| B. SANCHEZ ORTIZ - A. ALONSO CORTIŅAS | |||||||||
| 20 | B. SANCHEZ ORTIZ - A. ALONSO CORTIŅAS | ||||||||
|
6/3-6/0
|
P. CIABATTONI CIABATTONI - A. TIMI QUAGLIA | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| T. ROMERO YELA - N. GOMEZ BLAZQUEZ | |||||||||
| 22 | T. ROMERO YELA - N. GOMEZ BLAZQUEZ | ||||||||
|
W.O.
|
T. ROMERO YELA - N. GOMEZ BLAZQUEZ | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| J. DIAZ DE LA IGLESIA - N. SANZ GARCIA | |||||||||
| 24 | 4 |
J. DIAZ DE LA IGLESIA - N. SANZ GARCIA | |||||||
|
6/4-6/4
|
P. CIABATTONI CIABATTONI - A. TIMI QUAGLIA | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| S. ITURBE GONZALEZ - L. SILVAN RAMIRO | |||||||||
| 26 | S. ITURBE GONZALEZ - L. SILVAN RAMIRO | ||||||||
|
7/5-1/6-7/6
|
M. CANO CAMBRONERO - M. RODRIGUEZ MARTIN | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| M. CANO CAMBRONERO - M. RODRIGUEZ MARTIN | |||||||||
| 28 | M. CANO CAMBRONERO - M. RODRIGUEZ MARTIN | ||||||||
|
6/3-6/2
|
P. NAVARRO MONTES DE OCA - M. ARRIBAS BALLESTEROS | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| L. SOLAS SANCHEZ - N. FRIAS LAMBEA | |||||||||
| 30 | L. SOLAS SANCHEZ - N. FRIAS LAMBEA | ||||||||
|
6/0-6/0
|
P. NAVARRO MONTES DE OCA - M. ARRIBAS BALLESTEROS | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| P. NAVARRO MONTES DE OCA - M. ARRIBAS BALLESTEROS | |||||||||
| 32 | 1 |
P. NAVARRO MONTES DE OCA - M. ARRIBAS BALLESTEROS | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | P. NAVARRO MONTES DE OCA/M. ARRIBAS BALLESTEROS | 914 |
| 2 | I. ARZAMENDI GARCIA/E. LOPEZ LAVISIER | 898 |
| 3 | S. LLAMAS CHIVATO/M. BARAJAS CAMACHO | 816 |
| 4 | J. DIAZ DE LA IGLESIA/N. SANZ GARCIA | 796 |
