GRAND SLAM PLATA 2.500 FMP - JARAMA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
S. ITURBE GONZALEZ - R. PRADO MANCEBO | |||||||
| S. ITURBE GONZALEZ - R. PRADO MANCEBO | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-6/4
|
B. BILBAO AREITIO - P. LETON MUŅOZ | ||||||||
| 3 | B. BILBAO AREITIO - P. LETON MUŅOZ | ||||||||
| B. BILBAO AREITIO - P. LETON MUŅOZ | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-3/6-6/1
|
B. BILBAO AREITIO - P. LETON MUŅOZ | ||||||||
| 5 | J. CASADO MOLINA - E. RODRIGUEZ DE LAS HERAS | ||||||||
| J. CASADO MOLINA - E. RODRIGUEZ DE LAS HERAS | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-7/5
|
J. CASADO MOLINA - E. RODRIGUEZ DE LAS HERAS | ||||||||
| 7 | C. RODRIGUEZ LOPEZ - E. GOMEZ DE AGUERO MUŅOZ | ||||||||
| C. RODRIGUEZ LOPEZ - E. GOMEZ DE AGUERO MUŅOZ | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/2
|
R. PUJANA MARIA-TOME - L. SILVAN RAMIRO | ||||||||
| 9 | 4 |
R. PUJANA MARIA-TOME - L. SILVAN RAMIRO | |||||||
| R. PUJANA MARIA-TOME - L. SILVAN RAMIRO | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/0
|
R. PUJANA MARIA-TOME - L. SILVAN RAMIRO | ||||||||
| 11 | D. DE PABLO MORITO - A. FERNANDEZ RODRIGUEZ | ||||||||
| D. DE PABLO MORITO - A. FERNANDEZ RODRIGUEZ | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
4/6-7/5-6/1
|
R. PUJANA MARIA-TOME - L. SILVAN RAMIRO | ||||||||
| 13 | J. SANCHES BAPTISTA - B. DE DORREMOCHEA ZALDIVAR | ||||||||
| J. SANCHES BAPTISTA - B. DE DORREMOCHEA ZALDIVAR | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-3/6-7/6
|
M. ARROYO HEREDIA - M. CORZO RODRIGUEZ | ||||||||
| 15 | P. ARJONA RUBIO - M. GONZALEZ PEREZ | ||||||||
|
W.O.
|
M. ARROYO HEREDIA - M. CORZO RODRIGUEZ | ||||||||
| 16 | M. ARROYO HEREDIA - M. CORZO RODRIGUEZ |
1/6-6/1-6/2
|
|||||||
| C. MELERO FERNANDEZ - J. DIAZ DE LA IGLESIA | |||||||||
| 17 | A. PRADO CRESPO - L. LERIA SANCHEZ | ||||||||
|
6/2-6/7-6/4
|
M. QUILIS BASAGOITI - M. VERA MENCIAS | ||||||||
| 18 | M. QUILIS BASAGOITI - M. VERA MENCIAS | ||||||||
|
W.O.
|
M. QUILIS BASAGOITI - M. VERA MENCIAS | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| M. FERNANDEZ GARCIA - R. CARDO RODRIGUEZ | |||||||||
| 20 | M. FERNANDEZ GARCIA - R. CARDO RODRIGUEZ | ||||||||
|
6/3-6/3
|
M. QUILIS BASAGOITI - M. VERA MENCIAS | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| P. CIFUENTES LORENZO - M. ARROYO NSUE | |||||||||
| 22 | P. CIFUENTES LORENZO - M. ARROYO NSUE | ||||||||
|
W.O.
|
P. CIFUENTES LORENZO - M. ARROYO NSUE | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| M. ACERO MARTIN - M. ARRIBAS BALLESTEROS | |||||||||
| 24 | 3 |
M. ACERO MARTIN - M. ARRIBAS BALLESTEROS | |||||||
|
6/1-6/1
|
C. MELERO FERNANDEZ - J. DIAZ DE LA IGLESIA | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| A. GUILLEN ARAGONESES - M. ALVAREZ FERNANDEZ | |||||||||
| 26 | A. GUILLEN ARAGONESES - M. ALVAREZ FERNANDEZ | ||||||||
|
6/3-6/4
|
I. FIEL FERNANDEZ - M. MARTINEZ PALLARES | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| I. FIEL FERNANDEZ - M. MARTINEZ PALLARES | |||||||||
| 28 | I. FIEL FERNANDEZ - M. MARTINEZ PALLARES | ||||||||
|
6/0-6/1
|
C. MELERO FERNANDEZ - J. DIAZ DE LA IGLESIA | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| A. MOSSE JORDAN - M. CARBONERO COCERO | |||||||||
| 30 | A. MOSSE JORDAN - M. CARBONERO COCERO | ||||||||
|
6/1-6/0
|
C. MELERO FERNANDEZ - J. DIAZ DE LA IGLESIA | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| C. MELERO FERNANDEZ - J. DIAZ DE LA IGLESIA | |||||||||
| 32 | 1 |
C. MELERO FERNANDEZ - J. DIAZ DE LA IGLESIA | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | C. MELERO FERNANDEZ/J. DIAZ DE LA IGLESIA | 1.378 |
| 2 | S. ITURBE GONZALEZ/R. PRADO MANCEBO | 1.307 |
| 3 | M. ACERO MARTIN/M. ARRIBAS BALLESTEROS | 1.021 |
| 4 | R. PUJANA MARIA-TOME/L. SILVAN RAMIRO | 777 |
