GRAND SLAM PLATA 2.500 - SERRANILLOS DEL VALLE
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
C. GONZALEZ MARTIN - N. PUERTA MARTINEZ | |||||||
| C. GONZALEZ MARTIN - N. PUERTA MARTINEZ | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-7/6
|
C. SANCHEZ NOMBELA - L. OLMO PASTOR | ||||||||
| 3 | C. SANCHEZ NOMBELA - L. OLMO PASTOR | ||||||||
| C. SANCHEZ NOMBELA - L. OLMO PASTOR | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-7/6
|
C. MESA SALAZAR - P. NAVARRO MONTES DE OCA | ||||||||
| 5 | C. MESA SALAZAR - P. NAVARRO MONTES DE OCA | ||||||||
| C. MESA SALAZAR - P. NAVARRO MONTES DE OCA | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/3
|
C. MESA SALAZAR - P. NAVARRO MONTES DE OCA | ||||||||
| 7 | M. DE FRANCISCO SAŅUDO - Y. CARNICERO DIAZ | ||||||||
| M. DE FRANCISCO SAŅUDO - Y. CARNICERO DIAZ | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
5/7-7/6-6/3
|
C. MESA SALAZAR - P. NAVARRO MONTES DE OCA | ||||||||
| 9 | 3 |
A. RICO MARTIN - L. DIONISIO LAUREANO | |||||||
| A. RICO MARTIN - L. DIONISIO LAUREANO | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
6/0-6/0
|
A. RICO MARTIN - L. DIONISIO LAUREANO | ||||||||
| 11 | N. GRACIA TOLEDANO - L. MUŅOZ LORENTE | ||||||||
| N. GRACIA TOLEDANO - L. MUŅOZ LORENTE | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-6/2
|
P. ALBARRAN VILLALON - R. ALBARRAN VILLALON | ||||||||
| 13 | S. ELDUAYEN LOPEZ - I. IGLESIAS PRIETO | ||||||||
|
6/2-6/1
|
S. ELDUAYEN LOPEZ - I. IGLESIAS PRIETO | ||||||||
| 14 | S. URBANO RODRIGUEZ - M. DEL MONTE SERRANO | ||||||||
|
6/3-6/1
|
P. ALBARRAN VILLALON - R. ALBARRAN VILLALON | ||||||||
| 15 | J. CASADO MOLINA - M. CORZO RODRIGUEZ | ||||||||
|
6/0-6/1
|
P. ALBARRAN VILLALON - R. ALBARRAN VILLALON | ||||||||
| 16 | P. ALBARRAN VILLALON - R. ALBARRAN VILLALON |
7/5-6/4
|
|||||||
| C. MESA SALAZAR - P. NAVARRO MONTES DE OCA | |||||||||
| 17 | R. CARDO RODRIGUEZ - M. FERNANDEZ GARCIA | ||||||||
|
6/0-6/1
|
R. CARDO RODRIGUEZ - M. FERNANDEZ GARCIA | ||||||||
| 18 | E. CONCHA DUQUE - I. MUŅOZ GARCIA | ||||||||
|
6/4-6/2
|
R. CARDO RODRIGUEZ - M. FERNANDEZ GARCIA | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| S. ITURBE GONZALEZ - S. LLAMAS CHIVATO | |||||||||
| 20 | S. ITURBE GONZALEZ - S. LLAMAS CHIVATO | ||||||||
|
6/3-6/4
|
C. MELERO FERNANDEZ - M. QUILIS BASAGOITI | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| S. GAMEZ FERNANDEZ - S. PASTOR SEBASTIAN | |||||||||
| 22 | S. GAMEZ FERNANDEZ - S. PASTOR SEBASTIAN | ||||||||
|
7/6-6/3
|
C. MELERO FERNANDEZ - M. QUILIS BASAGOITI | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| C. MELERO FERNANDEZ - M. QUILIS BASAGOITI | |||||||||
| 24 | 4 |
C. MELERO FERNANDEZ - M. QUILIS BASAGOITI | |||||||
|
6/1-6/0
|
P. FERRAN DIAZ - M. ARTEAGA VILCHES | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| I. PENALVA RODRIGUEZ - L. DE LA ROSA HERRERA | |||||||||
| 26 | I. PENALVA RODRIGUEZ - L. DE LA ROSA HERRERA | ||||||||
|
6/4-6/3
|
I. PENALVA RODRIGUEZ - L. DE LA ROSA HERRERA | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| S. LESMES BRANDAN - A. MORALES RODILLO | |||||||||
| 28 | S. LESMES BRANDAN - A. MORALES RODILLO | ||||||||
|
6/1-6/1
|
P. FERRAN DIAZ - M. ARTEAGA VILCHES | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| P. GARRIDO CAŅIZARES - P. MOTA MARTIN | |||||||||
| 30 | P. GARRIDO CAŅIZARES - P. MOTA MARTIN | ||||||||
|
6/1-6/1
|
P. FERRAN DIAZ - M. ARTEAGA VILCHES | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| P. FERRAN DIAZ - M. ARTEAGA VILCHES | |||||||||
| 32 | 1 |
P. FERRAN DIAZ - M. ARTEAGA VILCHES | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | P. FERRAN DIAZ/M. ARTEAGA VILCHES | 2.365 |
| 2 | C. GONZALEZ MARTIN/N. PUERTA MARTINEZ | 1.772 |
| 3 | A. RICO MARTIN/L. DIONISIO LAUREANO | 1.710 |
| 4 | C. MELERO FERNANDEZ/M. QUILIS BASAGOITI | 1.508 |
