OPEN BULLPADEL
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
N. KILIN GUINDO - R. LESMES BRANDAN | |||||||
| N. KILIN GUINDO - R. LESMES BRANDAN | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
4/6-6/1-7/6
|
A. DIAZ PEREZ - I. MAÑUECO RUBIO | ||||||||
| 3 | A. DIAZ PEREZ - I. MAÑUECO RUBIO | ||||||||
| A. DIAZ PEREZ - I. MAÑUECO RUBIO | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
W.O.
|
A. REYES SERRANO - M. RODRIGUEZ GONZALEZ | ||||||||
| 5 | A. REYES SERRANO - M. RODRIGUEZ GONZALEZ | ||||||||
| A. REYES SERRANO - M. RODRIGUEZ GONZALEZ | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/4
|
A. REYES SERRANO - M. RODRIGUEZ GONZALEZ | ||||||||
| 7 | R. CASTRO ALVAREZ - P. TORREGO RIVERO | ||||||||
| R. CASTRO ALVAREZ - P. TORREGO RIVERO | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/4-6/4
|
E. LOPEZ DIAZ - A. GOMEZ GARCIA | ||||||||
| 9 | 4 |
E. LOPEZ DIAZ - A. GOMEZ GARCIA | |||||||
| E. LOPEZ DIAZ - A. GOMEZ GARCIA | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-7/6
|
E. LOPEZ DIAZ - A. GOMEZ GARCIA | ||||||||
| 11 | J. USON AREVALO - G. VEGA VILLA | ||||||||
| J. USON AREVALO - G. VEGA VILLA | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-6/3
|
E. LOPEZ DIAZ - A. GOMEZ GARCIA | ||||||||
| 13 | L. MAICAS PEREZ - F. CABALLERO SANCHEZ | ||||||||
| L. MAICAS PEREZ - F. CABALLERO SANCHEZ | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
7/6-7/6
|
M. MARISCAL ESCALONA - P. FERNANDEZ DIAZ-MECO | ||||||||
| 15 | A. SAN JOSE ARENAS - M. CHAVEZ ESCOBAR | ||||||||
|
W.O.
|
M. MARISCAL ESCALONA - P. FERNANDEZ DIAZ-MECO | ||||||||
| 16 | M. MARISCAL ESCALONA - P. FERNANDEZ DIAZ-MECO |
3/6-7/6-7/6
|
|||||||
| E. LOPEZ DIAZ - A. GOMEZ GARCIA | |||||||||
| 17 | A. ALVAREZ RUIZ - R. ALVAREZ SANCHEZ | ||||||||
|
6/1-6/1
|
J. VICENTE CALVO - R. PULIDO GOMEZ | ||||||||
| 18 | J. VICENTE CALVO - R. PULIDO GOMEZ | ||||||||
|
6/2-7/5
|
J. VICENTE CALVO - R. PULIDO GOMEZ | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| C. CAPELL FERNANDEZ - A. VADILLO RODRIGUEZ | |||||||||
| 20 | C. CAPELL FERNANDEZ - A. VADILLO RODRIGUEZ | ||||||||
|
6/4-6/4
|
J. VICENTE CALVO - R. PULIDO GOMEZ | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| L. BARO CAYETANO - L. CAMPOS ALSINA | |||||||||
| 22 | L. BARO CAYETANO - L. CAMPOS ALSINA | ||||||||
|
6/1-6/3
|
H. ALVAREZ-PALENCIA LOMINCHAR - R. CABERO GONZALEZ | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| H. ALVAREZ-PALENCIA LOMINCHAR - R. CABERO GONZALEZ | |||||||||
| 24 | 3 |
H. ALVAREZ-PALENCIA LOMINCHAR - R. CABERO GONZALEZ | |||||||
|
4/6-6/4-7/6
|
R. AOS PAUMARD - M. VERDUGO GUTIERREZ | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| R. AOS PAUMARD - M. VERDUGO GUTIERREZ | |||||||||
| 26 | R. AOS PAUMARD - M. VERDUGO GUTIERREZ | ||||||||
|
6/3-6/3
|
R. AOS PAUMARD - M. VERDUGO GUTIERREZ | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| E. SIEGENTHALER HIERRO - G. SIEGENTHALER RUIZ-GALVEZ | |||||||||
| 28 | E. SIEGENTHALER HIERRO - G. SIEGENTHALER RUIZ-GALVEZ | ||||||||
|
W.O.
|
R. AOS PAUMARD - M. VERDUGO GUTIERREZ | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| E. FEREY DELPEYRAT - N. VANDERMARLIERE VANDERMARLIERE | |||||||||
| 30 | E. FEREY DELPEYRAT - N. VANDERMARLIERE VANDERMARLIERE | ||||||||
|
W.O.
|
E. FEREY DELPEYRAT - N. VANDERMARLIERE VANDERMARLIERE | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| S. LOPEZ GARCIA - O. ADAN ANGULLO | |||||||||
| 32 | 1 |
S. LOPEZ GARCIA - O. ADAN ANGULLO | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | S. LOPEZ GARCIA/O. ADAN ANGULLO | 102 |
| 2 | N. KILIN GUINDO/R. LESMES BRANDAN | 88 |
| 3 | H. ALVAREZ-PALENCIA LOMINCHAR/R. CABERO GONZALEZ | 73 |
| 4 | E. LOPEZ DIAZ/A. GOMEZ GARCIA | 66 |
