GRAND SLAM PLATA 2500 FMP BULLPADEL
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
C. POZUELO SALAMANCA - T. ROMERO YELA | |||||||
| C. POZUELO SALAMANCA - T. ROMERO YELA | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
7/6-6/3
|
C. POZUELO SALAMANCA - T. ROMERO YELA | ||||||||
| 3 | M. GONZALEZ PEREZ - N. PEREZ FLORES | ||||||||
| M. GONZALEZ PEREZ - N. PEREZ FLORES | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/1
|
C. POZUELO SALAMANCA - T. ROMERO YELA | ||||||||
| 5 | M. PLAZA TORRIJOS - I. MATIAS DE MIGUEL | ||||||||
| M. PLAZA TORRIJOS - I. MATIAS DE MIGUEL | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
2/6-6/0-6/1
|
L. MARTIN MARTIN - E. RODRIGUEZ DE LAS HERAS | ||||||||
| 7 | L. MARTIN MARTIN - E. RODRIGUEZ DE LAS HERAS | ||||||||
| L. MARTIN MARTIN - E. RODRIGUEZ DE LAS HERAS | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
6/0-6/2
|
C. POZUELO SALAMANCA - T. ROMERO YELA | ||||||||
| 9 | 3 |
M. DE FRANCISCO SAŅUDO - A. RUIZ PASCUAL | |||||||
| M. DE FRANCISCO SAŅUDO - A. RUIZ PASCUAL | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/2
|
M. DE FRANCISCO SAŅUDO - A. RUIZ PASCUAL | ||||||||
| 11 | C. TOVAR ANGULO - I. PENALVA RODRIGUEZ | ||||||||
| C. TOVAR ANGULO - I. PENALVA RODRIGUEZ | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/1
|
M. DE FRANCISCO SAŅUDO - A. RUIZ PASCUAL | ||||||||
| 13 | M. BUENDIA RASCON - C. GARCIA LOZANO | ||||||||
| M. BUENDIA RASCON - C. GARCIA LOZANO | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-7/5
|
M. BUENDIA RASCON - C. GARCIA LOZANO | ||||||||
| 15 | J. CASADO MOLINA - L. VICENTE MERA | ||||||||
|
3/6-6/2-6/3
|
S. ITURBE GONZALEZ - R. PRADO MANCEBO | ||||||||
| 16 | S. ITURBE GONZALEZ - R. PRADO MANCEBO |
3/6-6/3-6/3
|
|||||||
| C. POZUELO SALAMANCA - T. ROMERO YELA | |||||||||
| 17 | I. MANZANO ILLESCAS - A. ROTAECHE MONTERO | ||||||||
|
6/2-6/2
|
I. MANZANO ILLESCAS - A. ROTAECHE MONTERO | ||||||||
| 18 | B. HORTA REQUES - M. GONZALEZ BALLBE | ||||||||
|
6/3-6/3
|
C. SANCHEZ NOMBELA - L. OLMO PASTOR | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| C. SANCHEZ NOMBELA - L. OLMO PASTOR | |||||||||
| 20 | C. SANCHEZ NOMBELA - L. OLMO PASTOR | ||||||||
|
6/0-6/4
|
C. CARRASCOSA CAZORLA - A. SANCHEZ PEREZ | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| C. CARRASCOSA CAZORLA - A. SANCHEZ PEREZ | |||||||||
| 22 | C. CARRASCOSA CAZORLA - A. SANCHEZ PEREZ | ||||||||
|
6/3-6/3
|
C. CARRASCOSA CAZORLA - A. SANCHEZ PEREZ | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| C. MELERO FERNANDEZ - A. ALONSO VILLASEVIL | |||||||||
| 24 | 4 |
C. MELERO FERNANDEZ - A. ALONSO VILLASEVIL | |||||||
|
7/5-7/5
|
C. CARRASCOSA CAZORLA - A. SANCHEZ PEREZ | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| A. SANCHEZ VERA - S. ARCHILLA REVILLA | |||||||||
| 26 | A. SANCHEZ VERA - S. ARCHILLA REVILLA | ||||||||
|
6/4-4/6-6/4
|
L. FRAILE MORENO - M. BARAJAS CAMACHO | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| L. FRAILE MORENO - M. BARAJAS CAMACHO | |||||||||
| 28 | L. FRAILE MORENO - M. BARAJAS CAMACHO | ||||||||
|
6/4-4/6-6/2
|
L. SANCHEZ VALLE - I. LOZANO HORTELANO | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| A. GRAS MIRALLES - M. MADRID SEGARRA | |||||||||
| 30 | A. GRAS MIRALLES - M. MADRID SEGARRA | ||||||||
|
6/2-6/1
|
L. SANCHEZ VALLE - I. LOZANO HORTELANO | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| L. SANCHEZ VALLE - I. LOZANO HORTELANO | |||||||||
| 32 | 1 |
L. SANCHEZ VALLE - I. LOZANO HORTELANO | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | L. SANCHEZ VALLE/I. LOZANO HORTELANO | 2.123 |
| 2 | C. POZUELO SALAMANCA/T. ROMERO YELA | 1.798 |
| 3 | M. DE FRANCISCO SAŅUDO/A. RUIZ PASCUAL | 1.580 |
| 4 | C. MELERO FERNANDEZ/A. ALONSO VILLASEVIL | 1.532 |
