II PRUEBA CIRCUITO DE PADEL MAHOU SAN MIGUEL
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Quinta - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Quinta - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 32s | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
| 1 | 2 |
D. GARCIA MENENDEZ - S. RUIZ ROSCO | ||||||||
| D. GARCIA MENENDEZ - S. RUIZ ROSCO | ||||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||||
|
W.O.
|
A. AŅIL PASCUAL - A. GARCIA MARTINEZ | |||||||||
| 3 | A. AŅIL PASCUAL - A. GARCIA MARTINEZ | |||||||||
| A. AŅIL PASCUAL - A. GARCIA MARTINEZ | ||||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||||
|
5/7-6/1-6/1
|
A. AŅIL PASCUAL - A. GARCIA MARTINEZ | |||||||||
| 5 | C. RODRIGUEZ GARCIA - R. GARCIA FERNANDEZ | |||||||||
| C. RODRIGUEZ GARCIA - R. GARCIA FERNANDEZ | ||||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||||
|
7/6-6/4
|
D. GARCIA MOLINA - D. GARCIA SANCHEZ | |||||||||
| 7 | D. GARCIA MOLINA - D. GARCIA SANCHEZ | |||||||||
| D. GARCIA MOLINA - D. GARCIA SANCHEZ | ||||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/7-7/6
|
A. ORGAZ MONLEON - A. DE LUCAS GOMEZ | |||||||||
| 9 | 8 |
A. ORGAZ MONLEON - A. DE LUCAS GOMEZ | ||||||||
| A. ORGAZ MONLEON - A. DE LUCAS GOMEZ | ||||||||||
| 10 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-6/4
|
A. ORGAZ MONLEON - A. DE LUCAS GOMEZ | |||||||||
| 11 | I. AMPUERO ROMAN - A. GUTIERREZ GARCIA | |||||||||
| I. AMPUERO ROMAN - A. GUTIERREZ GARCIA | ||||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||||
|
3/6-6/3-7/6
|
A. ORGAZ MONLEON - A. DE LUCAS GOMEZ | |||||||||
| 13 | H. LOPEZ CATALAN - L. ESTEBAN PEREZ | |||||||||
| H. LOPEZ CATALAN - L. ESTEBAN PEREZ | ||||||||||
| 14 | EXENTO | |||||||||
|
6/0-6/1
|
H. LOPEZ CATALAN - L. ESTEBAN PEREZ | |||||||||
| 15 | D. MUŅOZ BLAZQUEZ - V. REDONDO PEREZ | |||||||||
| D. MUŅOZ BLAZQUEZ - V. REDONDO PEREZ | ||||||||||
| 16 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-3/6-6/4
|
A. ORGAZ MONLEON - A. DE LUCAS GOMEZ | |||||||||
| 17 | 3 |
G. LUCIA DE LUIS - E. CAŅESTRO WASILEWSKI | ||||||||
| G. LUCIA DE LUIS - E. CAŅESTRO WASILEWSKI | ||||||||||
| 18 | EXENTO | |||||||||
|
6/4-7/6
|
M. SEGOVIA SANCHEZ - S. URDIALES NUŅEZ | |||||||||
| 19 | M. SEGOVIA SANCHEZ - S. URDIALES NUŅEZ | |||||||||
| M. SEGOVIA SANCHEZ - S. URDIALES NUŅEZ | ||||||||||
| 20 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-6/1
|
J. NADEL CIORDIA - G. VITAL CENTENO | |||||||||
| 21 | G. HERNANDEZ HINOJOSA - C. HERNANDEZ LOPEZ | |||||||||
| G. HERNANDEZ HINOJOSA - C. HERNANDEZ LOPEZ | ||||||||||
| 22 | EXENTO | |||||||||
|
6/2-4/6-6/2
|
J. NADEL CIORDIA - G. VITAL CENTENO | |||||||||
| 23 | J. NADEL CIORDIA - G. VITAL CENTENO | |||||||||
| J. NADEL CIORDIA - G. VITAL CENTENO | ||||||||||
| 24 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-3/6-6/2
|
D. RODRIGUEZ CRUZ - A. VICENTE CORREGIDOR | |||||||||
| 25 | 7 |
P. GONZALEZ-FIERRO PIŅERO - C. MARTIN-SANZ MANQUILLO | ||||||||
| P. GONZALEZ-FIERRO PIŅERO - C. MARTIN-SANZ MANQUILLO | ||||||||||
| 26 | EXENTO | |||||||||
|
7/6-6/1
|
I. ARACIL CARRETERO - G. DIEZ RAYA | |||||||||
| 27 | D. VAZQUEZ DE LA CRUZ - I. RODRIGUEZ CABADO | |||||||||
|
6/3-5/7-6/3
|
I. ARACIL CARRETERO - G. DIEZ RAYA | |||||||||
| 28 | I. ARACIL CARRETERO - G. DIEZ RAYA | |||||||||
|
6/4-6/3
|
D. RODRIGUEZ CRUZ - A. VICENTE CORREGIDOR | |||||||||
| 29 | A. TUDANCA MARTINEZ - G. ROCCA URTASUN | |||||||||
|
W.O.
|
D. RODRIGUEZ CRUZ - A. VICENTE CORREGIDOR | |||||||||
| 30 | D. RODRIGUEZ CRUZ - A. VICENTE CORREGIDOR | |||||||||
|
6/4-6/7-6/1
|
D. RODRIGUEZ CRUZ - A. VICENTE CORREGIDOR | |||||||||
| 31 | M. LEBRON MARTINEZ DE VELASCO - M. DOMINGUEZ NAVARRO | |||||||||
|
7/6-7/5
|
M. LEBRON MARTINEZ DE VELASCO - M. DOMINGUEZ NAVARRO | |||||||||
| 32 | S. ROMERO ESTACIO - A. HERNANDEZ TAMUREJO | |||||||||
|
6/3-6/3
|
J. CALLEJA BLANCO - A. SERRANO VICENTE | |||||||||
| 33 | R. MAZO FERNANDEZ - D. MORENO LOSADA | |||||||||
|
6/1-6/3
|
R. MAZO FERNANDEZ - D. MORENO LOSADA | |||||||||
| 34 | A. HERNANDEZ MUNGUIRA - J. DANVILA DIOSDADO | |||||||||
|
6/2-6/3
|
E. DONCEL CAPELLA - H. JEMMALI | |||||||||
| 35 | E. DONCEL CAPELLA - H. JEMMALI | |||||||||
|
6/0-6/1
|
E. DONCEL CAPELLA - H. JEMMALI | |||||||||
| 36 | A. ALONSO PELLICER - J. ARRANZ LOPEZ | |||||||||
|
7/6-6/1
|
E. DONCEL CAPELLA - H. JEMMALI | |||||||||
| 37 | M. PEREZ BERMEJO - J. LOPEZ SANCHEZ | |||||||||
|
6/4-6/4
|
N. KILIN GUINDO - A. BERBEL MARTINEZ | |||||||||
| 38 | N. KILIN GUINDO - A. BERBEL MARTINEZ | |||||||||
|
4/6-6/4-6/4
|
N. KILIN GUINDO - A. BERBEL MARTINEZ | |||||||||
| 39 | EXENTO | |||||||||
| D. ALVAREZ FERNANDEZ - J. GARCIA SERRANO | ||||||||||
| 40 | 6 |
D. ALVAREZ FERNANDEZ - J. GARCIA SERRANO | ||||||||
|
4/6-6/3-7/6
|
E. DONCEL CAPELLA - H. JEMMALI | |||||||||
| 41 | EXENTO | |||||||||
| S. FERNANDEZ AVILES - S. DAVILA FERNANDEZ | ||||||||||
| 42 | S. FERNANDEZ AVILES - S. DAVILA FERNANDEZ | |||||||||
|
W.O.
|
A. SAN JOSE ARENAS - D. JIMENEZ AVILA | |||||||||
| 43 | EXENTO | |||||||||
| A. SAN JOSE ARENAS - D. JIMENEZ AVILA | ||||||||||
| 44 | A. SAN JOSE ARENAS - D. JIMENEZ AVILA | |||||||||
|
W.O.
|
S. CASTRO RUIZ DE LEON - F. PELAEZ MARTINEZ | |||||||||
| 45 | EXENTO | |||||||||
| J. SANZ LOZANO - I. GOMEZ PALERMO | ||||||||||
| 46 | J. SANZ LOZANO - I. GOMEZ PALERMO | |||||||||
|
7/6-6/1
|
S. CASTRO RUIZ DE LEON - F. PELAEZ MARTINEZ | |||||||||
| 47 | EXENTO | |||||||||
| S. CASTRO RUIZ DE LEON - F. PELAEZ MARTINEZ | ||||||||||
| 48 | 4 |
S. CASTRO RUIZ DE LEON - F. PELAEZ MARTINEZ | ||||||||
|
6/3-6/2
|
J. CALLEJA BLANCO - A. SERRANO VICENTE | |||||||||
| 49 | EXENTO | |||||||||
| J. DE LOS RIOS CASTRO - A. MOLERO HERNANDEZ | ||||||||||
| 50 | J. DE LOS RIOS CASTRO - A. MOLERO HERNANDEZ | |||||||||
|
4/6-7/5-6/2
|
A. CORRAL SANCHEZ - B. LOUSTAU PEREZ-SEOANE | |||||||||
| 51 | EXENTO | |||||||||
| A. CORRAL SANCHEZ - B. LOUSTAU PEREZ-SEOANE | ||||||||||
| 52 | A. CORRAL SANCHEZ - B. LOUSTAU PEREZ-SEOANE | |||||||||
|
6/3-5/3
|
J. LAGE LOPEZ - M. FUENTE MUŅOZ | |||||||||
| 53 | EXENTO | |||||||||
| A. ROMANO NUŅEZ - B. NUŅEZ GARCIA | ||||||||||
| 54 | A. ROMANO NUŅEZ - B. NUŅEZ GARCIA | |||||||||
|
6/3-6/3
|
J. LAGE LOPEZ - M. FUENTE MUŅOZ | |||||||||
| 55 | EXENTO | |||||||||
| J. LAGE LOPEZ - M. FUENTE MUŅOZ | ||||||||||
| 56 | 5 |
J. LAGE LOPEZ - M. FUENTE MUŅOZ | ||||||||
|
6/2-6/7-6/1
|
J. CALLEJA BLANCO - A. SERRANO VICENTE | |||||||||
| 57 | EXENTO | |||||||||
| C. AHUFINGER CABRERA - E. MOREIRA MARTIN-PEŅATO | ||||||||||
| 58 | C. AHUFINGER CABRERA - E. MOREIRA MARTIN-PEŅATO | |||||||||
|
6/3-6/2
|
C. AHUFINGER CABRERA - E. MOREIRA MARTIN-PEŅATO | |||||||||
| 59 | EXENTO | |||||||||
| S. SANCHEZ OSORIO - L. GONZALEZ CARO | ||||||||||
| 60 | S. SANCHEZ OSORIO - L. GONZALEZ CARO | |||||||||
|
6/4-6/2
|
J. CALLEJA BLANCO - A. SERRANO VICENTE | |||||||||
| 61 | EXENTO | |||||||||
| M. SASTRE RIZZO - S. ADELL FERNANDEZ | ||||||||||
| 62 | M. SASTRE RIZZO - S. ADELL FERNANDEZ | |||||||||
|
6/1-6/1
|
J. CALLEJA BLANCO - A. SERRANO VICENTE | |||||||||
| 63 | EXENTO | |||||||||
| J. CALLEJA BLANCO - A. SERRANO VICENTE | ||||||||||
| 64 | 1 |
J. CALLEJA BLANCO - A. SERRANO VICENTE | ||||||||
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | J. CALLEJA BLANCO/A. SERRANO VICENTE | 36 |
| 2 | D. GARCIA MENENDEZ /S. RUIZ ROSCO | 35 |
| 3 | G. LUCIA DE LUIS/E. CAŅESTRO WASILEWSKI | 35 |
| 4 | S. CASTRO RUIZ DE LEON/F. PELAEZ MARTINEZ | 35 |
| 5 | J. LAGE LOPEZ/M. FUENTE MUŅOZ | 34 |
| 6 | D. ALVAREZ FERNANDEZ/J. GARCIA SERRANO | 34 |
| 7 | P. GONZALEZ-FIERRO PIŅERO/C. MARTIN-SANZ MANQUILLO | 31 |
| 8 | A. ORGAZ MONLEON /A. DE LUCAS GOMEZ | 29 |
