CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS DE 3ª CATEGORÍA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PALAS OCIO PADEL CLUB - A | 3405 |
| 2 | C.D.E PÁDEL CLUB ARGANDA | 3402 |
| 3 | PALAS OCIO PADEL CLUB Equipo 2 | 2916 |
| 4 | CLUB PADEL INDOOR ALCALA | 2795 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | MAKINGPADEL | |||
| MAKINGPADEL | ||||
| 2 | CLUB PADEL INDOOR ALCALA |
