+34 91 510 34 00 viernes, 14 de agosto de 2026
Ranking silla ruedas

*Average: los 10 mejores torneos
Puesto
Licencia
Jugador
Total Torneos
Total Puntos
Torneos Average
Puntos Average
1 PS1008 FERNANDO PEREZ SOUTO 12 1444 10 1280
2 PS1047 ROBERTO CHAMIZO MARTINEZ 11 1344 10 1269
3 PS1088 EDORTA DE ANTA LECUONA 10 1228 10 1228
4 PS1051 CRISTOPHER TRIVIÑO MOLINA 8 1170 8 1170
5 PS1025 LUIS PEINADO CALERO 10 1136 10 1136
6 PS1030 OSCAR AGEA MALDONADO 12 1160 10 1048
7 PS1003 MIMOUN LASLAA KADDOURI 11 1068 10 1025
8 PS1002 JAVIER NAVARRO FERNANDEZ 7 995 7 995
9 PS1053 LUIS ALBERTO ESTEBARANZ GOMEZ 11 658 10 645
10 PS1015 SERGIO MARTIN GALAN 10 571 10 571
11 PS1059 JUAN ANTONIO LOPEZ LOPEZ 9 545 9 545
12 PS1114 ALVARO ILLOBRE SAAVEDRA 7 474 7 474
13 PS1048 MARCOS CAMBRONERO LORERO 7 463 7 463
14 PS1090 JOSE LUIS VIADA RICHI 10 402 10 402
15 PS1150 SERGIO DE LORO RIZALDOS 6 377 6 377
16 PS1017 IÑAKI RAMPEREZ SANCHEZ 8 298 8 298
17 PS1031 RUBEN DE DIEGO PORTERO 9 297 9 297
18 PS1023 MAURO ALCALDE ARAMBURU 7 253 7 253
19 PS1057 AITOR ELORDUY GARCIA 5 250 5 250
20 PS1054 JUAN SANTIAGO UCENDO IZQUIERDO 12 257 10 249
21 PS1034 ARTURO MONTES VORCY 3 223 3 223
22 PS1060 ANDONI VELASCO PIÑERO 7 218 7 218
23 PS1042 MARC GARCIA NAVARRO 6 192 6 192
24 PS1024 DAVID SANTIAGO DIAZ 7 149 7 149
25 PS1098 RUBEN CASTILLA MIGUEL 5 145 5 145
26 PS1074 MIGUEL BETORET CATALA 3 136 3 136
27 PS1049 VICTOR CARRETON MARTIN 3 111 3 111
28 PS1097 CARLOS VIZCAINO SANCHEZ 3 100 3 100
29 PS1019 ALBERTO ABALDE ALVES 3 98 3 98
29 PS1016 LUIS EDUARDO MUÑOZ VIVAS 6 98 6 98
31 PS1027 ANTONIO VILLEGAS QUESADA 6 94 6 94
32 PS1128 JUAN JOSE GONZALEZ NEBOT 6 85 6 85
33 PS1052 DAVID MARTINEZ UNGO 2 76 2 76
34 PS1033 DAVID GUTIERREZ BENITO 3 75 3 75
34 PS1001 JOSE RAMOS CASTILLO 3 75 3 75
34 PS1104 MIGUEL AMUEDO RODRIGUEZ 5 75 5 75
34 PS1143 ALVARO ISMAEL GUERRA SANCHEZ 4 75 4 75
38 PS1116 PEDRO JAVIER SEOANE VIDAL 3 74 3 74
39 PS1093 JOAQUIN ANTONIO FRANCO SUAREZ-BARCENA 3 73 3 73
40 PS1035 RAMON GOMIZ HERNANDEZ 3 68 3 68
41 PS1058 JOSU LEZAMA OJANGUREN 4 61 4 61
42 PS1151 ALEJANDRO LOPEZ TRAPERO 1 59 1 59
43 PS1148 FELIX JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ 1 57 1 57
43 PS1123 DAVID MARTINEZ ALEJOS 1 57 1 57
45 PS1125 JACOB NADAL VILA 3 56 3 56
45 PS1130 MANEL ROYES SERRA 3 56 3 56
47 PS1043 ISAAC MATEOS RODRIGUEZ 6 55 6 55
47 PS1050 FRANCISCO JAVIER BERNAL MANGA 1 55 1 55
49 PS1111 ADRIAN VELA EQUIZA 2 49 2 49
50 PS1014 RUBEN MORAN JULAR 1 47 1 47
50 PS1018 JOSE MANUEL SUAREZ GOMEZ 1 47 1 47
50 PS1146 JOSE LUIS ROBLES MARTIN 1 47 1 47
50 PS1156 FRANCISCO CAZURRO REVUELTA 1 47 1 47
54 PS1133 ANTONIO GUILLEN ROMERA 2 41 2 41
54 PS1124 ENRIQUE DIEZ JUAREZ 2 41 2 41
56 PS1127 JOSE VILLAR FERNANDEZ 2 40 2 40
57 PS1155 FERNANDO MADRIGAL FERNANDEZ 1 36 1 36
58 PS1108 FRANCISCO JAVIER RUIZ LOPEZ 1 32 1 32
58 PS1072 PAU MARTIN FRIGOLA 2 32 2 32
58 PS1044 JOSE LUIS MONTOYA RUBIAL 2 32 2 32
61 PS1009 RUBEN SANCHEZ GARCIA 1 31 1 31
61 PS1153 PEPE GARCIA RISUEÑO 1 31 1 31
63 PS1152 PEDRO AZOR ISERT 1 27 1 27
63 PS1064 SUSANA RODRIGUEZ JIMENEZ 3 27 3 27
63 PS1065 JORDI GOTZENS BUSQUETS 4 27 4 27
66 PS1102 FRANCISCO JAVIER HURTADO LOPEZ 1 23 1 23
66 PS1021 IVAN HERAS PEREZ 3 23 3 23
68 PS1073 MANUEL LOPEZ CARRACEDO 4 22 4 22
69 PS1020 BERNABE COSTAS DE MIRANDA 2 21 2 21
70 PS1041 TONY GUILLEN GALLARDO 2 20 2 20
70 PS1106 DOMINGO IGLESIAS GARCIA 5 20 5 20
72 PS1126 JAVIER LOBON GONZALEZ 2 18 2 18
73 PS1132 PABLO MARTINEZ MOLINA 3 16 3 16
74 PS1144 IVAN PEREZ GARCIA 1 14 1 14
74 PS1029 RAUL OTERO RUBIO 4 14 4 14
76 PS1026 GONZALO CARRILLO EXPOSITO 5 13 5 13
77 PS1120 JOSE MARIA ARANDA RUIZ 1 12 1 12
77 PS1112 JORGE ROSARIO VILLALBA 2 12 2 12
77 PS1063 FRANCISCO JOSÉ ORTEGA ARRIBAS 3 12 3 12
77 PS1131 MIGUEL MARTI JAREÑO 2 12 2 12
81 PS1022 JOAQUIN GUISANDE GOMEZ 2 11 2 11
82 PS1094 ANTONIO LORENZO PERICACHO 4 10 4 10
83 PS1129 LLUIS TURRO ROCA 3 9 3 9
83 PS1036 LUIS LUCENA QUERO 3 9 3 9
85 PS1147 MOHAMED ARIS BELHOCINE 1 8 1 8
85 PS1149 NASSER EDDINE 1 8 1 8
87 PS1145 PEDRO ROMERO FRANCO 2 5 2 5
88 PS1056 PORFIRIO HERNANDEZ ZUBIZARRETA 1 4 1 4
*Evolución: Numero de posiciones que sube o baja respecto al ranking anterior. Entre paréntesis, el número de actualizaciones de ranking en esa posición