listado Árbitros habilitados fep
Filtros del listado (434)
| Num | Número de licencia | Categoría | Juez-Árbitro | Género | Federación |
| 1 | 3118 | ADRADOS MORALES, JUAN JOSE | 3ª Categoría | BALEAR | |
| 2 | 312 | AGUIAR BRITO, MARIA NELIDA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 3 | 343 | ALLUE CAMPO, JAVIER | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 4 | 3240 | ALMUDI MOROS, DAVID | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 5 | 3638 | ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 6 | 3661 | ALVAREZ CONTRERAS, YOLANDA | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 7 | 27 | ALVAREZ GOICOECHEA, ALEJO | 1ª Categoría | VASCA | |
| 8 | 3228 | ALVAREZ PEREDA, MANUEL | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 9 | 3485 | ALVAREZ ROYO, ALBERTO | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 10 | 3377 | ALZU MENDIGACHA, DIEGO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 11 | 3401 | AMADOR FLEITAS, ALEJANDRO | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 12 | 3039 | AMADOR PONS, JUAN | 3ª Categoría | BALEAR | |
| 13 | 3331 | AMADOR ROJO, JOSE MANUEL | 2ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 14 | 3388 | ANGLADA PENA, CRISTINA | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 15 | 3488 | ANTEQUERA LORENTE, JUAN ANTONIO | 2ª Categoría | ANDALUZA | |
| 16 | 3315 | ARANA CERDAN, ELENA | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 17 | 3528 | ARAUZ FERNANDEZ, SONIA | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 18 | 3402 | ARBEX CALLES, ALEJANDRO | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 19 | 2973 | ARELLANO LAPUERTA, JAVIER | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 20 | 3671 | ARENAS LOPEZ, BEATRIZ | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 21 | 132 | AREVALO MIRANDA, AITOR | 3ª Categoría | VASCA | |
| 22 | 2967 | ARRANZ NUÑEZ, EDUARDO | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 23 | 3316 | ARRIAZU VICONDOA, MATEO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 24 | 1091 | ARRIOLA SERRANO, JOSE LUIS | 3ª Categoría | CANTABRA | |
| 25 | 2972 | ARROYO ALCALDE, SUSANA | 1ª Categoría | ANDALUZA | |
| 26 | 3140 | ATIENZA DE MENDIZABAL, RAMON M | 2ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 27 | 3317 | AYUCAR UNDIANO, AINTZANE | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 28 | 3360 | AZCARATE GONZALEZ, PEDRO | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 29 | 217 | AZUAGA VILLAHOZ, JOSEP | 1ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 30 | 3349 | BAENA CERDAN, JOSE CARLOS | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 31 | 3507 | BALANCHO MORTE, LUIS MIGUEL | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 32 | 2974 | BALLESTER DIAZ, YANIRA | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 33 | 3241 | BARCELONA CIMORRA, LUCIO | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 34 | 122 | BARCINA HIDALGO, VICTORIA | 1ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 35 | 253 | BARZOLA CASALA, JUAN JOSE | 2ª Categoría | BALEAR | |
| 36 | 1071 | BEDIA GUTIERREZ, MARIA TERESA | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 37 | 3332 | BENAJES IRIGOYEN, JOSE | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 38 | 110 | BENITO PEREZ, JUAN | 1ª Categoría | ANDALUZA | |
| 39 | 3422 | BESTEIRO SANCHEZ, FRANCISCO | 2ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 40 | 2975 | BIELSA FERNANDEZ, EMILIO | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 41 | 3159 | BLANCO GONZALEZ, ISABEL MARIA | 3ª Categoría | EXTREMEÑA | |
| 42 | 3601 | BLANCO MAGARIÑO, ALBERTO | 3ª Categoría | ESPAÑOLA | |
| 43 | 3579 | BLANCO ROALES, LARA | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 44 | 148 | BORJA TELEGON, PATRICIA | 3ª Categoría | VASCA | |
| 45 | 3297 | BRASERO RODRIGUEZ, JAVIER | 3ª Categoría | EXTREMEÑA | |
| 46 | 62 | BRAVO TORCOLETTI, VANINA LORENA | 2ª Categoría | MELILLENSE | |
| 47 | 9 | CABO ORTIZ, ROBERTO | 1ª Categoría | VASCA | |
| 48 | 325 | CABRERA MERINO, JUAN IGNACIO | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 49 | 2976 | CALLEJA CISNEROS, OSCAR | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 50 | 3145 | CALVO TELLEZ, RUBEN | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 51 | 89 | CALVO VAZQUEZ, JAVIER | 1ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 52 | 3151 | CAMERO SAAD , BRENDA MAGALI | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 53 | 3028 | CANOREA MERINO, JOSE LUIS | 1ª Categoría | ANDALUZA | |
| 54 | 292 | CAÑADAS LOZANO, ANTONIO | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 55 | 3658 | CAÑAS ALONSO, ADRIAN | 3ª Categoría | ESPAÑOLA | |
| 56 | 3498 | CAPEL LATORRE, CARMEN MARIA | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 57 | 3230 | CARBONERO DIAZ, RAFAEL | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 58 | 3426 | CARCELES OLIVARES, ENCARNA | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 59 | 3124 | CARO MARTINEZ, JOSE | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 60 | 3299 | CARRASCOSA CAZORLA, CRISTINA | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 61 | 3581 | CARRIL ZARATIEGUI, PAULA | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 62 | 3318 | CASADO DE AVILA, ENRIQUE | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 63 | 3582 | CASAL GARCIA, EMILIO | 3ª Categoría | CANTABRA | |
| 64 | 118 | CASIMIRO DE GRACIA, JOSE MIGUEL | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 65 | 3242 | CEBOLLERO EZQUERRO, MARTA | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 66 | 184 | CEBOLLERO MARTIN, OSCAR | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 67 | 2914 | CERDA SANCHO, PALOMA | 1ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 68 | 3559 | CERRATO GIRALDA, ALFREDO | 2ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 69 | 3448 | CHAMORRO ARENAS, JOSE LUIS | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 70 | 3288 | CHAVERO ZAMORANO, JOSE DAVID | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 71 | 85 | CHAVES DIAZ, ANTONIO JOSE | 1ª Categoría | ANDALUZA | |
| 72 | 346 | CHIQUIRRIN AZQUETA, ENRIQUE | 1ª Categoría | NAVARRA | |
| 73 | 3541 | CHORQUES CAÑAVATE, PABLO GREGORIO | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 74 | 3186 | CHRISTENSEN COLL, HANNE BJORN | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 75 | 337 | COLMENERO TELEÑA, ANA | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 76 | 3427 | CONSTANTE BELLIDO, SONIA | 2ª Categoría | ARAGONESA | |
| 77 | 3011 | CORREDERA CARMONA, ANGEL | 2ª Categoría | ANDALUZA | |
| 78 | 3035 | CORREDERA CARMONA, CARLOS JAVIER | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 79 | 335 | CORTES ATANCE, JOSE MARIA | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 80 | 3428 | CORTES LANGA, JESUS | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 81 | 3311 | CORTIJO BON, CRISTINA | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 82 | 3180 | CRUZ GIL, JOSE ANTONIO | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 83 | 3154 | CUBELLS GARRIDO, MARIO IGNACIO | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 84 | 3178 | CUESTA ALONSO, DAVID | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 85 | 3744 | CUEVAS ARROYO, GUILLERMO | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 86 | 3303 | CUEVAS SALDAÑA, SERGIO | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 87 | 2924 | CULLELL ROCABERT, ANTONI | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 88 | 3286 | CUTTELA CABRIGNEZ, DEBORA M. | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 89 | 3642 | DAIRIAM GARRET, LAURENT | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 90 | 3232 | DE ARRIBA RODRIGUEZ, DIEGO | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 91 | 293 | DE DIEGO MARTIN, DANIEL | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 92 | 3663 | DE LA IGLESIA ACUÑA, ANA MARIA | 3ª Categoría | ESPAÑOLA | |
| 93 | 3672 | DE LIS ALARCON, BEATRIZ | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 94 | 3289 | DE VILLA MOLINA, BELEN | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 95 | 3429 | DE ZARRAGA ESTRADA, PABLO ENRIQUE | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 96 | 3583 | DEL RIO GANCEDO, MARINA | 3ª Categoría | CANTABRA | |
| 97 | 3191 | DELGADO MALLEN, LUISA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 98 | 3243 | DELGADO SANCHO, Mª CRISTINA | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 99 | 3420 | DENIA MANRIQUE, JUAN NOE | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 100 | 3552 | DIONISIO VELASCO, JOSE DE LOS REYES | 3ª Categoría | CASTILLA LA MANCHA | |
| 101 | 3132 | DOMINGUEZ GARCIA, PERE JESUS | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 102 | 3404 | DOMINGUEZ NUÑO, GUILLERMO | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 103 | 34 | DOMINGUEZ PINTIADO, JOSE LUIS | 3ª Categoría | EXTREMEÑA | |
| 104 | 3376 | DOMINGUEZ RUBIO, ROBERTO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 105 | 220 | DUCH RODES, ANTONIO | 2ª Categoría | CATALANA | |
| 106 | 260 | ECHARRI LEIVA, AMAIA | 3ª Categoría | VASCA | |
| 107 | 40 | ECHARRI OLLOQUIEGUI, PEDRO | 3ª Categoría | VASCA | |
| 108 | 3648 | ENCINAS RUIZ, JOSE ANTONIO | 3ª Categoría | ESPAÑOLA | |
| 109 | 3347 | ERROZ GOMEZ, ELENA | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 110 | 3584 | ERROZ GOMEZ, MARIA | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 111 | 3585 | ERROZ GOMEZ, RAQUEL | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 112 | 3549 | ERVILLA VARGAS, RAUL | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 113 | 2978 | ESBRI MARQUES, ELIAS | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 114 | 3049 | ESBRI MARQUES, JUANLU | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 115 | 3645 | ESCUCHAS COBO, JORGE | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 116 | 3021 | ESPIGARES CUESTA, ANTONIO JOSE | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 117 | 3295 | ESTEBAN CARREIRA, VALENTIN OMAR | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 118 | 331 | EZCURRA CALLEJA, JAVIER | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 119 | 2979 | EZQUERRA LOPEZ, JORGE | 1ª Categoría | ARAGONESA | |
| 120 | 3162 | FALCON MANRIQUE, JOHANNA HOMMY | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 121 | 3512 | FERNANDEZ ALTISEN, MIREIA | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 122 | 3324 | FERNANDEZ BARBERA, LUIS | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 123 | 3740 | FERNANDEZ BLANCO, ELENA | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 124 | 269 | FERNANDEZ GONZALEZ, ANDREA | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 125 | 216 | FERNANDEZ PEREZ, RUT | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 126 | 3139 | FERNANDEZ PRADO, MANUEL | 3ª Categoría | GALLEGA | |
| 127 | 3439 | FERRANDO HERVAS, RAQUEL | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 128 | 3238 | FERRE GARCIA, DAVID | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 129 | 3413 | FLEITAS RODRIGUEZ, MINDALIA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 130 | 3129 | FONS REDONDO, CHRISTIAN | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 131 | 3312 | FORNELL SANCHEZ, PEDRO MANUEL | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 132 | 3421 | FRONTADO MONTES, JUAN CARLOS | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 133 | 2980 | GADEA MUÑOZ, JESUS | 2ª Categoría | ARAGONESA | |
| 134 | 3251 | GALINDO PERALTA, MAITE | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 135 | 3521 | GALVEZ RUIZ, FERNANDO | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 136 | 3298 | GAMERO MARTINEZ, FRANCISCO | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 137 | 3391 | GAONA GONZALEZ, ANGEL | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 138 | 3352 | GARCIA ARDANAZ, MARKEL | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 139 | 3237 | GARCIA BARRETO, JAVIER | 1ª Categoría | CANARIA | |
| 140 | 2901 | GARCIA DIEZ, DIEGO | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 141 | 3646 | GARCIA FERNANDEZ, CARLOS | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 142 | 3450 | GARCIA MARTINEZ, ROSA MARIA | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 143 | 3290 | GARCIA REDONDO, JAIME | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 144 | 35 | GARCIA RICO, JUAN ALFONSO | 1ª Categoría | EXTREMEÑA | |
| 145 | 22 | GARCIA RODRIGUEZ, HONORIO | 1ª Categoría | CANTABRA | |
| 146 | 2926 | GARCIA RODRIGUEZ, PAULA | 2ª Categoría | CANARIA | |
| 147 | 243 | GARCIA SANCHEZ, JOSE | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 148 | 3440 | GARCIA SOLLA, JOSE ANTONIO | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 149 | 3739 | GARCIA TORRALBA, CARLOS | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 150 | 39 | GARCIA TRIGO, ALBERTO | 2ª Categoría | ANDALUZA | |
| 151 | 1085 | GARCIA VICENTE, PEDRO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 152 | 36 | GARCIA-ARINO GARCIA, JON | 3ª Categoría | VASCA | |
| 153 | 3441 | GAROÑA ELIZAZU, XABIER | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 154 | 3262 | GARRASTATXU MARTIN, ANNE | 3ª Categoría | VASCA | |
| 155 | 2981 | GARRIDO ESPINOSA, GUILLERMO | 3ª Categoría | RIOJANA | |
| 156 | 3164 | GARRIDO GAMERO, ISRAEL | 2ª Categoría | EXTREMEÑA | |
| 157 | 3310 | GATTO , LEONARDO | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 158 | 13 | GELIBTER MAIDANIK, FABIAN | 1ª Categoría | ANDALUZA | |
| 159 | 2927 | GIL ACOSTA, DIEGO | 2ª Categoría | CANARIA | |
| 160 | 3483 | GIL BATISTA, ALEJANDRA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 161 | 2951 | GIL BATISTA, DIEGO | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 162 | 3221 | GIL GARCIA, JOSE MARIA | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 163 | 3430 | GIL ROMERO, MARIA DIANA | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 164 | 3410 | GIL-ALBERT SANTANDREU, JORGE | 3ª Categoría | BALEAR | |
| 165 | 329 | GIMENEZ FIGUEIREDO-CABANAS, FACUNDO | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 166 | 2923 | GOMEZ MARTINEZ, RAMON | 2ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 167 | 3562 | GOMILA LLABRES, OSCAR | 3ª Categoría | BALEAR | |
| 168 | 112 | GONZALEZ GARCIA, VANESA | 2ª Categoría | ASTURIANA | |
| 169 | 3172 | GONZALEZ ROJAS, JUAN MARIO | 3ª Categoría | MELILLENSE | |
| 170 | 2957 | GONZALEZ SAIZ, ARANZAZU | 2ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 171 | 177 | GONZALEZ-MONCAYO ALONSO, CARLOS | 2ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 172 | 1076 | GOÑI ARIZTIA, IÑIGO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 173 | 3587 | GOÑI LACABE, AIMAR | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 174 | 3588 | GOÑI VALLEZ, MARTA | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 175 | 2982 | GRACIA ROYO, ANGEL LUIS | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 176 | 3307 | GRANDE PIRIJANO, MIGUEL | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 177 | 3431 | GUERRA MARTIN, ADAN | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 178 | 1070 | GUIX SOLDEVILA, ALBERT | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 179 | 3432 | GUTIERREZ FERRER, CECILIA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 180 | 3161 | GUTIERREZ MORENO, MANUEL | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 181 | 3644 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, GONZALO | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 182 | 3637 | GUTIERREZ VAZQUEZ, MERCEDES | 3ª Categoría | GALLEGA | |
| 183 | 3589 | HERNAN GARCIA, JAVIER | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 184 | 3433 | HERNANDEZ ACOSTA, ALEXANDRA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 185 | 3434 | HERNANDEZ AFONSO, DEBORA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 186 | 3143 | HERNANDEZ DEL PRADO, JAVIER | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 187 | 2983 | HERNANDEZ HERAS, MARGARITA | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 188 | 2938 | HERNANDEZ MARCELINO, MARCIAL BERNABE | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 189 | 2912 | HERRANZ LOREIRO, MIGUEL ANGEL | 1ª Categoría | ARAGONESA | |
| 190 | 3578 | HOYOS MIRANDA, PAULA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 191 | 2994 | HUEDO SALGADO, JOSE | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 192 | 2995 | IBAÑEZ BUENO, MARTA | 2ª Categoría | NAVARRA | |
| 193 | 3244 | IBAÑEZ GOMEZ, LOLA | 2ª Categoría | ARAGONESA | |
| 194 | 2996 | IRIGOYEN PASCUAL, IGNACIO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 195 | 3591 | JAIME ASIAIN, BEÑAT | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 196 | 203 | JIMENEZ BARQUERO, MARIPAZ | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 197 | 3246 | JIMENEZ CUARTERO, JOAQUIN | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 198 | 2960 | JIMENEZ SARO, RAFAEL | 3ª Categoría | CANTABRA | |
| 199 | 3353 | JUAREZ VAZQUEZ, CARLOS | 2ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 200 | 3383 | LAHOZ MONTOLAR, JORGE | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 201 | 2930 | LASHERAS YPAS, RAMIRO | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 202 | 3568 | LEONI VARGIU, FABIO | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 203 | 3026 | LIGERO JURADO, MIGUEL ANGEL | 1ª Categoría | ANDALUZA | |
| 204 | 3592 | LIZARRAGA PELLO, IRATI | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 205 | 3414 | LLARENA MEDINA, SERGIO | 3ª Categoría | VASCA | |
| 206 | 3510 | LLOPART TINTORE, DAVID | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 207 | 3144 | LODOS CABALLERO, FERNANDO CARLOS | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 208 | 3516 | LOMBART ESPALLARGAS, XAVIER | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 209 | 3222 | LOPEZ GONZALEZ DE AGUILAR, MIGUEL | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 210 | 3446 | LOPEZ ORTIN, ADRIAN | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 211 | 3253 | LOPEZ PEREZ, JORGE | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 212 | 3625 | LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL | 2ª Categoría | CATALANA | |
| 213 | 211 | LOPEZ SANCHEZ, DANIEL | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 214 | 3447 | LOPEZ SANDOVAL, JUAN JOSE | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 215 | 321 | LOPEZ TENA, JAVIER | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 216 | 228 | LOPEZ DE ABERASTURI DE ARREDONDO, IÑIGO | 3ª Categoría | VASCA | |
| 217 | 3006 | LORENZO ALVAREZ, PATRICIA | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 218 | 342 | LOUZAO SUAREZ, ALFREDO | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 219 | 296 | LUCAS ALONSO, JESUS | 1ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 220 | 319 | LUQUE FERNANDEZ, BERNARDO | 2ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 221 | 3257 | MACIAS RAPOSO, SONIA | 3ª Categoría | VASCA | |
| 222 | 3058 | MADARIAGA TORRE, JOANA | 3ª Categoría | VASCA | |
| 223 | 2985 | MALLEN JULVE, YOLANDA | 2ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 224 | 2941 | MANZANARES DIAZ, NINOSKA | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 225 | 3654 | MANZANARES MENDEZ, PABLO | 3ª Categoría | ESPAÑOLA | |
| 226 | 3509 | MAQUEDA ALARCON, LAURA | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 227 | 3593 | MARCO ZUGASTI, SONIA | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 228 | 133 | MARIN APARICIO, JOSE ANTONIO | 2ª Categoría | ANDALUZA | |
| 229 | 3622 | MARQUES VELASCO, ANDREA | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 230 | 3153 | MARRERO PRADOS, JORGE JUAN | 2ª Categoría | CANARIA | |
| 231 | 14 | MARRODAN ESCARDA, LUIS | 3ª Categoría | VASCA | |
| 232 | 3419 | MARTI DOMINGUEZ, VICENTE | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 233 | 173 | MARTIN GARCIA, ENRIQUE | 2ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 234 | 3594 | MARTIN MARTINEZ, JAVIER | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 235 | 3302 | MARTIN REQUENA, FERNANDO | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 236 | 3247 | MARTINEZ ALVAREZ, DAVID | 2ª Categoría | ARAGONESA | |
| 237 | 3319 | MARTINEZ ALVAREZ, EDGAR | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 238 | 3390 | MARTINEZ ALVAREZ, LAURA | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 239 | 3325 | MARTINEZ DELGADO, IGNACIO | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 240 | 3380 | MARTINEZ DELGADO, RUBEN | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 241 | 262 | MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS | 1ª Categoría | BALEAR | |
| 242 | 3329 | MARTINEZ SAURA, DANIEL | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 243 | 229 | MARTINEZ VALLEJO, ANA PILAR | 3ª Categoría | VASCA | |
| 244 | 3044 | MASSANET BOQUERA, DAMIA | 3ª Categoría | BALEAR | |
| 245 | 1084 | MATADOR GARCIA DE VINUESA, ALVARO | 3ª Categoría | VASCA | |
| 246 | 2986 | MATE ARPA, ANGEL | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 247 | 3496 | MATEO GONZALEZ, DAVID SANTIAGO | 3ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 248 | 3407 | MAYOR PASTOR, ADRIAN | 3ª Categoría | MURCIANA | |
| 249 | 3405 | MAZA PECINO, MARIA MERCEDES | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 250 | 3217 | MEDINA CASTRO, SILVIA | 3ª Categoría | VASCA | |
| 251 | 3372 | MEDINA RICO, JUAN JOSE | 3ª Categoría | MELILLENSE | |
| 252 | 3708 | MENDEZ ROBLES, DAVID | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 253 | 3626 | MESONES FERNANDEZ, LUZ | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 254 | 3233 | MESTRE LINARES, LAIA | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 255 | 3664 | MIGUELEZ MARTINEZ, ADRIAN | 3ª Categoría | ESPAÑOLA | |
| 256 | 144 | MIQUELEZ GONZALEZ, CARMEN | 3ª Categoría | VASCA | |
| 257 | 355 | MIRANDA GRACIA, VICTOR | 3ª Categoría | ARAGONESA | |
| 258 | 3170 | MIRANDA SAEZ, ANTONIO | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 259 | 3647 | MOLINA SERRANO, PABLO | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 260 | 3131 | MONFERRER MIRALLES, XAVIER | 2ª Categoría | CATALANA | |
| 261 | 2969 | MONTENEGRO DE RAMON, CAROLINA | 2ª Categoría | GALLEGA | |
| 262 | 3711 | MONTERO BARROS, SONIA | 3ª Categoría | GALLEGA | |
| 263 | 3174 | MONTILLA RAMOS, ALFONSO | 3ª Categoría | MELILLENSE | |
| 264 | 3304 | MONTOYA SAINZ MAZA, RUBEN | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 265 | 29 | MONZON MAYO, RUBEN | 3ª Categoría | CASTILLA Y LEON | |
| 266 | 3554 | MORA PARDO, JOHNATAN | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 267 | 1082 | MORAL VALLES, PABLO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 268 | 3223 | MORO MARTIN, GEMA | 2ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 269 | 3643 | MOSSU AVENDAÑO, FABIO | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 270 | 3282 | MOUTON EGIDO, CARLOS | 3ª Categoría | ASTURIANA | |
| 271 | 3657 | MOYA BARCO, PEDRO | 3ª Categoría | ESPAÑOLA | |
| 272 | 3411 | MOYA CALLE, PEDRO LUIS | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 273 | 3224 | MOYANO VAZQUEZ, JUAN JOSE | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 274 | 3152 | MUÑOZ , SERGIO GUSTAVO | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 275 | 3234 | MUÑOZ ARREBOLA, FRANCISCO | 2ª Categoría | ANDALUZA | |
| 276 | 3292 | MUÑOZ ESCUDERO, INES | 3ª Categoría | MADRILEÑA | |
| 277 | 2936 | MUÑOZ RUIZ, MIGUEL ANGEL | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 278 | 3636 | MUSGO BALANA, IÑIGO | 3ª Categoría | NAVARRA | |
| 279 | 3612 | NAVARRO GARCIA, ANTONIO | 3ª Categoría | CATALANA | |
| 280 | 3547 | NAVARRO NEVADO, JUAN JOSE | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 281 | 268 | NAVARRO RODRIGUEZ, CARLOS | 2ª Categoría | COM.VALENCIANA | |
| 282 | 3326 | NAVAS CORBACHO, JOSE JULIO | 3ª Categoría | ANDALUZA | |
| 283 | 235 | NEBREDA VILALLONGA, MARIA | 1ª Categoría | VASCA | |
| 284 | 3416 | NEGRIN RODRIGUEZ, CRISTIAN UNAI | 3ª Categoría | CANARIA | |
| 285 | 3109 | NIETO SERRANO, JOSE | 3ª Categoría | CASTILLA LA MANCHA | |
| 286 | 2997 | NOVALES DE DIAGO, ENEKO | 3ª Categoría | VASCA | |
| 287 | 3025 | OLAYA GARCIA, JUAN PEDRO | 2ª Categoría | ANDALUZA | |
