Registro Nacional de Árbitros
Filtros del listado (506)
| Num | Número de licencia | Juez-Árbitro | Género | Federación |
| 1 | 3118 | ADRADOS MORALES, JUAN JOSE | BALEAR | |
| 2 | 312 | AGUIAR BRITO, MARIA NELIDA | CANARIA | |
| 3 | 291 | AGUILAR DE JUAN, JULIO | CASTILLA Y LEON | |
| 4 | 343 | ALLUE CAMPO, JAVIER | ARAGONESA | |
| 5 | 3240 | ALMUDI MOROS, DAVID | ARAGONESA | |
| 6 | 3638 | ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL | ESPAÑOLA | |
| 7 | 3661 | ALVAREZ CONTRERAS, YOLANDA | MADRILEÑA | |
| 8 | 27 | ALVAREZ GOICOECHEA, ALEJO | VASCA | |
| 9 | 139 | ALVAREZ MONTERO, RONALD | GALLEGA | |
| 10 | 3228 | ALVAREZ PEREDA, MANUEL | ASTURIANA | |
| 11 | 3485 | ALVAREZ ROYO, ALBERTO | MADRILEÑA | |
| 12 | 3377 | ALZU MENDIGACHA, DIEGO | NAVARRA | |
| 13 | 3401 | AMADOR FLEITAS, ALEJANDRO | CANARIA | |
| 14 | 3039 | AMADOR PONS, JUAN | BALEAR | |
| 15 | 3331 | AMADOR ROJO, JOSE MANUEL | MADRILEÑA | |
| 16 | 353 | ANDUIZA CEBRIAN, IGNACIO | ARAGONESA | |
| 17 | 3388 | ANGLADA PENA, CRISTINA | ANDALUZA | |
| 18 | 3488 | ANTEQUERA LORENTE, JUAN ANTONIO | ANDALUZA | |
| 19 | 3315 | ARANA CERDAN, ELENA | NAVARRA | |
| 20 | 3528 | ARAUZ FERNANDEZ, SONIA | ANDALUZA | |
| 21 | 3402 | ARBEX CALLES, ALEJANDRO | ARAGONESA | |
| 22 | 240 | ARCEIZ MARTINEZ, EMMA | ARAGONESA | |
| 23 | 2973 | ARELLANO LAPUERTA, JAVIER | ARAGONESA | |
| 24 | 3671 | ARENAS LOPEZ, BEATRIZ | CASTILLA Y LEON | |
| 25 | 141 | AREVALO BENITO, BEATRIZ | VASCA | |
| 26 | 132 | AREVALO MIRANDA, AITOR | VASCA | |
| 27 | 3094 | ARREDONDO DE LA SOTA, MANUEL | VASCA | |
| 28 | 3316 | ARRIAZU VICONDOA, MATEO | NAVARRA | |
| 29 | 1091 | ARRIOLA SERRANO, JOSE LUIS | CANTABRA | |
| 30 | 2972 | ARROYO ALCALDE, SUSANA | ANDALUZA | |
| 31 | 287 | ARZAMENDI GARCIA, JUAN | VASCA | |
| 32 | 318 | ASCASO MUTILVA, MARIA EUGENIA | ARAGONESA | |
| 33 | 3140 | ATIENZA DE MENDIZABAL, RAMON M | MADRILEÑA | |
| 34 | 3317 | AYUCAR UNDIANO, AINTZANE | NAVARRA | |
| 35 | 3360 | AZCARATE GONZALEZ, PEDRO | ANDALUZA | |
| 36 | 217 | AZUAGA VILLAHOZ, JOSEP | COM.VALENCIANA | |
| 37 | 3349 | BAENA CERDAN, JOSE CARLOS | COM.VALENCIANA | |
| 38 | 3507 | BALANCHO MORTE, LUIS MIGUEL | CATALANA | |
| 39 | 3241 | BARCELONA CIMORRA, LUCIO | ARAGONESA | |
| 40 | 122 | BARCINA HIDALGO, VICTORIA | CASTILLA Y LEON | |
| 41 | 253 | BARZOLA CASALA, JUAN JOSE | BALEAR | |
| 42 | 1071 | BEDIA GUTIERREZ, MARIA TERESA | NAVARRA | |
| 43 | 3332 | BENAJES IRIGOYEN, JOSE | COM.VALENCIANA | |
| 44 | 333 | BENITO MERLO, GONZALO | MADRILEÑA | |
| 45 | 110 | BENITO PEREZ, JUAN | ANDALUZA | |
| 46 | 3422 | BESTEIRO SANCHEZ, FRANCISCO | MADRILEÑA | |
| 47 | 2975 | BIELSA FERNANDEZ, EMILIO | ARAGONESA | |
| 48 | 3159 | BLANCO GONZALEZ, ISABEL MARIA | EXTREMEÑA | |
| 49 | 3601 | BLANCO MAGARIÑO, ALBERTO | ESPAÑOLA | |
| 50 | 3579 | BLANCO ROALES, LARA | CASTILLA Y LEON | |
| 51 | 3089 | BONETE CAYUELAS, MARGARITA | COM.VALENCIANA | |
| 52 | 3297 | BRASERO RODRIGUEZ, JAVIER | EXTREMEÑA | |
| 53 | 62 | BRAVO TORCOLETTI, VANINA LORENA | MELILLENSE | |
| 54 | 3095 | BRESCIA SELLES, JOSE ALEJANDRO | ANDALUZA | |
| 55 | 3093 | BROCAL SAFONT, JOSE ANDRES | CATALANA | |
| 56 | 59 | BUENO HORCAJADAS, ADELINO | MELILLENSE | |
| 57 | 2947 | BURDALO GONZALEZ, JUAN MANUEL | MADRILEÑA | |
| 58 | 9 | CABO ORTIZ, ROBERTO | VASCA | |
| 59 | 325 | CABRERA MERINO, JUAN IGNACIO | CASTILLA Y LEON | |
| 60 | 2976 | CALLEJA CISNEROS, OSCAR | ARAGONESA | |
| 61 | 3145 | CALVO TELLEZ, RUBEN | CASTILLA Y LEON | |
| 62 | 89 | CALVO VAZQUEZ, JAVIER | COM.VALENCIANA | |
| 63 | 1069 | CAMACHO OROZCO, CARLOS | CATALANA | |
| 64 | 3151 | CAMERO SAAD , BRENDA MAGALI | CATALANA | |
| 65 | 3028 | CANOREA MERINO, JOSE LUIS | ANDALUZA | |
| 66 | 292 | CAÑADAS LOZANO, ANTONIO | CASTILLA Y LEON | |
| 67 | 3658 | CAÑAS ALONSO, ADRIAN | ESPAÑOLA | |
| 68 | 3498 | CAPEL LATORRE, CARMEN MARIA | ANDALUZA | |
| 69 | 3230 | CARBONERO DIAZ, RAFAEL | ANDALUZA | |
| 70 | 3426 | CARCELES OLIVARES, ENCARNA | MURCIANA | |
| 71 | 3124 | CARO MARTINEZ, JOSE | MURCIANA | |
| 72 | 2944 | CARRANZA BRITO, PABLO | CANARIA | |
| 73 | 3299 | CARRASCOSA CAZORLA, CRISTINA | MADRILEÑA | |
| 74 | 3581 | CARRIL ZARATIEGUI, PAULA | NAVARRA | |
| 75 | 320 | CARTAÑA ALVARO, XAVIER | CATALANA | |
| 76 | 111 | CASADESUS GARCIA, JAVIER | CATALANA | |
| 77 | 3318 | CASADO DE AVILA, ENRIQUE | NAVARRA | |
| 78 | 3582 | CASAL GARCIA, EMILIO | CANTABRA | |
| 79 | 118 | CASIMIRO DE GRACIA, JOSE MIGUEL | NAVARRA | |
| 80 | 3079 | CEBALLOS RUEDA, MELISSA | CANTABRA | |
| 81 | 3242 | CEBOLLERO EZQUERRO, MARTA | ARAGONESA | |
| 82 | 184 | CEBOLLERO MARTIN, OSCAR | ARAGONESA | |
| 83 | 2914 | CERDA SANCHO, PALOMA | COM.VALENCIANA | |
| 84 | 3559 | CERRATO GIRALDA, ALFREDO | CASTILLA Y LEON | |
| 85 | 3448 | CHAMORRO ARENAS, JOSE LUIS | ARAGONESA | |
| 86 | 3288 | CHAVERO ZAMORANO, JOSE DAVID | ANDALUZA | |
| 87 | 85 | CHAVES DIAZ, ANTONIO JOSE | ANDALUZA | |
| 88 | 251 | CHICA ORTEGA, FRANCISCO JAVIER DE LA | MADRILEÑA | |
| 89 | 2940 | CHICHARRO HIGUERA, MIGUEL ANGEL | CANARIA | |
| 90 | 346 | CHIQUIRRIN AZQUETA, ENRIQUE | NAVARRA | |
| 91 | 3541 | CHORQUES CAÑAVATE, PABLO GREGORIO | COM.VALENCIANA | |
| 92 | 3186 | CHRISTENSEN COLL, HANNE BJORN | CANARIA | |
| 93 | 337 | COLMENERO TELEÑA, ANA | ASTURIANA | |
| 94 | 3427 | CONSTANTE BELLIDO, SONIA | ARAGONESA | |
| 95 | 3035 | CORREDERA CARMONA, CARLOS JAVIER | ANDALUZA | |
| 96 | 3011 | CORREDERA CARMONA, ANGEL | ANDALUZA | |
| 97 | 335 | CORTES ATANCE, JOSE MARIA | ARAGONESA | |
| 98 | 3428 | CORTES LANGA, JESUS | ARAGONESA | |
| 99 | 3311 | CORTIJO BON, CRISTINA | ANDALUZA | |
| 100 | 3180 | CRUZ GIL, JOSE ANTONIO | CANARIA | |
| 101 | 3154 | CUBELLS GARRIDO, MARIO IGNACIO | COM.VALENCIANA | |
| 102 | 3178 | CUESTA ALONSO, DAVID | CANARIA | |
| 103 | 3303 | CUEVAS SALDAÑA, SERGIO | CASTILLA Y LEON | |
| 104 | 2924 | CULLELL ROCABERT, ANTONI | CANARIA | |
| 105 | 3286 | CUTTELA CABRIGNEZ, DEBORA M. | ANDALUZA | |
| 106 | 3642 | DAIRIAM GARRET, LAURENT | CANARIA | |
| 107 | 3232 | DE ARRIBA RODRIGUEZ, DIEGO | CASTILLA Y LEON | |
| 108 | 293 | DE DIEGO MARTIN, DANIEL | CASTILLA Y LEON | |
| 109 | 207 | DE LA CALLE DE LA CALLE, GUILLERMO | VASCA | |
| 110 | 3663 | DE LA IGLESIA ACUÑA, ANA MARIA | ESPAÑOLA | |
| 111 | 3672 | DE LIS ALARCON, BEATRIZ | CASTILLA Y LEON | |
| 112 | 3289 | DE VILLA MOLINA, BELEN | CASTILLA Y LEON | |
| 113 | 3429 | DE ZARRAGA ESTRADA, PABLO ENRIQUE | MADRILEÑA | |
| 114 | 3583 | DEL RIO GANCEDO, MARINA | CANTABRA | |
| 115 | 3191 | DELGADO MALLEN, LUISA | CANARIA | |
| 116 | 3243 | DELGADO SANCHO, Mª CRISTINA | ARAGONESA | |
| 117 | 3420 | DENIA MANRIQUE, JUAN NOE | MADRILEÑA | |
| 118 | 61 | DIAZ-OTERO LOPEZ, ENRIQUE | MELILLENSE | |
| 119 | 32 | DIEGO ARGUELLO, JOSE MARIA | VASCA | |
| 120 | 3552 | DIONISIO VELASCO, JOSE DE LOS REYES | CASTILLA LA MANCHA | |
| 121 | 3132 | DOMINGUEZ GARCIA, PERE JESUS | CATALANA | |
| 122 | 3090 | DOMINGUEZ MUNAIZ, ISABEL | GALLEGA | |
| 123 | 3404 | DOMINGUEZ NUÑO, GUILLERMO | ARAGONESA | |
| 124 | 34 | DOMINGUEZ PINTIADO, JOSE LUIS | EXTREMEÑA | |
| 125 | 311 | DOMINGUEZ QUINTIN, ROSA | ASTURIANA | |
| 126 | 3376 | DOMINGUEZ RUBIO, ROBERTO | NAVARRA | |
| 127 | 220 | DUCH RODES, ANTONIO | CATALANA | |
| 128 | 260 | ECHARRI LEIVA, AMAIA | VASCA | |
| 129 | 40 | ECHARRI OLLOQUIEGUI, PEDRO | VASCA | |
| 130 | 3097 | EGEA MARCOS, JESUS MARIA | MADRILEÑA | |
| 131 | 3092 | ELIAS ORIVE, JULIO | RIOJANA | |
| 132 | 3648 | ENCINAS RUIZ, JOSE ANTONIO | ESPAÑOLA | |
| 133 | 3584 | ERROZ GOMEZ, MARIA | NAVARRA | |
| 134 | 3347 | ERROZ GOMEZ, ELENA | NAVARRA | |
| 135 | 3549 | ERVILLA VARGAS, RAUL | ANDALUZA | |
| 136 | 3049 | ESBRI MARQUES, JUANLU | COM.VALENCIANA | |
| 137 | 2978 | ESBRI MARQUES, ELIAS | COM.VALENCIANA | |
| 138 | 3645 | ESCUCHAS COBO, JORGE | ANDALUZA | |
| 139 | 347 | ESEVERRI SOTO, CRISTINA | NAVARRA | |
| 140 | 3021 | ESPIGARES CUESTA, ANTONIO JOSE | ANDALUZA | |
| 141 | 3295 | ESTEBAN CARREIRA, VALENTIN OMAR | CASTILLA Y LEON | |
| 142 | 331 | EZCURRA CALLEJA, JAVIER | NAVARRA | |
| 143 | 2979 | EZQUERRA LOPEZ, JORGE | ARAGONESA | |
| 144 | 3162 | FALCON MANRIQUE, JOHANNA HOMMY | CANARIA | |
| 145 | 3512 | FERNANDEZ ALTISEN, MIREIA | CATALANA | |
| 146 | 3324 | FERNANDEZ BARBERA, LUIS | ANDALUZA | |
| 147 | 257 | FERNANDEZ CABAL, ADRIANA | ASTURIANA | |
| 148 | 269 | FERNANDEZ GONZALEZ, ANDREA | CASTILLA Y LEON | |
| 149 | 216 | FERNANDEZ PEREZ, RUT | MADRILEÑA | |
| 150 | 3139 | FERNANDEZ PRADO, MANUEL | GALLEGA | |
| 151 | 345 | FERNANDEZ SAIZ, JOSE LUIS | CANTABRA | |
| 152 | 227 | FERNANDEZ-MIRANDA MANCISIDOR, GORKA | VASCA | |
| 153 | 3439 | FERRANDO HERVAS, RAQUEL | COM.VALENCIANA | |
| 154 | 3238 | FERRE GARCIA, DAVID | MADRILEÑA | |
| 155 | 3413 | FLEITAS RODRIGUEZ, MINDALIA | CANARIA | |
| 156 | 3129 | FONS REDONDO, CHRISTIAN | CATALANA | |
| 157 | 3312 | FORNELL SANCHEZ, PEDRO MANUEL | ANDALUZA | |
| 158 | 3421 | FRONTADO MONTES, JUAN CARLOS | ANDALUZA | |
| 159 | 2980 | GADEA MUÑOZ, JESUS | ARAGONESA | |
| 160 | 3251 | GALINDO PERALTA, MAITE | NAVARRA | |
| 161 | 3082 | GALLEGO GONZALEZ-ALLER, ANTONIO | MELILLENSE | |
| 162 | 3521 | GALVEZ RUIZ, FERNANDO | MADRILEÑA | |
| 163 | 3298 | GAMERO MARTINEZ, FRANCISCO | ASTURIANA | |
| 164 | 3391 | GAONA GONZALEZ, ANGEL | ASTURIANA | |
| 165 | 3352 | GARCIA ARDANAZ, MARKEL | NAVARRA | |
| 166 | 3237 | GARCIA BARRETO, JAVIER | CANARIA | |
| 167 | 2901 | GARCIA DIEZ, DIEGO | CASTILLA Y LEON | |
| 168 | 3646 | GARCIA FERNANDEZ, CARLOS | ESPAÑOLA | |
| 169 | 3450 | GARCIA MARTINEZ, ROSA MARIA | COM.VALENCIANA | |
| 170 | 3290 | GARCIA REDONDO, JAIME | CASTILLA Y LEON | |
| 171 | 35 | GARCIA RICO, JUAN ALFONSO | EXTREMEÑA | |
| 172 | 2926 | GARCIA RODRIGUEZ, PAULA | CANARIA | |
| 173 | 22 | GARCIA RODRIGUEZ, HONORIO | CANTABRA | |
| 174 | 243 | GARCIA SANCHEZ, JOSE | MURCIANA | |
| 175 | 3440 | GARCIA SOLLA, JOSE ANTONIO | MADRILEÑA | |
| 176 | 39 | GARCIA TRIGO, ALBERTO | ANDALUZA | |
| 177 | 1085 | GARCIA VICENTE, PEDRO | NAVARRA | |
| 178 | 36 | GARCIA-ARINO GARCIA, JON | VASCA | |
| 179 | 3441 | GAROÑA ELIZAZU, XABIER | NAVARRA | |
| 180 | 3262 | GARRASTATXU MARTIN, ANNE | VASCA | |
| 181 | 2981 | GARRIDO ESPINOSA, GUILLERMO | RIOJANA | |
| 182 | 3164 | GARRIDO GAMERO, ISRAEL | EXTREMEÑA | |
| 183 | 3310 | GATTO , LEONARDO | ANDALUZA | |
| 184 | 13 | GELIBTER MAIDANIK, FABIAN | ANDALUZA | |
| 185 | 2927 | GIL ACOSTA, DIEGO | CANARIA | |
| 186 | 2951 | GIL BATISTA, DIEGO | CANARIA | |
| 187 | 3483 | GIL BATISTA, ALEJANDRA | CANARIA | |
| 188 | 3221 | GIL GARCIA, JOSE MARIA | MADRILEÑA | |
| 189 | 3430 | GIL ROMERO, MARIA DIANA | ARAGONESA | |
| 190 | 3410 | GIL-ALBERT SANTANDREU, JORGE | BALEAR | |
| 191 | 329 | GIMENEZ FIGUEIREDO-CABANAS, FACUNDO | ARAGONESA | |
| 192 | 2923 | GOMEZ MARTINEZ, RAMON | MADRILEÑA | |
| 193 | 3562 | GOMILA LLABRES, OSCAR | BALEAR | |
| 194 | 112 | GONZALEZ GARCIA, VANESA | ASTURIANA | |
| 195 | 3172 | GONZALEZ ROJAS, JUAN MARIO | MELILLENSE | |
| 196 | 2957 | GONZALEZ SAIZ, ARANZAZU | CASTILLA Y LEON | |
| 197 | 177 | GONZALEZ-MONCAYO ALONSO, CARLOS | COM.VALENCIANA | |
| 198 | 3587 | GOÑI LACABE, AIMAR | NAVARRA | |
| 199 | 3588 | GOÑI VALLEZ, MARTA | NAVARRA | |
| 200 | 2982 | GRACIA ROYO, ANGEL LUIS | ARAGONESA | |
| 201 | 3307 | GRANDE PIRAJNO, MIGUEL | ANDALUZA | |
| 202 | 3431 | GUERRA MARTIN, ADAN | CANARIA | |
| 203 | 3432 | GUTIERREZ FERRER, CECILIA | CANARIA | |
| 204 | 3161 | GUTIERREZ MORENO, MANUEL | MURCIANA | |
| 205 | 3644 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, GONZALO | ANDALUZA | |
| 206 | 3637 | GUTIERREZ VAZQUEZ, MERCEDES | GALLEGA | |
| 207 | 3589 | HERNAN GARCIA, JAVIER | MADRILEÑA | |
| 208 | 3433 | HERNANDEZ ACOSTA, ALEXANDRA | CANARIA | |
| 209 | 3434 | HERNANDEZ AFONSO, DEBORA | CANARIA | |
| 210 | 3143 | HERNANDEZ DEL PRADO, JAVIER | CANARIA | |
| 211 | 2983 | HERNANDEZ HERAS, MARGARITA | ARAGONESA | |
| 212 | 2912 | HERRANZ LOREIRO, MIGUEL ANGEL | ARAGONESA | |
| 213 | 163 | HERRERA MILLAN, BENITO | CATALANA | |
| 214 | 3009 | HORAT FLOTATS, DAVID JESUS | CANARIA | |
| 215 | 3578 | HOYOS MIRANDA, PAULA | CANARIA | |
| 216 | 2994 | HUEDO SALGADO, JOSE | CASTILLA Y LEON | |
| 217 | 3084 | HUMADA CORRO, IVAN | CANTABRA | |
| 218 | 2995 | IBAÑEZ BUENO, MARTA | NAVARRA | |
| 219 | 3096 | IBAÑEZ CARDAÑO, IBON | VASCA | |
| 220 | 3244 | IBAÑEZ GOMEZ, LOLA | ARAGONESA | |
| 221 | 2996 | IRIGOYEN PASCUAL, IGNACIO | NAVARRA | |
| 222 | 3591 | JAIME ASIAIN, BEÑAT | NAVARRA | |
| 223 | 203 | JIMENEZ BARQUERO, MARIPAZ | ANDALUZA | |
| 224 | 3246 | JIMENEZ CUARTERO, JOAQUIN | ARAGONESA | |
| 225 | 2960 | JIMENEZ SARO, RAFAEL | CANTABRA | |
| 226 | 3353 | JUAREZ VAZQUEZ, CARLOS | MADRILEÑA | |
| 227 | 3383 | LAHOZ MONTOLAR, JORGE | ARAGONESA | |
| 228 | 1077 | LASPALAS IRUJO, IÑIGO | NAVARRA | |
| 229 | 224 | LEIVA MARTIN, MARIA DEL MAR | VASCA | |
| 230 | 3568 | LEONI VARGIU, FABIO | CANARIA | |
| 231 | 3026 | LIGERO JURADO, MIGUEL ANGEL | ANDALUZA | |
| 232 | 3592 | LIZARRAGA PELLO, IRATI | NAVARRA | |
| 233 | 3414 | LLARENA MEDINA, SERGIO | VASCA | |
| 234 | 3510 | LLOPART TINTORE, DAVID | CATALANA | |
| 235 | 3144 | LODOS CABALLERO, FERNANDO CARLOS | CANARIA | |
| 236 | 3516 | LOMBART ESPALLARGAS, XAVIER | CATALANA | |
| 237 | 3222 | LOPEZ GONZALEZ DE AGUILAR, MIGUEL | MADRILEÑA | |
| 238 | 3446 | LOPEZ ORTIN, ADRIAN | MURCIANA | |
| 239 | 3253 | LOPEZ PEREZ, JORGE | COM.VALENCIANA | |
| 240 | 3625 | LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL | CATALANA | |
| 241 | 2921 | LOPEZ PEREZ, ALEJANDRO | CATALANA | |
| 242 | 211 | LOPEZ SANCHEZ, DANIEL | ANDALUZA | |
| 243 | 3447 | LOPEZ SANDOVAL, JUAN JOSE | MURCIANA | |
| 244 | 321 | LOPEZ TENA, JAVIER | ARAGONESA | |
| 245 | 228 | LOPEZ DE ABERASTURI DE ARREDONDO, IÑIGO | VASCA | |
| 246 | 342 | LOUZAO SUAREZ, ALFREDO | ARAGONESA | |
| 247 | 2984 | LOZANO GUTIERREZ, ALFONSO LUIS | ARAGONESA | |
| 248 | 3085 | LUARNA GARCIA, FERRAN | CATALANA | |
| 249 | 296 | LUCAS ALONSO, JESUS | CASTILLA Y LEON | |
| 250 | 319 | LUQUE FERNANDEZ, BERNARDO | MADRILEÑA | |
| 251 | 3257 | MACIAS RAPOSO, SONIA | VASCA | |
| 252 | 3058 | MADARIAGA TORRE, JOANA | VASCA | |
| 253 | 2985 | MALLEN JULVE, YOLANDA | COM.VALENCIANA | |
| 254 | 2941 | MANZANARES DIAZ, NINOSKA | CANARIA | |
| 255 | 3654 | MANZANARES MENDEZ, PABLO | ESPAÑOLA | |
| 256 | 3509 | MAQUEDA ALARCON, LAURA | CATALANA | |
| 257 | 3570 | MARCO COLMENAREJO, RUBEN | RIOJANA | |
| 258 | 3593 | MARCO ZUGASTI, SONIA | NAVARRA | |
| 259 | 133 | MARIN APARICIO, JOSE ANTONIO | ANDALUZA | |
| 260 | 3088 | MARIN SIERRA, JOSE PABLO | CATALANA | |
| 261 | 3622 | MARQUES VELASCO, ANDREA | CATALANA | |
| 262 | 3153 | MARRERO PRADOS, JORGE JUAN | CANARIA | |
| 263 | 14 | MARRODAN ESCARDA, LUIS | VASCA | |
| 264 | 3419 | MARTI DOMINGUEZ, VICENTE | MADRILEÑA | |
| 265 | 173 | MARTIN GARCIA, ENRIQUE | CASTILLA Y LEON | |
| 266 | 3594 | MARTIN MARTINEZ, JAVIER | NAVARRA | |
| 267 | 3302 | MARTIN REQUENA, FERNANDO | MADRILEÑA | |
| 268 | 3319 | MARTINEZ ALVAREZ, EDGAR | CASTILLA Y LEON | |
| 269 | 3247 | MARTINEZ ALVAREZ, DAVID | ARAGONESA | |
| 270 | 3390 | MARTINEZ ALVAREZ, LAURA | ASTURIANA | |
| 271 | 3380 | MARTINEZ DELGADO, RUBEN | NAVARRA | |
| 272 | 3325 | MARTINEZ DELGADO, IGNACIO | MADRILEÑA | |
| 273 | 262 | MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS | BALEAR | |
| 274 | 226 | MARTINEZ SAN PEDRO, RICARDO | VASCA | |
| 275 | 3086 | MARTINEZ SANCHEZ, TONY | CATALANA | |
| 276 | 3329 | MARTINEZ SAURA, DANIEL | MURCIANA | |
| 277 | 229 | MARTINEZ VALLEJO, ANA PILAR | VASCA | |
| 278 | 3044 | MASSANET BOQUERA, DAMIA | BALEAR | |
| 279 | 1084 | MATADOR GARCIA DE VINUESA, ALVARO | VASCA | |
| 280 | 2986 | MATE ARPA, ANGEL | ARAGONESA | |
| 281 | 3496 | MATEO GONZALEZ, DAVID SANTIAGO | COM.VALENCIANA | |
| 282 | 3407 | MAYOR PASTOR, ADRIAN | MURCIANA | |
| 283 | 3405 | MAZA PECINO, MARIA MERCEDES | ANDALUZA | |
| 284 | 3217 | MEDINA CASTRO, SILVIA | VASCA | |
| 285 | 3372 | MEDINA RICO, JUAN JOSE | MELILLENSE | |
| 286 | 3708 | MENDEZ ROBLES, DAVID | CATALANA | |
| 287 | 3626 | MESONES FERNANDEZ, LUZ | MADRILEÑA | |
| 288 | 3233 | MESTRE LINARES, LAIA | CATALANA | |
| 289 | 3664 | MIGUELEZ MARTINEZ, ADRIAN | ESPAÑOLA | |
| 290 | 144 | MIQUELEZ GONZALEZ, CARMEN | VASCA | |
| 291 | 355 | MIRANDA GRACIA, VICTOR | ARAGONESA | |
| 292 | 3170 | MIRANDA SAEZ, ANTONIO | ANDALUZA | |
| 293 | 3087 | MODOL ESTRUCH, JOSEP CARLES | CATALANA | |
| 294 | 3647 | MOLINA SERRANO, PABLO | ANDALUZA | |
| 295 | 3131 | MONFERRER MIRALLES, XAVIER | CATALANA | |
| 296 | 2969 | MONTENEGRO DE RAMON, CAROLINA | GALLEGA | |
| 297 | 3711 | MONTERO BARROS, SONIA | GALLEGA | |
| 298 | 3174 | MONTILLA RAMOS, ALFONSO | MELILLENSE | |
| 299 | 3304 | MONTOYA SAINZ MAZA, RUBEN | CANARIA | |
| 300 | 29 | MONZON MAYO, RUBEN | CASTILLA Y LEON | |
| 301 | 3554 | MORA PARDO, JOHNATAN | ANDALUZA | |
| 302 | 1082 | MORAL VALLES, PABLO | NAVARRA | |
| 303 | 3080 | MORENO DE LA HIGUERA DIAZ, ENCARNACION ALICIA | ANDALUZA | |
| 304 | 3223 | MORO MARTIN, GEMA | MADRILEÑA | |
| 305 | 3643 | MOSSU AVENDAÑO, FABIO | CANARIA | |
| 306 | 3282 | MOUTON EGIDO, CARLOS | ASTURIANA | |
| 307 | 308 | MOYA ABREU, FRANCISCO | ESPAÑOLA | |
| 308 | 3657 | MOYA BARCO, PEDRO | ESPAÑOLA | |
| 309 | 3411 | MOYA CALLE, PEDRO LUIS | ANDALUZA | |
| 310 | 3224 | MOYANO VAZQUEZ, JUAN JOSE | MADRILEÑA | |
| 311 | 3152 | MUÑOZ , SERGIO GUSTAVO | CANARIA | |
| 312 | 3234 | MUÑOZ ARREBOLA, FRANCISCO | ANDALUZA | |
| 313 | 3292 | MUÑOZ ESCUDERO, INES | MADRILEÑA | |
| 314 | 3636 | MUSGO BALANA, IÑIGO | NAVARRA | |
| 315 | 129 | NALDA MARTIN, ASER | CASTILLA Y LEON | |
| 316 | 3612 | NAVARRO GARCIA, ANTONIO | CATALANA | |
| 317 | 3547 | NAVARRO NEVADO, JUAN JOSE | ANDALUZA | |
| 318 | 268 | NAVARRO RODRIGUEZ, CARLOS | COM.VALENCIANA | |
| 319 | 3326 | NAVAS CORBACHO, JOSE JULIO | ANDALUZA | |
| 320 | 235 | NEBREDA VILALLONGA, MARIA | VASCA | |
| 321 | 218 | NEGREIRA LOPEZ, DIEGO | ESPAÑOLA | |
| 322 | 3416 | NEGRIN RODRIGUEZ, CRISTIAN UNAI | CANARIA | |
| 323 | 3109 | NIETO SERRANO, JOSE | CASTILLA LA MANCHA | |
| 324 | 134 | NOT COMELLAS, JOAQUIN | CATALANA | |
| 325 | 2997 | NOVALES DE DIAGO, ENEKO | VASCA | |
| 326 | 3025 | OLAYA GARCIA, JUAN PEDRO | ANDALUZA | |
| 327 | 3595 | OLLOQUI JIMENEZ, ZURIÑE | NAVARRA | |
| 328 | 77 | OQUIÑENA BARRIO, MIKEL | VASCA | |
| 329 | 209 | ORTEGA GALLARDO, MAXIMO | MADRILEÑA | |
| 330 | 192 | ORTEGA ZAYAS, MIGUEL ANGEL | ARAGONESA | |
| 331 | 24 | ORTI GISBERT, MARIA PIEDAD | ANDALUZA | |
| 332 | 3083 | ORTUONDO CAMACHO, JON | VASCA | |
| 333 | 3596 | OYAGA UNZU, ISMAEL | NAVARRA | |
| 334 | 3656 | PAEZ GUTIERREZ, TOMAS DAVID | ANDALUZA | |
| 335 | 3320 | PALOMO FUENTETAJA, JAVIER | NAVARRA | |
| 336 | 2939 | PAÑEDA REINLEIN, ICIAR | MADRILEÑA | |
| 337 | 213 | PARALED SANTOS, RICARDO | MADRILEÑA | |
| 338 | 3252 | PARRA MARTIN, RUBEN | ARAGONESA | |
| 339 | 3527 | PARRA MICOL, MARIA ISABEL | MURCIANA | |
| 340 | 3743 | PARRILLA PARRILLA, SERGIO | ANDALUZA | |
| 341 | 2945 | PASCUAL GARCIA, JOSE ISRAEL | MADRILEÑA | |
| 342 | 2998 | PEÑA ALMENDARIZ, RUBEN | CASTILLA Y LEON | |
| 343 | 104 | PEÑA MOLINA, JORGE | ESPAÑOLA | |
| 344 | 2958 | PERALTA RUIZ, ALVARO LUIS | ARAGONESA | |
| 345 | 3010 | PEREZ GARCIA, JOSE | ANDALUZA | |
| 346 | 88 | PEREZ MOLINA, JUAN CARLOS | ANDALUZA | |
| 347 | 3225 | PEREZ MONTIJANO, SERGIO | MADRILEÑA | |
| 348 | 2922 | PEREZ PINTO, LUIS ALEJANDRO | ASTURIANA | |
| 349 | 96 | PEREZ SANCHEZ, GONZALO TOMAS | MURCIANA | |
| 350 | 74 | PEREZ VAZQUEZ, MANUEL | CANARIA | |
| 351 | 3016 | PEREZ DE GRACIA BASTIDA, FRANCISCO | ANDALUZA | |
| 352 | 3597 | PEREZ DE MUNIAIN RODRIGUEZ, IKER | NAVARRA | |
